您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”10月第二期(超市.奶制品、饮料类)

发布时间:2019-10-21 10:57 来源:监测中心 浏览:
【字体大小:
宣城市发改委 价比三家公示表 (超市.奶制品、饮料类)
采价时间:2019年10月21日                                           单位:元
商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆 府山店 大统华 大润发
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 48.8 49.5 18.1
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 65 49.5 64.3
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 23.4 20.6 20.3
6940211889602 养乐多 100ml*5 11.7 11.7 11.5
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 36.8 49.9 44.8
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 65 65 65.4
6923644270957 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 250ml*12 72 / /
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 65 65 68.4
6932571031258 味全活性乳酸菌饮品 950ml 14.2 13.2 9.8
6932571040915 味全芒果复合果汁 300ml 5.9 6 6
6934665087677 蒙牛优益C活菌性乳酸菌乳饮品 800ml 13.5 9.9 12.2
6934665089350 蒙牛内蒙古老酸奶 140g 5.5 5.59 5.5
6901209208867 光明1911原酪酸牛奶 160ml 5.5 5.5 4.9
酒水 饮料 6935145301061 Rio混合水果味 275ml / 13.5 13.8
6935145303300 Rio水果味鸡尾酒三联包 330ml*3 25.9 19.8 20.4
6943052100110 恒大冰泉长白山天然矿泉水 500ml / 2 1.9
6921168558025 农夫山泉东方树叶红茶原味茶饮料 500ml 4.9 4.5 4
6920459958674 康师傅经典奶茶(炼乳味) 500ml 3.7 3.8 3.7
6957354241037 星巴克星倍醇经典浓郁浓咖啡 228ml 12.5 9.9 9.8
6921168504015 农夫山泉尖叫运动饮料.多肽型 500ml 4 3.7 3.8
6901035603690 青岛淡爽啤酒 500ml 4.2 4 4.4
6901035611749 青岛黑啤 500ml 12.5 11.8 11.9
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 14.5 18.5 14.9
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 4.5 4.2 4.2
6902827711012 百事可乐 2.5L 6.2 6 5.9
6902827713016 美年达 2.5L 6.2 6 6.8
6928804011258 可乐 2.3L 6.8 6.8 5.6
6928804010411 雪碧 2.3L 6.8 6.8 7.3
6908180000022 大湖100%苹果汁 1L 16.5 / 15.7
6956367338840 王老吉凉茶植物饮料 310ml*12 48.9 42 36.8
6917878052854 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 268ml*3 / 14.9 15.7
6920459945841 贝纳颂经典曼特宁风味咖啡饮料 280ml*3 / / 16.8

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答