您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”10月第三期(超市.洗护类)

发布时间:2019-10-28 15:43 来源:监测中心 浏览:
【字体大小:
宣城市发改委价比三家公示表 (超市.洗护类)
采价时间: 2019年10月28日                                                                                                     单位:元
品种 商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆 府山店 大统华超市 大润发超市
沐浴乳 6903148099520 舒肤佳柠檬清新型沐浴露 720ml 36.90 38.90 36.90
6903148099483 舒肤佳经典净护系列沐浴露纯白清香 720ml 39.90 37.90 36.90
6902088325348 清扬男士平衡控油沐浴露冰凉酷爽 400g 28.90 28.90 23.90
6902088421217 多芬滋养美肤沐浴乳樱花甜香 720g 40.90 40.90 40.90
6902088310917 lux精油香氛沐浴乳妩媚怡香 400ml 21.90 * 21.90
洗发水 6903148080139 沙宣垂坠质感洗发露 400ml 58.40 59.00 59.00
6903148259108 沙宣轻润裸感洗发水 500ml 88.90 89.00 89.00
6902088113129 清扬男士去屑洗发露清爽控油 400ml 49.90 46.90 46.40
6903148045107 海飞丝洗发水 750ml 86.90 86.90 86.90
6903148045053 海飞丝去屑洗发露清爽去油型 200ml 27.90 27.90 27.60
6903148045206 海飞丝水润滋养型洗发露 750ml 88.90 86.90 86.00
6902088113822 多芬滋养水润洗发乳 700ml 59.90 59.90 59.00
6903148048979 飘柔滋养去屑洗发露 200ml 15.90 16.50 15.90
牙膏 6901070602795 云南白药金口健牙膏 145g 20.20 21.50 19.80
6901070601088 云南白药牙膏(薄荷清爽型) 210g 38.80 37.50 33.80
6921469850200 竹盐原生白健康亮白牙膏 145g 16.50 16.90 13.50
4891338010559 黑人茶倍健牙膏 140g 10.00 12.90 11.90
4891338007351 黑人宝贝兔儿童草莓牙膏 40g 6.90 6.90 6.20
6933179230104 纳美小苏打源生护龈牙膏 120g 13.90 9.90 9.80
洗涤类 6902088713473 奥妙草本内衣皂 100g 3.50 2.90 2.80
6910019004569 超能椰果焕彩洗衣皂 260g 5.80 * 6.30
6910019006372 雕牌高级透明皂 252g*2 9.20 7.20 10.50
6903148122174 舒肤佳健康抑菌洗手液纯白清香 450ml 17.90 18.50 17.50
6903148255186 舒肤佳童趣版泡沫洗手液樱花香型 225ml 23.90 * 23.80

 

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答