您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”1月第五期(蔬菜类)

发布时间:2018-01-30 14:35 来源:宣城市物价局 浏览:
【字体大小:
市区农副产品雨雪天气“价比三家”价格监测表
类别 品名 规格 计价单位 台客隆府山店 大统华 大润发 和佳汇
1月26日 1月29日 1月26日 1月29日 1月26日 1月29日 1月26日 1月29日

西  新鲜一级 1.98 1.98 3.28 2.98 1.98 1.98 2.58 2.58
大白菜 新鲜一级 0.98 0.88 1.28 0.98 0.98 0.88 0.98 0.98
青菜 新鲜一级 2.58 2.58 2.98 2.98 1.99 2.99 2.98 2.88
西兰花 新鲜一级 2.98 2.98 5.28 4.58 5.68 3.88 4.48 4.48
紫长茄 新鲜一级 4.98 4.98 4.98 4.98 4.99 4.98 4.58 4.99
西红柿 新鲜一级 2.98 3.98 4.28 4.28 2.98 2.98 3.58 3.58
  新鲜一级 3.58 3.98 3.98 3.28 4.58 3.28 4.98 4.98
  新鲜一级 2.28 2.28 1.99 2.88 2.28 2.28 2.58 2.58
大青椒 新鲜一级 4.98 4.98 3.98 4.78 3.98 3.98 6.98 6.98
长白萝卜 新鲜一级 0.78 1.28 1.98 1.98 1.28 1.28 1.88 1.86
  新鲜一级 6.98 7.98 12.98 12.98 8.99 7.98 8.58 8.58
冬瓜 新鲜一级 1.98 1.98 1.98 1.98 1.99 1.98 2.58 2.58
  新鲜一级 3.98 3.98 3.98 3.98 4.99 4.99 5.98 3.57
粮食 散装大米 散称 1.99 1.99 1.98 1.98 1.98 1.98 1.97 1.97
鸡蛋 鸡蛋 新鲜一级 3.98 4.99 3.98 3.98 3.85 3.85 3.88 4.98
猪肉 纯瘦肉 13.98 13.98 14.58 14.58 14.8 14.8 14.5 14.5
后座统货 12.58 12.58 9.98 9.98 9.2 9.2 10.5 12.8
肋条肉 11.98 11.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.8 12.8
牛肉 去骨牛肉 33.8 33.8 30.99 27.9 33.8 33.8 31.8 29.8
水产品 鲫鱼 8.98 8.98 11 11 8.8 8.8 10.8 10.8
鲢鱼 7.98 7.98 12 10.8 7.98 7.98 8.8 8.8
家禽 白条鸡 新鲜一级 8.58 8.58 7.58 7.58 6.98 6.98 * *

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答