您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”7月第三期(奶制品、饮料类)

发布时间:2018-07-17 15:45 来源:监测中心 浏览:
【字体大小:
宣城市物价局价比三家公示表
(超市.奶制品、饮料类)
采价时间:2018年7月16日                                            单位:元
  商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆
府山店
大统华 大润发 和佳汇
柏庄店
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 64.8 49.44 49.5 49.8
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 45.8 66 64 59.8
6923644277659 奶特香蕉牛奶 243ml*12 58.8 55.08 55.08 54.8
6923644267148 奶特香草口味牛奶 243ml*12 60 55.08 43.8 54.8
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 23.4 21.99 20.5 21.9
6940211889602 养乐多 100ml*5 12 12 12 12
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 49.8 49.9 39.8 55
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 65 65 64.3 62.8
6923644270957 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 250ml*12 72 81.6 76 72.8
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 65 65 66.8 65.8
6923644242923 蒙牛酸酸乳.原味 250ml*20 38 35.8 34 36
6923644242947 蒙牛酸酸乳.蓝莓 250ml*20 48 36 36 -
6923644242930 蒙牛酸酸乳.草莓 250ml*20 40 35.8 34 36
饮料 6935145301061 Rio混合水果味 275ml 9.9 11.31 12.5
6935145304024 Rio佐餐鸡尾酒 460ml 24 24.8
6935145303300 Rio水果味鸡尾酒三联包 330ml*3 25.9 19.89 14.6 18.5
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 14.8 14.8 14.9
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 4.5 3.5 3.4 3.8
6902827711012 百事可乐 2.5L 6.9 6.5 6 5.9
6902827713016 美年达 2.5L 7.5 6.9 5.9 5.9

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答