您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”8月第三期(超市.奶制品、饮料类)

发布时间:2019-08-19 16:47 来源:监测中心 浏览:
【字体大小:
宣城市发改委 价比三家公示表 (超市.奶制品、饮料类)
采价时间:2019年8月19日                                           单位:元
商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆 府山店 大统华 大润发
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 49.50 44.52 57.00
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 65.00 65.00 65.00
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 23.40 20.60 20.30
6940211889602 养乐多 100ml*5 11.70 11.70 11.70
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 46.80 49.90 61.10
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 58.80 65.00 49.40
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 65.00 58.00 68.40
6932571031258 味全活性乳酸菌饮品 950ml 14.20 13.20 13.20
6932571040915 味全芒果复合果汁 300ml 6.00 6.00 6.00
6934665087677 蒙牛优益C活菌性乳酸菌乳饮品 800ml 13.50 13.80 9.90
6934665089350 蒙牛内蒙古老酸奶 140g 5.50 5.59 5.50
6901209208867 光明1911原酪酸牛奶 160ml 5.50 5.50 4.90
酒水 饮料 6935145301061 Rio混合水果味 275ml * 11.90 13.80
6935145303300 Rio水果味鸡尾酒三联包 330ml*3 25.90 15.90 20.40
6943052100110 恒大冰泉长白山天然矿泉水 500ml 2.50 2.00 2.00
6921168558025 农夫山泉东方树叶红茶原味茶饮料 500ml 4.90 4.50 4.40
6920459958674 康师傅经典奶茶(炼乳味) 500ml 3.70 3.80 3.70
6957354241037 星巴克星倍醇经典浓郁浓咖啡 228ml 12.50 12.90 10.90
6921168504015 农夫山泉尖叫运动饮料.多肽型 500ml 4.00 3.90 3.80
6901035603690 青岛淡爽啤酒 500ml 4.20 3.90 2.50
6901035611749 青岛黑啤 500ml 12.50 13.50 9.90
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 14.80 18.50 14.90
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 4.50 4.20 2.90
6902827711012 百事可乐 2.5L 6.90 6.90 6.00
6902827713016 美年达 2.5L 6.80 6.90 6.00
6928804011258 可乐 2.3L 6.80 6.80 5.60
6928804010411 雪碧 2.3L 6.80 6.80 5.70
6908180000022 大湖100%苹果汁 1L 16.50 * 12.56
6956367338840 王老吉凉茶植物饮料 310ml*12 48.90 42.00 36.90
6917878052854 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 268ml*3 * 15.90 13.90

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答