• 无障碍浏览
  • 长辈版|
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣城市政府办公室> 三大攻坚战> 乡村振兴> 防范返贫动态监测及帮扶
索引号: 003244967/201712-00815 组配分类: 防范返贫动态监测及帮扶
发布机构: 宣城市人民政府(办公室) 主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 安徽省泾县2017年财政专项扶贫资金项目明细表 文号:
发布日期: 2017-12-25
安徽省泾县2017年财政专项扶贫资金项目明细表
发布时间:2017-12-25 00:00 来源:市政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
项目类别 项目名称 单位和责任人 实施地点 建设内容及规模 总投资 财政专项扶贫资金 其他资金 受益人数 备注 扶贫开发系统能否录入
中央 省级 市级 县级
一、基础设施建设工程 小计       1873.00 406.90 339.10 30.00 1097.00   77014    
  前油路 蔡村镇蒋光庭 泉峰村 路基、路面 40.00 40.00         124    
  前下路 蔡村镇蒋光庭 泉峰村 路基、路面         98    
  观音坑路 蔡村镇蒋光庭 宋村村 路基、路面 103.20 103.20         86    
  村宋路 蔡村镇蒋光庭 宋村村 路基、路面         76    
  梅冲路 蔡村镇蒋光庭 宋村村 路基、路面         109    
  曹吴路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面 178.60 178.60         85    
  石人路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面         96    
  吴大路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面         88    
  河边路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面         75    
  叶岗路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面         103    
  左叶路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面         99    
  K0.000-K1.24路 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 路基、路面         121    
  建设村路-K1.17 云岭镇束剑 建设村 路基、路面 49.60       49.60   143    
  秋阳路 云岭镇束剑 长园路 路基、路面 38.00       38.00   129    
  毛郭路 云岭镇束剑 中村村 路基、路面 41.30 41.30         135    
  茂梨路 茂林镇刘来根 奎峰村 路基、路面 43.80 43.80         128    
  陈家路 茂林镇刘来根 唐里村 路基、路面 77.30       77.30   347    
  K0.000-K.767路 昌桥乡李笑立 新垄村 路基、路面 25.60       25.60   328    
  塘埂路 昌桥乡李笑立 泉水村 路基、路面 42.50       42.50   124    
  周小路 昌桥乡李笑立 汪店村 路基、路面         135    
  城头路 昌桥乡李笑立 泉水村 路基、路面         96    
  K0.000-K.660路 黄村镇沈毅林    花林村 路基、路面 28.40       28.40   240    
  下长组 榔桥镇朱成刚 白华村 路基、路面 41.90   41.90       129    
  胡家路 榔桥镇朱成刚 浙溪村 路基、路面 35.00       35.00   214    
  桐坑路 汀溪乡张剑 大南坑村 路基、路面 46.00       46.00   314    
  乐高路 泾川镇盛清 潘石村 路基、路面 21.30       21.30   150    
  白屋组村庄道路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面 35.10       35.10   168    
  滩上路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面 35.20       35.20   98    
  油坊路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面 35.00       35.00   113    
  窑冲路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面         125    
  兰甲路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面 48.30       48.30   210    
  白峰路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面 20.60   20.60       95    
  嘴子组赵家湾东路 琴溪镇蔡佩武 新元村 路基、路面 51.30       51.30   136    
  新茶路 桃花潭镇黄凰 龙潭村 路基、路面 56.20       56.20   168    
  团曹路 桃花潭镇黄凰 苏岭村 路基、路面 42.30       42.30   149    
  样山路 桃花潭镇黄凰 鸿峨村 路基、路面 22.90       22.90   88    
  厚佛路 桃花潭镇黄凰 观阳路 路基、路面 276.60   276.60       742    
  溪头村引泉工程 榔桥镇陈金平 溪头村 新建取水口,高位水池,主管网铺设,入户安装等 35.00       35.00   360    
  汀溪村引泉工程 榔桥镇陈金平 浙溪村 新建取水口,高位水池,主管网铺设,入户安装等 42.00       42.00   254    
  宋村村引泉工程 蔡村镇周德明 宋村村 新建取水口,高位水池,主管网铺设,入户安装等 58.00       58.00   410    
  唐里村引泉工程 茂林镇徐文琴 唐金村 新建取水口,高位水池,主管网铺设,入户安装等 78.00       78.00   312    
  华盘村管网延伸 昌桥乡陶毅 华盘村 主管网铺设,入户安装等 15.24       15.24   254    
  新垅村管网延伸 昌桥乡陶毅 新垅村 主管网铺设,入户安装等 3.50       3.50   36    
  汪店村管网延伸 昌桥乡陶毅 汪店村 主管网铺设,入户安装等 0.34       0.34   28    
  新元村管网延伸 琴溪镇董凯 新元村 主管网铺设,入户安装等 14.90       14.90   106    
  新渡村管网延伸 丁家桥镇凤脐兵 新渡村 主管网铺设,入户安装等 3.40       3.40   36    
  龙潭村管网延伸 桃花潭镇查明 龙潭村 主管网铺设,入户安装等 9.10       9.10   76    
  潘石村管网延伸 泾川镇汪和平 潘石村 主管网铺设,入户安装等 0.52       0.52   34    
  “八个一”工程 及游客接待广场 项目 云岭镇汪加龙 章渡村 改建游客服务中心,董氏宗祠广场路面铺设及文化墙建设 10.00     10.00     146    
  宋村村“八个一” 及黄坑景观道路、 观景平台工程 蔡村镇汪宗芳 宋村村 游客中心布置,修建黄坑景观道路、观景平台工程 10.00     10.00     215    
  大南坑村“八个一”及农特产品销售摊位项目 汀溪乡周媛 大南坑村 游客中心布置及旅游标牌设置,新建农特产品销售摊位 10.00     10.00     184    
  琴溪镇马安村卫生室标准化建设 琴溪镇汪爱平 马安村 房屋维修、设施完善 6.65       6.65   2228    
  琴溪镇新元村卫生室标准化建设 琴溪镇汪爱平 新元村 设施完善 0.63       0.63   3120    
  新渡村卫生室标准化建设 丁家桥镇沈延生 新渡村 房屋维修、设施完善 4.25       4.25   1910    
  蔡村村卫生室标准化建设 蔡村镇左素婷 蔡村村 房屋维修、设施完善 4.04       4.04   2350    
  宋村村卫生室标准化建设 蔡村镇汪小海 宋村村 房屋维修、设施完善 4.38       4.38   1505    
  泉峰村卫生室标准化建设 蔡村镇陈贞怀 泉峰村 房屋维修、设施完善 4.45       4.45   2080    
  奎峰村卫生室标准化建设 茂林镇李燕 奎峰村 房屋维修、设施完善 2.85       2.85   1722    
  唐里村卫生室标准化建设 茂林镇李燕 唐里村 房屋维修、设施完善 3.29       3.29   1589    
  溪里凤村卫生室标准化建设 茂林镇李燕 溪里凤村 房屋维修、设施完善 2.91       2.91   1113    
  白华村卫生室标准化建设 榔桥镇胡新建 白华村 房屋维修、设施完善 6.60       6.60   2218    
  溪头村卫生室标准化建设 榔桥镇胡新建 溪头村 房屋维修、设施完善 3.59       3.59   3220    
  浙溪村卫生室标准化建设 榔桥镇胡新建 浙溪村 房屋维修、设施完善 3.93       3.93   3650    
  建设村卫生室标准化建设 云岭镇卢红旭 建设村 房屋维修、设施完善 5.93       5.93   2364    
  新兴村卫生室标准化建设 云岭镇卢红旭 新兴村 房屋维修、设施完善 2.92       2.92   2049    
  长园村卫生室标准化建设 云岭镇卢红旭 长园村 房屋维修、设施完善 4.74       4.74   1527    
  中村村卫生室标准化建设 云岭镇卢红旭 中村村 房屋维修、设施完善 3.69       3.69   2100    
  章渡村卫生室标准化建设 云岭镇卢红旭 章渡村 设施完善 3.44       3.44   3154    
  潘石村卫生室标准化建设 泾川镇叶伊坤 潘石村 房屋维修、设施完善 3.83       3.83   2548    
  岩潭村卫生室标准化建设 泾川镇叶伊坤 岩潭村 房屋维修、设施完善 4.92       4.92   2721    
  高村村卫生室标准化建设 泾川镇叶伊坤 高村村 房屋维修、设施完善 3.73       3.73   1640    
  上漕村卫生室标准化建设 汀溪乡刁良俊 上漕村 房屋新建、设备完善 21.37       21.37   1624    
  华盘村卫生室标准化建设 昌桥乡张小兵 华盘村 房屋维修、设施完善 3.7       3.7   1878    
  汪店村卫生室标准化建设 昌桥乡张小兵 汪店村 房屋维修、设施完善 2.13       2.13   2516    
  泉水村卫生室标准化建设 昌桥乡张小兵 泉水村 房屋维修、设施完善 1.48       1.48   2455    
  童疃村卫生室标准化建设 昌桥乡张小兵 童疃村 改扩建、设施完善 8.8       8.8   2858    
  新垅村卫生室标准化建设 昌桥乡张小兵 新垅村 房屋维修、设施完善 3.45       3.45   2912    
  苏岭村卫生室标准化建设 桃花潭镇吴福红 苏岭村 房屋维修、设施完善 5.50       5.50   1024    
  观阳村卫生室标准化建设 桃花潭镇查贵跃 观阳村 房屋维修、设施完善 3.45       3.45   879    
  鸿峨村卫生室标准化建设 桃花潭镇李大贵 鸿峨村 房屋维修、设施完善 5.89       5.89   2383    
  花林卫生室标准化建设 黄村镇佘建国 花林村 房屋维修、设施完善 8.98       8.98   3204    
  景星卫生室标准化建设 黄村镇佘建国 景星村 房屋维修、设施完善 1.48       1.48   2158    
                           
二、产业脱贫工程 小计       2373 2034.00   ######     39395    
(一)特色种养业 章渡村落星潭鱼塘二期扩挖项目 云岭镇束剑 章渡村 新扩挖、清淤鱼塘25亩 29.00 29.00         438    
  长园村茶冲养牛项目 云岭镇束剑 长园村 牛舍基建、小牛购买、养殖 36.00 36.00         155    
  建设村莲子扩建区种植项目 云岭镇束剑 建设村 200亩扩建区莲子种购买 7.00 7.00         180    
  建设村莲子深加工厂房建设项目 云岭镇束剑 建设村 由村新建及维修莲子深加工厂房,购买深加工设备 29.00 29.00         239    
  唐里竹木深加工基地建设(三期) 茂林镇刘来根 唐里村 建设库房340㎡,基地道路硬化330m,厂区配套设施建设,场地压实 36.00 36.00         162    
  烟叶种植基地建设 桃花潭镇黄凰 鸿峨村 烟叶种植基地土地流转、烤房建设 12.00 12.00         241    
  泾县鑫峰水稻种植农场建设(二期) 蔡村镇蒋光庭 泉峰村 新建50平米冻库一间,购置烘干机设备 36.00 36.00         260    
  华盘村竹制品加工厂工程(三期) 昌桥乡李笑立 华盘村 建输送带、蒸丝池、厂棚、不锈钢锅、砖木结构厂房及地磅建设,厂地整平,增加拉丝设备1组等 22.00 22.00         152    
  泉水村集体茶园建设 昌桥乡李笑立 泉水村 新建四间占地90平方米砖木结构用房,硬化至茶场长720米,宽2.8米的道路 36.00 36.00         298    
  生态鸡养殖基地建设 昌桥乡李笑立 童疃村 林地征用、林地占用费用、生产道路建设、水井、电线架设、鸡舍、办公用房等 36.00 36.00         370    
  水产养殖 榔桥镇朱成刚    白华村 新建养鱼场一座,面积15亩 20.00 20.00         280    
  特色种养业精准扶贫项目 农委杨小俭 全县 对建档立卡贫困户发展特色种养业项目按标准进行扶持 339     339.00     9683    
  贫困户产业发展项目 农委杨小俭 全县 扶持贫困户发展产业项目资金 624 624.00         15287    
                           
(二)光伏发电                          
                           
(三)乡村旅游 石井坑水库旅游综合开发(二期) 茂林镇刘来根 溪里凤村 建垂钓台、停车场、观景长栏亭、四角亭各一座,景区环卫亮绿化设施、接待中心内部装修建设 36.00 36.00         886    
  蔡村村月亮湾旅游服务中心建设 蔡村镇蒋光庭 蔡村村 建设月亮湾旅游服务中心综合楼1000平方,及其相关配套附属设施,提供旅游服务 36.00 36.00         786    
  农家乐建设项目 云岭镇束剑    新兴村 新建农家乐200平方米 20.00 20.00         1248    
                           
(四)商贸流通                          
                           
(五)资产收益 桂花墩生态农林开发项目 泾川镇盛清 岩潭村 注资入股泾县桂花墩生态农林开发有限公司 36.00 36.00         277    
  乡村旅游服务设施建设项目 泾川镇盛清 高村村 注资入股村乡村旅游服务有限公司 36.00 36.00         164    
  云峰画材发展项目 泾川镇盛清 潘石村 注资入股泾县云峰画材有限公司 36.00 36.00         260    
  中村村大别涝百亩莲子种植园项目 云岭镇束剑 中村村 入股种植大户,用于莲子种植 7.00 7.00         190    
  中村村星火莲子粗加工入股项目 云岭镇束剑 中村村 入股安徽云岭星火旅游发展有限公司,以公司为主体,实施莲子粗加工项目. 29.00 29.00         190    
  新兴村百亩莲子种植项目 云岭镇束剑 新兴村 入股种植大户,用于莲子种植 7.00 7.00         231    
  新兴村星火莲子深加工入股项目 云岭镇束剑 新兴村 入股安徽云岭星火旅游发展有限公司,以公司为主体,实施莲子精深加工项目. 29.00 29.00         231    
  章渡村百亩莲子种植项目 云岭镇束剑 章渡村 入股种植大户,用于莲子种植 7.00 7.00         438    
  茂林花砖产业建设(二期) 茂林镇刘来根 茂林社区 入股茂林花砖厂,收取固定收益 36.00 36.00         163    
  安徽盛唐泵阀制造有限公司产业项目 茂林镇刘来根 奎峰村 入股安徽盛唐泵阀制造有限公司,收取固定收益 36.00 36.00         190    
  泾县泾华竹木制品厂产业项目 榔桥镇朱成刚 白华村 与泾县泾华竹木制品厂签订协议,以入股分红、固定收益形式,促进村集体经济及村级产业发展。 36.00 36.00         244    
  泾县浙溪生平精米加工厂产业项目(二期) 榔桥镇朱成刚 浙溪村 与泾县浙溪生平精米加工厂签订协议,以入股分红、固定收益形式,促进村集体经济及村级产业发展 36.00 36.00         344    
  木梳产业园产业项目 榔桥镇朱成刚 溪头村 与入园企业采取入股、分红形式签订入园协议,以入园企业为责任主体,促进企业较快发展。 36.00 36.00         344    
  山药种植项目(三期) 桃花潭镇黄凰 苏岭村 入股山药合作社,在前两年山药种植的基础上继续发展山药基地建设 36.00 36.00         123    
  猕猴桃种植项目(三期) 桃花潭镇黄凰 观阳村 入股猕猴桃合作社,在前两年猕猴桃基础上再发展40亩,最终发展到100亩 36.00 36.00         83    
  水上龙舟体育旅游项目(二期) 桃花潭镇黄凰 龙潭村 入股水上龙舟体育旅游项目,新建码头、售票房、管理房 36.00 36.00         185    
  废矿制砂项目(二期) 桃花潭镇黄凰 鸿峨村 入股泾县永信制砂有限公司,用于购置一套除铁设备 24.00 24.00         241    
  安徽华盛纸业有限公司产业项目 丁家桥镇洪维 新渡村 入股安徽华盛纸业有限公司,固定产生收益 26.00 26.00         240    
  蔬菜种植(二期) 丁家桥镇洪维 新渡村 入股蔬菜种植合作社,固定产生收益 10.00 10.00         240    
  安徽泾县三联生态农业开发有限公司产业项目 蔡村镇蒋光庭 宋村村 入股注入安徽泾县三联生态农业开发有限公司 36.00 36.00         171    
  文化旅游接待中心项目 琴溪镇蔡佩武 新元村 资金入股新元村旅游服务有限公司,建设农家乐项目 36.00 36.00         362    
  蔬菜基地合作经营 琴溪镇蔡佩武 马鞍村 将扶贫资金采取合作经营的方式投入蔬菜基地建设,每年固定收益。 36.00 36.00         230    
  景星休闲生态园项目(二期) 黄村镇沈毅林 景星村 入股浙安农业种植144亩经果林、药材林及景观林 36.00 36.00         203    
  花林村经果林种植项目(二期) 黄村镇沈毅林 花林村 入股胡荣保种植经果林300亩; 36.00 36.00         286    
  华盘村竹制品加工厂产业项目 昌桥乡李笑立 华盘村 入股投入14万元,分红 14.00 14.00         152    
  中药材种植项目 昌桥乡李笑立 新垅村 将资金投入到泾县新垅村农副产品种植专业合作社,支持合作社发展。 36.00 36.00         305    
  水产养殖 昌桥乡李笑立 汪店村 将资金投给养殖大户,入股养殖美国鮰鱼 36.00 36.00         149    
  川藏驿站旅游服务项目 汀溪乡张剑 上漕村 资金入股川藏驿站旅游公司建设发展农家乐项目 36.00 2.00       安排2016年结余资金34万元 183    
  旅游服务中心及农特产品销售摊位项目 汀溪乡张剑 大南坑村 入股山水生态旅游公司,获得固定收益 36.00 36.00         161    
  西雅迪新材料发展项目(二期) 泾川镇盛清    潘石村 注资入股泾县西雅迪新材料有限公司 20.00 20.00         260    
  巨龙泵阀发展项目 茂林镇刘来根 茂林社区 入股巨龙泵阀公司,获得固定收益 20.00 20.00         163    
  竹笋种植 桃花潭镇黄凰    鸿峨村 入股泾县高三文雷竹笋种植专业合作社,发展竹笋种植 20.00 20.00         241    
  书画纸生产 丁家桥镇洪维    新渡村 入股安徽雨晨纸业有限公司,产生固定收益 20.00 20.00         240    
  毛竹加工 蔡村镇蒋光庭    蔡村村 入股泾县蔡村竹木艺品厂,提升竹加工产能 20.00 20.00         242    
  海纳特色农家乐项目 黄村镇沈毅林    花林村 入股海纳公司,获得固定收益 20.00 20.00         286    
  蓝莓种植 琴溪镇蔡佩武 马鞍村 以投入资金的形式与蓝莓基地合作经营,村集体固定收益带动贫困户就业 20.00 20.00         230    
  中药材(三期)种植 昌桥乡李笑立    新垅村 将资金投入到泾县新垅村农副产品种植专业合作社扩建100亩的中药材种植基地 20.00 20.00         305    
  川藏驿站旅游服务项目(二期) 汀溪乡张剑    上漕村 资金入股川藏驿站旅游服务公司,建设农家乐 20.00 20.00         183    
(六)其他                          
                           
三、就业脱贫工程 小计       37.52   15.12   22.40   1018    
(一)就业扶贫驿站                          
                           
(二)公益性岗位                          
                           
(三)就业奖补 就业扶贫项目 人社局李文胜 全县 发放各类就业补贴 17       17.00   567    
                           
(四)其他 技能脱贫培训 人社局李文胜 全县 开展订单式技能培训 5.4       5.40   105    
  技能脱贫 人社局李文胜 全县 开展订单式技能培训 15.12   15.12       346    
                           
四、易地扶贫搬迁工程         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0 没有任务  
(一)集中安置                          
                           
(二)分散安置                          
                           
五、教育扶贫工程 小计       120.00       120.00   1000    
(一)雨露计划 雨露计划 扶贫局吴国安 全县 资助中、高职以及高校困难学生 40.00       40.00   200    
                           
(二)致富带头人创业培训                          
                           
(三)实用技术培训                          
                           
(四)其他 贫困学生资助 教体局刘朝阳 全县 资助贫困家庭学生 80       80.00   800    
                           
六、社会兜底脱贫工程 小计       73.60       73.60   638    
(一)危房改造                          
                           
(二)低保补助 特困贫困户救助 民政局黄杏芳 全县 特困贫困户救助经费 66       66.00   550    
  贫困残疾人康复 民政局黄杏芳 全县 贫困残疾人康复补助 7.6       7.60   88    
                           
七、健康脱贫工程 小计       399.60   80.00 99.60 220.00   1541    
(一)“351”补助 健康脱贫--贫困户医疗救助项目(351工程) 民政局黄杏芳 全县 贫困户医疗救助综合医疗保障 220       220.00   897    
                           
(二)“180”补助 健康脱贫 卫计委万和顺 全县 健康扶贫“180”配套资金 99.6     99.60     398    
  健康脱贫 民政局黄杏芳 全县 健康脱贫“351”工程 80   80.00       246    
                           
八、金融扶贫工程 小计       1542.00 13.00 175.00 186.00 1168.00   6457    
(一)小额信贷贴息 小额贷款及贴息项目 扶贫局吴国安 全县 全县贫困户小额贷款贴息及保险 412.00       412.00   3124    
  小额贷款贴息项目 扶贫局吴国安 全县 全县贫困户小额贷款贴息 54     54.00     428    
  小额信贷风险金及贴息 扶贫局吴国安 全县 全县贫困户小额贷款风险金及贴息 188 13.00 175.00       1207    
  小额贷款风险金及贴息 扶贫局吴国安 全县 全县贫困户小额贷款风险金及贴息 132     132.00     1048    
  小额贷款风险金及贴息 扶贫局吴国安 全县 全县贫困户小额贷款风险金及贴息 756       756.00   650    
(二)扶贫龙头企业贴息                          
(三)其他                          
                           
九、其他 小计       532.80 60.00 23.80 170.00 279.00   62406    
  扶贫工作队长工作经费 组织部吴治国 全县贫困村 扶贫工作队长工作经费及扶贫工作队长生活经费 21       21   80    
  2017年脱贫攻坚工作经费 扶贫局吴国安 全县 脱贫攻坚督查、宣传等工作经费 30       30   1000    
  2017年脱贫攻坚工作经费 扶贫局吴国安 扶贫局 脱贫攻坚会议、培训、宣传等工作经费 60       60   2000    
  建档立卡贫困人口综合保险 扶贫局吴国安 全县 为全县建档立卡贫困人口购买综合保险,人均保费100元 168       168   16800    
  生态补偿脱贫项目 林业局董金龙 全县 对建档立卡贫困户退耕还林和森林生态效益等按标准进行补助 50     50.00     3541    
  贫困村水质检测项目 水务局邢示辉 全县 贫困村水质检测费用 8.3   8.30       25463    
  生态补偿项目 林业局董金龙 全县 生态补偿扶持资金 10.7   10.70       1000    
  驻村工作队经费 组织部吴治国 全县 驻村工作队工作经费 4.8   4.80       22    
  贫困户小额保险 扶贫局吴国安 全县 为建档立卡贫困户购买小额保险 120     120.00     12000    
  国有贫困林场扶贫资金 林业局董金龙 小溪林场 珍稀树种培育和林区道路建设 60 60.00         500    
                           
总计         6951.52 2513.90 633.02 824.60 2980.00 34.00 189469