网友 | *** | 浏览量 | 5234 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 绩溪县统计年鉴、宁国市统计年鉴 | ||||||
信件内容 | 咨询:您好,我是南水公司的一名职员,因工作调查监测需要,需要使用到绩溪县和宁国市的近两年统计年鉴,望贵单位提供相关文件,谢谢。我的邮箱是1727729273@qq.com。非常感谢,期待您的回复! | ||||||
来信时间 | 2021-08-26 08:15 |
回复时间 | 2021-08-26 08:44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2021-08-26 08:44:13 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2021-08-26 11:21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,相关统计年鉴已发您邮箱,请查收! |