网友 | *** | 浏览量 | 4439 | 问题类型 | 投诉 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 关于反映敬亭新苑小区容积率计算方式不清晰问题 | ||||||
信件内容 | 投诉:宣城市自然资源和规划局: 一、贵局于2017年6月1日发布《宣城市敬亭新苑(原山南小镇·香格云天)调整设计方案公示》,项目单位考虑市场需求变化,申请对用地西北侧未建设的住宅及用地东南角未建设的商业部分进行方案调整。 调整前:规划可建设用地面积128958m2,总建筑面积约194125m2(其中计容建筑面积约129345m2,地下建筑面积约64780m2),容积率1.003。 调整后:规划可建设用地面积128958m2,总建筑面积约175880m2(其中计容建筑面积129345m2,地下建筑面积约46535m2),容积率1.003。 此时容积率计算式为:容积率=计容建筑面积(地上总建筑面积)÷规划可建设用地面积。 二、2019年3月13日,贵局又发布《敬亭新苑调整设计方案公示》,因项目用地范围发生变化,项目单位申请对设计方案进行调整,取消用地南侧E1#-E9#楼,社区、物业等配套设施同时按比例核减。 调整前:净用地面积约13.32公顷,总建筑面积约181810m2,容积率0.993。 调整后:净用地面积约12.10公顷,总建筑面积约168179m2,容积率0.997。 此时容积率计算式为:容积率=地上总建筑面积÷净用地面积,不符合前后计算指标一致性。 烦请贵局说明容积率计算式调整原由及依据,并按照原容积率计算式重新核算敬亭新苑小区容积率并予以公示。 | ||||||
来信时间 | 2022-04-28 11:43 |
回复时间 | 2022-04-28 16:08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市自然资源和规划局 | ||||||
回复内容 |
投诉的问题,回复如下: 2022-04-28 16:08:44 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2022-05-06 09:52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市自然资源和规划局 | ||||||
回复内容 |
投诉的问题,回复如下:
网友您好!您所反映的问题悉。
经核查,《宣城市城市控制性详细规划通则(2016版)》规定,容积率为“在一定范围内,建筑面积总和与用地面积的比值”,《宣城市城市控制性详细规划通则(2019版)》规定,容积率为“在一定范围内,计容建筑面积总和与项目用地面积的比值。”
敬亭新苑项目位于水阳江大道以北,敬亭山以南。2017年,项目建设单位申请调整该项目设计方案,并委托浙江宝业建筑设计院有限公司编制了《宣城市敬亭新苑(原山南小镇·香格云天)调整设计方案》,该调整方案容积率计算符合《宣城市城市控制性详细规划通则(2016版)》规定。
2019年因项目用地范围变化,建设单位再次委托浙江宝业建筑设计原有限公司编制了《敬亭新苑调整设计方案》,该调整方案容积率计算符合《宣城市城市控制性详细规划通则(2019版)》规定。 |