| 网友 | *** | 浏览量 | 20644 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 关于2023年决算中市级数据的咨询 | ||||||
| 信件内容 | 咨询:您好,在宣城市2023年决算数据中披露的市级数据是否为市本级数据?两者有什么样的关系?希望得到您的答复,谢谢! | ||||||
| 来信时间 | 2025-08-15 10:49 | ||||||
| 回复时间 | 2025-08-15 14:40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市数据资源局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-08-15 14:40:28 已受理,正在处理中! |
||||||
| 回复时间 | 2025-08-15 14:48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市数据资源局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 宣城市数据资源管理局门户网站中已公开的《宣城市数据资源管理局2023年部门决算》所有数据均为2023年宣城市数据资源管理局本级决算和所属事业单位决算。如需详细咨询请拨打0563-2719229。 |
||||||