网友 | *** | 浏览量 | 6213 | 问题类型 | 投诉 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 收养人户籍地与被收养人户籍地属于: 同属于一个地级市的 市辖区 (开发区) (10分) | ||||||
信件内容 | 投诉:尊敬的毛局长,您好! 我们这对从家乡安徽定居上海20多年的夫妻,已登记申请收养广德福利院孤儿"广骏杰". 广德民政局8月19日上午近10点将评估结果通知到我们。21号我们依规定赶到广德提交"收养评估复核申请"。 对下列存在重大异议的评估项也提交了相关申请: 希望对"所有收养申请人"复查。至今没有任何针对性答复。藉此涵向省厅直接报告。 一、 加分项 收养人户籍地与被收养人户籍地属于: 同属于一个地级市的 市辖区 (开发区) (10分) 以上"地级市的市辖区"的官方法定理解应为(参考2018.10.10日总理签发公布的《行政区划管理条例》):广德不是地级市也不是宣城的市辖区,宣城市辖区只有一个宣州区。 我们相信专家团队制定评估标准时,一定知道"市辖区"的官方和法定概念或意义,而不该更不能被倾向性地解释为"地级市的管辖范围或区域"。否则,户籍在广德农村的申请人也同样可获加10分, 这对孩子的成长发展相对弊大于利吧。 广德民政局在组织评估时若对户籍在广德的申请人给予加10分,类似于对我们无端扣减10分,间接损害了我们的利益,导致不公平不公正。 二、住房状况 (1)收养申请人家人均住房面积属于:自有产权房屋,高于当年全省人均住房面积 (3分) "当年全省人均" 的官方权威数据究竟是多少, 我们也申请能公开公正告知,并严格对照所有家庭的住房给出结论。 广德民政局评估时若不以"当年"的数据来对照,也可能 导致不公平不公正。 另,“收养申请人家人均住房面积” 是以申请人如下 “哪个时间节点” 的家庭总人数为基础来计算 ”…人均” 的。 A.目前 “尚未获得收养证“ 为时间节点? B.以 “获得收养证后” 为时间节点? 如果以 “A” 来计算,存在不合理性:加上被收养人后以三个人为基础计算或许不符合标准, 且结果与"最有利于孩子成长发展"的初衷可能相反。 对此我们也特别申请说明澄清。 (2)被收养人是否有单独的房间, 房间设施是否齐全: 自有产权房屋,有单独的房间,设施 齐全 (3分) 评估标准没有明确 "齐全"具体指哪些设施,存在人为弹性操作空间。 我们也特申请予以澄清。 恳请您百忙中拨冗了解细察,出于关爱孩子成长、利于增加国家未来更多优质劳动力,提供所有收养申请人公平公正的结果。 祝您工作顺利。竭诚致谢! 杨其俊 顿首,20200827 | ||||||
来信时间 | 2020-08-28 12:03 |
回复时间 | 2020-08-28 16:34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市民政局 | ||||||
回复内容 |
投诉的问题,回复如下: 2020-08-28 16:34:50 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2020-09-04 12:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市民政局 | ||||||
回复内容 |
投诉的问题,回复如下: 因信访人同时申请行政复议,经与信访人沟通,信访人选择通过行政复议回复。 |