地区 | 保障人数(人) | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 保障标准(人/月/元) | 累计发放保障资金(万元) | |
分散 | 集中 | ||||||
宣城市 (不含广德) | 457 | 58 | 374 | 25 | 1092 | 1510 | 101.68 |
市本级 | 7 | / | / | 7 | / | 1510 | 2.114 |
宣州区 | 201 | 23 | 167 | 11 | 1092 | 1510 | 44.8 |
郎溪县 | 68 | 11 | 56 | 1 | 1092 | 1510 | 14.9348 |
宁国市 | 81 | 9 | 66 | 6 | 1092 | 1510 | 17.9736 |
泾县 | 56 | 5 | 51 | 0 | 1092 | 1510 | 12.2304 |
绩溪县 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1092 | 1510 | 5.2416 |
旌德县 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1092 | 1510 | 4.368 |
广德市 | 152 | 9 | 124 | 19 | 1100 | 1510 | 35.438 |
扫一扫在手机打开当前页