2024年安徽省农村居民最低生活保障统计表 | |||||||||
(第8月) | |||||||||
填报单位: | |||||||||
地区 | 低保户数(户) | 低 保对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 45641 | 465245 | 57506 | 23948.73 | 2964.61 | 515.53 | 514.76 | 3.12 | 9060 |
宁国市 | 5056 | 52758 | 6508 | 2830.06 | 349.77 | 537.45 | 536.42 | 2.66 | 9060 |
郎溪县 | 6638 | 63735 | 7899 | 3241.21 | 401.78 | 508.65 | 508.55 | 3.45 | 9060 |
广德市 | 6998 | 71022 | 8669 | 3729.09 | 455.46 | 525.39 | 525.06 | 2.51 | 9060 |
泾县 | 7024 | 72080 | 8922 | 3672.75 | 456.70 | 511.88 | 509.54 | 3.81 | 9060 |
绩溪县 | 2596 | 27782 | 3417 | 1417.14 | 174.70 | 511.28 | 510.09 | 3.04 | 9060 |
旌德县 | 3163 | 33466 | 4145 | 1692.33 | 210.11 | 506.90 | 505.69 | 4.22 | 9060 |
宣州区 | 14166 | 144402 | 17946 | 7366.15 | 916.08 | 510.47 | 510.11 | 3.09 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页