2024年安徽省农村居民最低生活保障统计表 | |||||||||
(第10月) | |||||||||
填报单位: | |||||||||
地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 91303 | 579571 | 57036 | 29851.97 | 2946.78 | 516.65 | 515.07 | 3.09 | 9060 |
宁国市 | 50982 | 65573 | 6398 | 3520.78 | 345.12 | 539.42 | 536.92 | 2.62 | 9060 |
郎溪县 | 6624 | 79485 | 7881 | 4045.35 | 402.88 | 511.20 | 508.94 | 3.45 | 9060 |
广德市 | 6841 | 88077 | 8484 | 4625.76 | 446.26 | 526.00 | 525.20 | 2.45 | 9060 |
泾县 | 6999 | 89878 | 8882 | 4584.25 | 455.10 | 512.38 | 510.05 | 3.80 | 9060 |
绩溪县 | 2594 | 34597 | 3406 | 1767.71 | 175.27 | 514.59 | 510.94 | 3.03 | 9060 |
旌德县 | 3162 | 41729 | 4129 | 2111.78 | 209.70 | 507.86 | 506.07 | 4.20 | 9060 |
宣州区 | 14101 | 180232 | 17856 | 9196.35 | 912.45 | 511.01 | 510.25 | 3.08 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页