2024年安徽省农村居民最低生活保障统计表 | |||||||||
(第11月) | |||||||||
地区 | 低保户数(户) | 低 保对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 96234 | 636532 | 56961 | 32795.87 | 2943.91 | 516.83 | 515.23 | 3.09 | 9060 |
宁国市 | 55964 | 71975 | 6402 | 3866.40 | 345.63 | 539.87 | 537.19 | 2.62 | 9060 |
郎溪县 | 6632 | 87377 | 7892 | 4449.34 | 403.99 | 511.90 | 509.21 | 3.45 | 9060 |
广德市 | 6804 | 96518 | 8441 | 5069.68 | 443.92 | 525.91 | 525.26 | 2.44 | 9060 |
泾县 | 7000 | 98758 | 8880 | 5039.26 | 455.02 | 512.40 | 510.26 | 3.79 | 9060 |
绩溪县 | 2588 | 37992 | 3395 | 1942.41 | 174.70 | 514.58 | 511.27 | 3.02 | 9060 |
旌德县 | 3148 | 45840 | 4111 | 2320.56 | 208.78 | 507.86 | 506.23 | 4.18 | 9060 |
宣州区 | 14098 | 198072 | 17840 | 10108.23 | 911.88 | 511.14 | 510.33 | 3.07 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页