2024年安徽省农村居民最低生活保障统计表 | |||||||||
(第 12月) | |||||||||
地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 45197 | 693443 | 56911 | 35738.84 | 2942.97 | 517.12 | 515.38 | 3.09 | 9060 |
宁国市 | 4975 | 78361 | 6386 | 4211.02 | 344.62 | 539.64 | 537.39 | 2.61 | 9060 |
郎溪县 | 6643 | 95285 | 7908 | 4854.69 | 405.36 | 512.59 | 509.49 | 3.46 | 9060 |
广德市 | 6778 | 104922 | 8404 | 5511.82 | 442.13 | 526.10 | 525.33 | 2.43 | 9060 |
泾县 | 6984 | 107621 | 8863 | 5493.96 | 454.70 | 513.03 | 510.49 | 3.79 | 9060 |
绩溪县 | 2576 | 41367 | 3375 | 2116.17 | 173.76 | 514.83 | 511.56 | 3.00 | 9060 |
旌德县 | 3142 | 49952 | 4112 | 2529.60 | 209.04 | 508.37 | 506.41 | 4.19 | 9060 |
宣州区 | 14099 | 215935 | 17863 | 11021.59 | 913.36 | 511.31 | 510.41 | 3.08 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页