地区 | 低保户数(户) | 低保对象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 45046 | 56714 | 56714 | 2935.04 | 2935.04 | 517.51 | 517.52 | 3.07 | 9060 |
宁国市 | 4928 | 6324 | 6324 | 341.46 | 341.46 | 539.95 | 539.95 | 2.59 | 9060 |
郎溪县 | 6626 | 7880 | 7880 | 404.26 | 404.26 | 513.01 | 513.01 | 3.45 | 9060 |
广德市 | 6754 | 8386 | 8386 | 441.05 | 441.05 | 525.94 | 525.94 | 2.42 | 9060 |
泾县 | 6966 | 8839 | 8839 | 454.96 | 454.96 | 514.72 | 514.72 | 3.78 | 9060 |
绩溪县 | 2568 | 3359 | 3359 | 173.09 | 173.09 | 515.29 | 515.30 | 2.99 | 9060 |
旌德县 | 3136 | 4101 | 4101 | 208.54 | 208.54 | 508.50 | 508.50 | 4.17 | 9060 |
宣州区 | 14068 | 17825 | 17825 | 911.68 | 911.68 | 511.46 | 511.46 | 3.07 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页