地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44942 | 113292 | 56578 | 5864.04 | 2929.01 | 517.69 | 517.60 | 3.07 | 9060 |
宁国市 | 4874 | 12581 | 6257 | 679.96 | 338.50 | 540.99 | 540.47 | 2.56 | 9060 |
郎溪县 | 6605 | 15733 | 7853 | 807.40 | 403.14 | 513.36 | 513.19 | 3.43 | 9060 |
广德市 | 6760 | 16786 | 8400 | 882.69 | 441.64 | 525.76 | 525.85 | 2.43 | 9060 |
泾县 | 6956 | 17665 | 8826 | 909.30 | 454.34 | 514.77 | 514.75 | 3.77 | 9060 |
绩溪县 | 2564 | 6707 | 3348 | 345.68 | 172.59 | 515.50 | 515.40 | 2.98 | 9060 |
旌德县 | 3131 | 8198 | 4097 | 416.74 | 208.20 | 508.18 | 508.34 | 4.17 | 9060 |
宣州区 | 14052 | 35622 | 17797 | 1822.27 | 910.59 | 511.66 | 511.56 | 3.07 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页