地区 | 低保户数(户) | 低保对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44810 | 169692 | 56400 | 8784.10 | 2920.06 | 517.74 | 517.65 | 3.06 | 9060 |
宁国市 | 4853 | 18802 | 6221 | 1016.73 | 336.77 | 541.35 | 540.76 | 2.54 | 9060 |
郎溪县 | 6587 | 23566 | 7833 | 1209.28 | 401.88 | 513.06 | 513.15 | 3.43 | 9060 |
广德市 | 6748 | 25168 | 8382 | 1323.49 | 440.80 | 525.89 | 525.86 | 2.42 | 9060 |
泾县 | 6933 | 26467 | 8802 | 1362.43 | 453.14 | 514.81 | 514.77 | 3.76 | 9060 |
绩溪县 | 2557 | 10045 | 3338 | 517.83 | 172.15 | 515.74 | 515.51 | 2.97 | 9060 |
旌德县 | 3126 | 12284 | 4086 | 624.30 | 207.56 | 507.97 | 508.22 | 4.16 | 9060 |
宣州区 | 14006 | 53360 | 17738 | 2730.04 | 907.77 | 511.76 | 511.63 | 3.06 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页