地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44769 | 226028 | 56336 | 11700.68 | 2916.58 | 517.71 | 517.67 | 3.05 | 9060 |
宁国市 | 4841 | 24996 | 6194 | 1352.01 | 335.28 | 541.29 | 540.89 | 2.53 | 9060 |
郎溪县 | 6589 | 31399 | 7833 | 1611.22 | 401.95 | 513.14 | 513.15 | 3.43 | 9060 |
广德市 | 6740 | 33546 | 8378 | 1763.98 | 440.49 | 525.77 | 525.84 | 2.42 | 9060 |
泾县 | 6921 | 35252 | 8785 | 1814.61 | 452.18 | 514.72 | 514.75 | 3.75 | 9060 |
绩溪县 | 2560 | 13387 | 3342 | 690.13 | 172.30 | 515.55 | 515.52 | 2.97 | 9060 |
旌德县 | 3110 | 16345 | 4061 | 830.62 | 206.33 | 508.07 | 508.18 | 4.13 | 9060 |
宣州区 | 14008 | 71103 | 17743 | 3638.10 | 908.06 | 511.79 | 511.67 | 3.06 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页