地区 | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | |
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44819 | 282393 | 56365 | 14620.36 | 2919.68 | 518.00 | 517.73 | 3.06 | 9060 |
宁国市 | 4851 | 31195 | 6199 | 1687.77 | 335.76 | 541.64 | 541.04 | 2.53 | 9060 |
郎溪县 | 6587 | 39231 | 7832 | 2013.04 | 401.82 | 513.05 | 513.13 | 3.43 | 9060 |
广德市 | 6756 | 41943 | 8397 | 2205.45 | 441.47 | 525.74 | 525.82 | 2.43 | 9060 |
泾县 | 6918 | 44012 | 8760 | 2265.94 | 451.33 | 515.22 | 514.85 | 3.74 | 9060 |
绩溪县 | 2561 | 16729 | 3342 | 862.50 | 172.38 | 515.79 | 515.57 | 2.97 | 9060 |
旌德县 | 3131 | 20423 | 4078 | 1037.80 | 207.18 | 508.03 | 508.15 | 4.15 | 9060 |
宣州区 | 14015 | 88860 | 17757 | 4547.86 | 909.76 | 512.34 | 511.80 | 3.06 | 9060 |
扫一扫在手机打开当前页