宣城市发改委“价比三家”公示表 |
||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) |
||||||
采价时间:2020年6月29日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 5.58 | 4.99 | 4.15 |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.58 | 2.58 | 2.2 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 7.98 | 6.98 | 7.5 | |
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 3.99 | 3.2 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.58 | 4.58 | |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 1.38 | 3.98 | |
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 1.98 | 2.5 | |
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 1.38 | 3.99 | 3.5 | |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 0.98 | 2.05 | |
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 8.98 | 8.99 | 9.95 | |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.28 | 1.59 | 1.45 | |
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 1.98 | 4.85 | |
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 6.98 | 3.99 | / |
苹 果 | 一级 | 斤 | 3.98 | 4.28 | 4.99 | |
香 蕉 | 进口 | 斤 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | |
香 蕉 | 国产 | 斤 | / | 2.99 | / | |
梨 子 | 普通 | 斤 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | |
西 瓜 | 普通 | 斤 | 1.68 | 1.38 | 1.58 | |
圣女果 | 普通 | 斤 | 2.58 | 6.99 | 3.45 | |
哈密瓜 | 普通 | 斤 | 3.98 | 2.99 | 4.58 | |
粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.79 | 1.95 | 1.8 | |
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 2.99 | 3.9 | 2.88会员/3.75 |
猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 21.98 | 19.9 | 20.8 |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | / | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页