饲料价格 | 计量单位 | 规格 | 上周价格 | 本周价格 | 变动情况 |
豆粕 | 元/公斤 | 国产 | 2.78 | 2.85 | ↑0.07 |
麦麸 | 元/公斤 | 国产 | 1.61 | 1.51 | ↓0.10 |
玉米 | 元/公斤 | 国产 | 2.32 | 2.32 | 持平 |
化肥零售价格 | 计量单位 | 规格 | 上周价格 | 本周价格 | 变动情况 |
进口复合肥 | 元/斤 | 含N、P、K各16% | 1.9 | 1.9 | 持平 |
国产复合肥 | 元/斤 | 含N、P、K各15% | 1.2 | 1.2 | 持平 |
国产尿素 | 元/斤 | 含氮46% | 0.92 | 0.92 | 持平 |
过磷酸钙 | 元/斤 | 含磷12%,国产 | 0.25 | 0.25 | 持平 |
化肥批发价格 | 计量单位 | 规格 | 上周价格 | 本周价格 | 变动情况 |
进口复合肥 | 元/吨 | 含N、P、K各16% | 3150 | 3150 | 持平 |
国产复合肥 | 元/吨 | 含N、P、K各15% | 1950 | 1950 | 持平 |
国产尿素 | 元/吨 | 含氮46% | 1800 | 1770 | ↓30 |
进口氯化钾 | 元/吨 | 含氧化钾50-60% | 2400 | 2400 | 持平 |
过磷酸钙 | 元/吨 | 含磷12%,国产,粉剂 | 470 | 470 | 持平 |
扫一扫在手机打开当前页