价比三家.春节特刊(二) |
|||||||
采集时间:2021年2月8日 单位:元 | |||||||
类别 | 条码 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
6926265329400 | 上好佳八宝果糖 | 96g | 袋 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | |
糖果类 | 6926265306838 | 上好佳提子味硬糖 | 120g | 袋 | 3.9 | 3.59 | 3.4 |
6926265329370 | 上好佳冰柠檬味硬糖 | 120g | 袋 | 3.9 | 3.59 | 3.4 | |
6926265306234 | 上好佳柑橘味硬糖 | 120g | 袋 | 3.9 | 3.59 | 3.4 | |
6937451831256 | 不二家棒棒糖(水果味)20支装 | 100g | 袋 | 12.8 | 12.5 | 15.9 | |
6922024730043 | 大白兔奶糖 | 454g | 袋 | 19.9 | 27.9 | 19.9 | |
6922024730036 | 大白兔奶糖 | 227g | 袋 | 10.9 | 13.8 | 10.9 | |
6922024730029 | 大白兔奶糖 | 114g | 袋 | 8.9 | / | 8.9 | |
6918598020123 | 波力海苔 | 120g | 袋 | 7.5 | 11 | / | |
6905479000244 | 五洲麻辣味牛肉干 | 72g | 袋 | 25.3 | / | 28.9 | |
6905479000169 | 五洲五香味牛肉干 | 118g | 袋 | 39.8 | / | 39.9 | |
6914782118119 | 徐福记新年糖桶装 | 550g | 桶 | 46 | 48.9 | 48.8 | |
6914782109186 | 徐福记橡皮糖橘子味 | 60g | 袋 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |
6920952767131 | 旺仔草莓QQ糖 | 70g | 袋 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | |
6922024730036 | 冠生园大白兔奶糖 | 227g | 袋 | 10.9 | 13.8 | 10.9 | |
6911316601130 | 阿尔卑斯果然好棒棒糖 | 120g | 袋 | / | 14.8 | 13.5 | |
6911316600584 | 阿尔卑斯混合口味特浓牛奶棒棒糖 | 120g | 袋 | 7.9 | 10.5 | 7.9 | |
6911316600522 | 阿尔卑斯混合口味20支棒棒糖 | 200g | 袋 | / | 8.5 | 7.9 | |
6930639268585 | 悠哈特浓巧克力牛奶糖 | 300g | 袋 | / | 24.9 | 28.9 | |
6922024732771 | 大白兔100牛奶糖(冰淇淋口味) | 107g | 袋 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | |
常温奶 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 49.9 | 49.5 | 49.9 |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 68 | 68.4 | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | 33.6 | 37 | 28 | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | / | 37 | 28 | |
6901209258046 | 光明大白兔奶糖风味牛奶 | 200ml*12 | 组 | 55.8 | 60 | 56 | |
6901209201332 | 光明优+纯牛奶礼盒 | 250ml*12 | 组 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | |
6923644278595 | 蒙牛纯甄 | 200g*12 | 组 | / | 66 | 39.9 | |
6923644267148 | 蒙牛奶特香草口味(牛奶) | 243ml*12 | 组 | 43.2 | / | 43.5 | |
6907992507385 | 伊利金曲纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 39.9 | 49.5 | 49.5 | |
6907992512761 | 伊利安慕希希腊酸奶原味 | 205g*12 | 组 | 39.9 | / | 49.5 | |
6907992510835 | 伊利金典低脂纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | / | 44 | 44 | |
6907992512167 | 伊利利乐包颗粒优酷乳草莓粒 | 245ml*12 | 组 | / | 36 | 25.2 | |
6925861571299 | 旺旺牛奶调制乳 | 125ml*20 | 组 | 45.8 | 45.9 | / | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | / | 37 | 28 | |
酒水、 饮料类 |
6928807825944 | 40.9度安徽宣酒(8)礼盒 | 425ml*2+125ml | 盒 | 298 | 398 | 298 |
6928807888109 | 40度安徽宣酒小窖5年(量贩装) | 425ml*4 | 箱 | 245 | 300 | 245 | |
6928807899082 | 40度宣酒(六年)小窖酿造 | 425ml | 瓶 | 90 | 128 | 90 | |
6938533719141 | 40.6度高炉家酒6年和谐年份酒 | 420ml*2 | 箱 | 178 | / | 168 | |
6938533722219 | 5年高炉家酒40% | 460ml | 瓶 | 75 | / | 62.8 | |
6902018770484 | 古井贡酒年份原浆40.6% | 425ml | 瓶 | 90 | / | 124 | |
6901434382882 | 剑南春52% | 500ml | 瓶 | 438 | 489 | 438 | |
6928804011258 | 可口可乐迷你摩登罐 | 200ml*12 | 罐 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
6908198103852 | 雪碧六年罐 | 330ml*6 | 罐 | 10.9 | 12.9 | 9.9 | |
6901939611241 | 芬达汽水六年罐 | 330ml*6 | 罐 | / | 12.9 | 9.9 | |
6921168594511 | 农夫果园50%混合果蔬 | 500ml | 瓶 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | |
6956367338840 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310ml*12 | 组 | 45 | 36.9 | 35.9 | |
6917878052854 | 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 | 268ml*3 | 组 | / | 14.9 | 15.9 | |
6938514102306 | 江小白40度高粱酒6瓶促销装 | 100ml*6 | 盒 | / | 118 | 102.08 | |
6906785016172 | 43度红星二锅头绵柔陈酿 | 150ml | 瓶 | 11.5 | 11.5 | 11.8 |
扫一扫在手机打开当前页