宣城市发改委“价比三家”公示表 |
||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) |
||||||
采价时间:2021年5月10日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 4.58 | 3.98 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.28 | 1.28 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 3.99 | 3.98 | ||
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 3.98 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 3.68 | ||
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.99 | 3.88 | ||
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 1.68 | ||
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 1.99 | 2.39 | ||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.99 | 0.99 | ||
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 8.98 | 9.98 | ||
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.99 | 0.98 | ||
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.99 | 3.58 | ||
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 12.98 | 6.58 | |
苹 果 | 一级 | 斤 | 4.98 | 5.58 | ||
香 蕉 | 进口 | 斤 | 4.98 | 4.99 | ||
香 蕉 | 国产 | 斤 | / | / | ||
梨 子 | 普通 | 斤 | 2.98 | 2.99 | ||
西 瓜 | 普通 | 斤 | 2.99 | 6.98 | ||
圣女果 | 普通 | 斤 | 6.98 | 7.98 | ||
哈密瓜 | 普通 | 斤 | 4.98 | 4.98 | ||
粮食 | 散装大米 | 斤 | 2.08 | 1.79 | ||
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 4.68 | 3.99会员/4.9 | |
猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 12.98 | 17.65 | |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 11.98 | 8.9 | |
备注:大统华超市装修改造暂停营业。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页