价比三家.端午特刊(一) | ||||||
采价时间:2022年5月30日 单位:元 | ||||||
类别 | 商品条码 | 商品名称 | 销售单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
粽子类 | 6907619662732 | 五芳斋真情五芳礼盒粽 | 盒 | 59.9 | 59 | 65 |
6907619580203 | 五芳斋丰年五芳礼品粽礼盒装 | 盒 | 159 | 169 | 189 | |
6907619547664 | 五芳斋情系五芳礼品粽礼盒装 | 盒 | 95 | 95 | 98 | |
6907619663388 | 五芳斋蛋黄鲜肉粽 | 袋 | 18.6 | 17.9 | 18.7 | |
6907619663364 | 五芳斋五芳大肉粽 | 袋 | 18.6 | 17.9 | 18.7 | |
6907619665894 | 五芳斋真空美味鲜肉粽 | 袋 | 9.9 | / | 14.5 | |
6907619672670 | 五芳斋韵味五芳竹篮粽 | 盒 | 129 | 139 | 138 | |
6907619667669 | 五芳斋润香豆沙粽 | 袋 | 15.5 | 14.8 | 16.06 | |
6907619667683 | 五芳斋新疆红枣粽 | 袋 | 9.9 | / | 13.5 | |
6907619669182 | 五芳斋五芳双喜礼盒 | 盒 | ∕ | 79 | 89 | |
6921665713972 | 思念咸粽 | 200g | 9.9 | / | 13.9 | |
6921665713743 | 思念甜粽 | 200g | 8.9 | / | 12.9 | |
6953741200427 | 御庄园鲜肉粽 | 140g*2 | 8.9 | / | ∕ | |
6953741200434 | 御庄园蛋黄肉粽 | 140g*2 | 9.9 | / | ∕ | |
6953741200441 | 御庄园蛋豆沙粽 | 140g*2 | 8.5 | / | ∕ | |
6908791009605 | 1398g三全礼品粽 | 盒 | ∕ | 99.9 | 96 | |
6908791001135 | 800g三全情粽端午礼盒粽 | 袋 | ∕ | 89.9 | 89 | |
咸鸭蛋 | 6920775276858 | 梅香壹级红心熟咸蛋 | 袋 | ∕ | 24.5 | 27.2 |
6913084212297 | 神丹包泥鸭皮蛋9枚塑盒装 | 袋 | 29.9 | 23.8 | 20.8 | |
6913084212020 | 神丹松花鸭皮蛋8枚塑盒装 | 袋 | 25.5 | 30.48 | 17 | |
6913084212396 | 神丹咸鸭蛋单只真空包装 | 袋 | ∕ | 3.8 | 2.8 | |
6913084218039 | 神丹青壳油黄咸鸭蛋18枚礼盒装 | 盒 | 99 | / | 79 | |
6913084212259 | 神丹油熟油黄咸蛋 20枚 | 盒 | 75 | / | / | |
6920986200147 | 三湖真空咸蛋 | 盒 | 55 | / | / | |
6938280300104 | 焦岗湖红泥咸鸭蛋礼盒 | 盒 | 59 | / | / | |
6920775216816 | 梅香皮蛋650克(10只)/盒 | 盒 | ∕ | 28.8 | 30.3 | |
黄酒类 | 6904508004055 | 女儿红绍兴老酒 | 2.5L | 20.5 | / | ∕ |
6904508008077 | 女儿红国色天香花雕酒 | 500ml | 23.8 | 85 | ∕ | |
6904508010100 | 女儿红六年青瓷坛特型黄酒 | 1.5L | ∕ | / | 78 | |
6904508011596 | 女儿红六年原酿黄酒 | 500ml | 47.5 | 24.8 | ∕ | |
6904508013804 | 女儿红绍兴老酒 | 750ml | ∕ | 24.9 | 20.8 | |
6920761147681 | 古南丰手工酿花雕 | 1.5L | 30 | / | ∕ | |
6920761138191 | 古南丰五年陈清雅枸杞黄酒 | 500ml | 15 | 12 | 17.5 | |
6921430697063 | 青草湖五年枸杞花雕黄酒 | 500ml | 14.9 | / | 18 | |
6921430697070 | 青草湖六年枸杞花雕黄酒 | 500ml | 16.9 | / | 19.8 | |
6921430688108 | 青草湖六年陈酿花雕酒 | 1.5L | 20.9 | / | ∕ |
扫一扫在手机打开当前页