价比三家.中秋特刊(一) | |||||
采价时间:2022年9月5日 单位:元 | |||||
商品条码 | 商品名称 | 计价单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
6973709130191 | 金苹果繁花锦时月饼礼盒 | 盒 | 66 | 69.9 | 66.4 |
6973709130894 | 金苹果果纤物语月饼礼盒 | 盒 | 168 | 168 | 168 |
6973709130863 | 金苹果星光璀璨月饼礼盒 | 盒 | 149 | 149 | 149.00 |
6973709130887 | 金苹果金诚美月月饼礼盒 | 盒 | 113 | 118 | 113 |
6973709130900 | 金苹果悦享花甜月饼礼盒 | 盒 | 84.5 | 88 | 84.5 |
6937689903558 | 冠生园蛋黄莲蓉月饼 | 袋 | 8 | 9.8 | 8 |
6937689901271 | 冠生园豆沙月饼 | 袋 | 18.8 | 24.8 | 19.80 |
6937689901301 | 冠生园迷你月饼 | 袋 | 18.8 | 24.8 | 19.80 |
6937689903664 | 冠生园秋韵(提篮)月饼 | 盒 | 150 | 188 | / |
6937689903565 | 冠生园生牌五仁月饼 | 袋 | 7.6 | 9.8 | 7.60 |
6937689903657 | 冠生园月满花香月饼 | 盒 | 199 | 178 | / |
6920102220424 | 日威缤纷果缘(书盒)月饼 | 盒 | 118 | 118 | 118 |
6920102219268 | 日威礼悦金秋月饼礼盒 | 盒 | 149 | 149 | 149 |
6970928490013 | 房锦记苏式黑麻椒盐月饼简装 | 包 | 12.8 | 12.8 | / |
6970928490709 | 房锦记苏式尚品百果月饼 | 包 | 12.8 | 12.8 | / |
6970928491539 | 房锦记苏式无蔗糖月饼 | 包 | 12.8 | 12.8 | / |
6925755528965 | 荣诚莲意月饼礼盒 | 盒 | 158 | 118 | / |
6945393999934 | 米琪尔广式蛋黄白莲蓉月饼 | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6945393999941 | 米琪尔广式红豆沙老月饼 | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6905320142611 | 杏花楼蛋黄莲蓉月饼 | 袋 | 11.8 | 10.9 | / |
6905320843211 | 杏花楼奶油椰蓉月饼 | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6905320034565 | 杏花楼五仁月饼 | 袋 | 11.8 | 11.8 | / |
扫一扫在手机打开当前页