您现在所在的位置: 网站首页 > 查询服务 > 便民查询 > 物价信息

“价比三家”11月第三期(调味料类)

发布时间:2022-11-14 15:20 来源:市发改委 浏览:
【字体大小:
宣城市发改委 价比三家公示表
(超市.调味料类)
采价时间:  2022年11月14日                                                                  单位:元
类别 商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆
府山店
大统华 大润发
6902007010133 恒顺.恒顺香醋 500ml 7.90 6.90 8.50
6902007115180 恒顺镇江香醋 500ml 8.80 9.50 9.50
6928312943911 千禾糯米香醋 500ml 10.80 7.80 8.90
6902007117054 恒顺镇江香醋六年陈 580ml 32.00 38.80 38.80
6902007117047 恒顺镇江香醋三年陈 580ml 22.80 26.80 26.80
6908056201126 金山寺镇江香醋 550ml 8.50 5.90 /
6940510900312 丹玉镇江香醋(—级) 550ml 6.90 / 9.90
6902007115050  恒顺.镇江香醋 550ml 9.80 11.00 11.00
酱油 4893888000059 李锦记草菇老抽 500ml 9.90 8.90 9.90
6922824075030 李锦记锦珍老抽 500ml 8.50 7.90 /
6918678423035 李锦记蒸鱼豉油 410ml 14.80 13.90 10.80
6918678310021 李锦记财神蚝油 510g 13.80 13.50 10.80
6928312900204 千禾头道原香180天本酿酱油 500ml 17.50 15.90 /
6928312993237 千禾东坡红酱油 500ml 17.50 16.80 16.80
6928312900181 千禾有机酱油 500ml 49.90 39.90 40.90
6931299062681 鲁花自然鲜酱香酱油 500ml 16.90 15.90 16.90
6958104100819 鲁花自然鲜红烧酱油 1L 25.90 22.90 26.90
6902265210504 海天草菇老抽 500ml 10.80 10.50 10.50
6902265170501 海天鲜味生抽 500ml 8.60 7.80 7.50
6902265114369 海天特级草菇老抽 500ml 13.90 14.00 13.90
6902265111443 海天铁强化草菇老抽 500ml 9.90 11.00 /
味精、鸡精 6922130105247 太太乐99%味精(经济装) 1kg 22.50 20.10 20.10
6922130119145 天天旺鸡精 200g / 7.50 /
6901104152210 佛手99度细晶味精 200g 5.90 / 4.10
6922130101355 太太乐鸡精 454g 21.50 17.90 20.20
6922130101485 太太乐鸡精 200g 11.80 11.20 /
6922130101126 太太乐鸡精 227g 12.50 / 12.80
料酒 6902265450917 海天古道料酒 450ml 7.80 7.80 7.80
6907592001245 王致和特制料酒 500ml 7.50 / /
6914239200817 老恒和葱姜料酒 500ml 10.50 10.80 9.50
榨菜、酱 6921804700207 老干妈肉丝豆豉油辣酱 210g 12.50 11.50 12.90
6901754050195 乌江微辣榨菜 80g 3.50 3.50 3.30
6901754160344 乌江红油榨菜 120g / / 3.80
6921956637109 亨氏番茄沙司 300g 10.80 8.60 11.50
6921956645029 亨氏番茄沙司 120g 4.50 2.90 3.90
6932028406011 丘比草莓果酱 170g 9.90 6.90 6.90
白糖 6932850200474 太古优质白砂糖 300g / / /
6932850200405 太古优级黄冰糖 350g / / 11.20
6928002374469 甘汁园精选黄冰糖 400g 15.50 / 14.90

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答