您现在所在的位置: 网站首页 > 查询服务 > 便民查询 > 物价信息

“价比三家”7月第三期(奶制品、饮料类)

发布时间:2023-07-17 16:04 来源:市发改委 浏览:
【字体大小:
宣城市发改委 价比三家公示表
(超市.奶制品、饮料类)
采价时间:2023年7月17日                                            单位:元
商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆
府山店
大统华 大润发
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 66 48.9 52.8
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 46.8促销 48.9 49.9
6901209260742 光明纯牛奶 231ml*12 29.9促销 / /
6901209252686 光明优+ 200ml*12 46.8促销 58.8 49.9
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 23.4 18.9 20.4
6940211889602 养乐多 100ml*5 12.8 12.8 12.8
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 46.8 49.9 44.9
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 49.9 47.9 49.9
6923644299804 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 250ml*12 58 59.9 72
6923644295844 蒙牛特仑苏有机梦幻盖 250ml*10 65促销 75 75
6923644296032 蒙牛特仑苏谷粒牛奶全脂调制乳 250ml*10 68促销 78 78
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 68 68 /
6932571031258 味全活性乳酸菌饮品 950ml 14.2 13.9 13.2
6934665087677 蒙牛优益C活菌性乳酸菌乳饮品 800ml 13.5 15.9 15.9
6934665089350 蒙牛内蒙古老酸奶 140g 5.5 5.5 5.5
6901209208867 光明1911原酪酸牛奶 160ml 6.5 5.5 4.9
酒水
饮料
6935145343047 微醺3度葡萄白兰地味鸡尾果酒 330ml 6.9促销 7.9 7.2
6935145343160 微醺3度草莓乳酸伏特加味鸡尾果酒 330ml 6.9促销 7.9 7.2
6935145343030 微醺3度白桃白兰地味鸡尾果酒 330ml 6.9促销 7.9 7.2
6943052100110 恒大冰泉长白山天然矿泉水 500ml 2.5 / /
6921168558025 农夫山泉东方树叶红茶原味茶饮料 500ml 4.9 4.8 4.2
6920459958674 康师傅经典奶茶(炼乳味) 500ml 3.7 / 3.9
6957354241037 星巴克星倍醇经典浓郁浓咖啡 228ml 12.5 9.9 9.9
6921168504015 农夫山泉尖叫运动饮料.多肽型 500ml 4.5促销 4.8 4.8
6921168550111 农夫力量维他命水 500ml 4 4.2 4.2
6970399920439 元气森林卡曼橘味苏打气泡水 480ml 4.5 5.5 4.5
6901035603690 青岛淡爽啤酒 500ml 4.2 / /
6901035611749 青岛黑啤 500ml 12.5 13.5 12.8
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 14.8 / 14.9
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 5 4.6 4.5
6908512108419 可口可乐 500ml 3.2 3.3 3.2
6901939641279 雪碧零卡柠檬汽水 500ml 3.5 3.3 3.2
6928804011258 可乐 2.3L 6.8 / 3.3
6956367338840 王老吉凉茶植物饮料 310ml*12 / 42.9 42.9
6917878052854 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 268ml*3 / 19.5 18.3

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答