宣城市发改委“价比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) | ||||||
采价时间:2023年9月4日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 4.58 |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 3.68 | 5.99 | 4.99 | |
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 3.99 | 3.98 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 2.99 | 3.68 | |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 4.99 | 2.88 | |
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 2.99 | 2.68 | |
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 2.68 | 2.99 | 2.28 | |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.28 | 0.99 | 1.58 | |
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 10.98 | 12.99 | 13.8 | |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 7.58 | 7.99 | 5.98 | |
平 包 | 新鲜一级 | 斤 | 1.68 | 1.58 | 1.56 | |
韭 菜 | 新鲜一级 | 斤 | / | / | / | |
菠 菜 | 新鲜一级 | 斤 | / | 15.28 | 11.8 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.58 | 4.99 | 3.98 | |
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 7.98 | 9.99 | 8.8 |
苹 果 | 一级 | 斤 | 7.98 | 5.99促销 | 6.99促销 | |
香 蕉 | 进口 | 斤 | 5.98 | 4.79促销 | 4.58促销 | |
梨 子 | 普通 | 斤 | 2.98 | 3.58 | 2.99 | |
西 瓜 | 普通 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 1.49促销 | |
圣女果 | 普通 | 斤 | 5.80 | / | 5.99 | |
哈密瓜 | 普通 | 斤 | 2.78 | 3.99 | 2.99 | |
粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.95 | 2.15 | 1.99 | |
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 6.70 | 6.58 | 5.6会员/7.50 |
猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 13.58 | 16.99 | 12.6 |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 10.98 | 9.99促销 | 8.9促销 |
扫一扫在手机打开当前页