价比三家.春节特刊(一) | |||||||
采集时间:2024年2月5日 单位:元 | |||||||
类别 | 条码 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
糖果类 | 6926265329400 | 上好佳八宝果糖 | 96g | 袋 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
6926265329370 | 上好佳冰柠檬味硬糖 | 120g | 袋 | 3.4 | / | 3.4 | |
6926265306234 | 上好佳柑橘味硬糖 | 120g | 袋 | 3.4 | / | 3.4 | |
6937451831256 | 不二家棒棒糖(水果味)20支装 | 100g | 袋 | 12.7 | 14.8 | 15.9 | |
6922024730043 | 大白兔奶糖 | 454g | 袋 | 24.8 | 30.8 | 24.2 | |
6922024730036 | 大白兔奶糖 | 227g | 袋 | 12.5 | 10.9 | 14.1 | |
6922024730029 | 大白兔奶糖 | 114g | 袋 | 8.9 | / | 8.9 | |
6918598020123 | 波力海苔 | 120g | 袋 | 8.9 | 11.9 | / | |
6914782118119 | 徐福记新年糖桶装 | 550g | 桶 | ∕ | / | / | |
6920952767131 | 旺仔草莓QQ糖 | 70g | 袋 | 3.2 | 4.2 | 4 | |
6922024730036 | 冠生园大白兔奶糖 | 227g | 袋 | 12.5 | 10.9 | 14.1 | |
6911316600584 | 阿尔卑斯混合口味特浓牛奶棒棒糖 | 120g | 袋 | 10.9 | 14.8 | 12.5 | |
6930639268585 | 悠哈特浓巧克力牛奶糖 | 300g | 袋 | ∕ | 25.9 | 29.9 | |
6922024732771 | 大白兔100牛奶糖(冰淇淋口味) | 107g | 袋 | ∕ | 11.9 | / | |
常温奶 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 39.9 | 49.5 | 49.9 |
6923644269586 | 蒙牛特仑苏低脂调制奶 | 250ml*12 | 组 | 68 | 68 | / | |
6923644242923 | 蒙牛酸酸乳.原味 | 250ml*20 | 组 | 36 | 37 | / | |
6923644242947 | 蒙牛酸酸乳.蓝莓 | 250ml*20 | 组 | ∕ | 37 | / | |
6901209258046 | 光明大白兔奶糖风味牛奶 | 200ml*12 | 组 | 54.5 | 45 | 45 | |
6901209201332 | 光明优+纯牛奶礼盒 | 250ml*12 | 组 | 39.9 | 39.9 | 42.2 | |
6907992507385 | 伊利金曲纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 39.9 | 49.9 | / | |
6907992512761 | 伊利安慕希希腊酸奶原味 | 205g*12 | 组 | 49.9 | / | 49.5 | |
6907992512167 | 伊利利乐包颗粒优酷乳草莓粒 | 245ml*12 | 组 | ∕ | 36 | / | |
6923644242930 | 蒙牛酸酸乳.草莓 | 250ml*20 | 组 | 36 | 37 | / | |
酒水、 饮料类 |
6928807825944 | 40.9度安徽宣酒(8)礼盒 | 425ml*2+125ml | 盒 | 258 | 258 | 258 |
6928807888109 | 40度安徽宣酒小窖5年(量贩装) | 425ml*4 | 箱 | 240 | 240 | 240 | |
6928807899082 | 40度宣酒(六年)小窖酿造 | 425ml | 瓶 | 85 | 85 | 85 | |
6938533722219 | 5年高炉家酒40% | 460ml | 瓶 | 78 | / | 62 | |
6902018770484 | 古井贡酒年份原浆40.6% | 425ml | 瓶 | 90 | 117 | 117 | |
6901434382882 | 剑南春52% | 500ml | 瓶 | 488 | 498 | 468 | |
6928804011258 | 可口可乐迷你摩登罐 | 200ml*12 | 罐 | ∕ | / | 3.3 | |
6908198103852 | 雪碧六年罐 | 330ml*6 | 罐 | ∕ | 11.9 | 11 | |
6901939611241 | 芬达汽水六年罐 | 330ml*6 | 罐 | ∕ | 10.9 | 10.1 | |
6921168594511 | 农夫果园50%混合果蔬 | 500ml | 瓶 | 4.8 | / | / | |
6956367338840 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310ml*12 | 组 | 42.9 | 40.9 | 35.9 | |
6917878052854 | 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 | 268ml*3 | 组 | ∕ | 19.5 | / | |
6906785016172 | 43度红星二锅头绵柔陈酿 | 150ml | 瓶 | 13.8 | 16.5 | 14.6 |
扫一扫在手机打开当前页