您现在所在的位置: 网站首页 > 查询服务 > 便民查询 > 物价信息

“价比三家”5月第四期(蔬果类)

发布时间:2024-05-27 15:42 来源:市发改委 浏览:
【字体大小:
市区主要菜市场农副产品价格监测表   2024-5-28
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 凉亭塘 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 13.0 13.0 12.0 13.0 12.8
排骨 新鲜统货 元/500克 23.0 23.0 26.0 26.0 24.5
牛肉 统货 元/500克 38.0 35.0 33.0 40.0 36.5
羊肉 冷冻统货 元/500克 30.0 26.0 28.0 28.0
明虾 统货 元/500克 22.0 22.0 23.0 26.0 23.3
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 24.0 25.0 25.0 26.0 25.0
仔鸡 白条 元/500克 15.0 13.0 12.0 13.0 13.3
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 15.0 16.0 14.0
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 5.0 6.5 5.5 5.5 5.6
带鱼 冻250克左右 元/500克 16.0 10.0 14.0 11.0 12.8
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 10.0 12.0 10.0 10.8
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 9.0 10.0 10.0 9.8
黑鱼 活750克左右 元/500克 10.0 10.0 12.0 13.0 11.3
鲢鱼 活750克左右 元/500克 3.5 5.5 4.5
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0
青菜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 2.5 2.8
包菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 2.0 2.1
白萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.0 2.0 2.0 2.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0
西兰花 新鲜一级 元/500克 7.0 6.0 5.5 5.0 5.9
蒜苗 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 6.5 4.5 5.8
生菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.5 4.5 2.5 3.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 2.0 2.6
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.0 2.5 2.5
土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.5 2.6
青椒 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 2.5 3.0 3.1
茄子 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 5.0 4.5 4.6
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 5.0 4.5 4.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.0 3.0 3.5 3.0 3.6
大蒜 新鲜一级 元/500克 7.0 4.0 5.0 4.0 5.0
茭白 新鲜一级 元/500克 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 8.0 9.0 12.0 9.8
平包 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 2.5 3.0 3.0
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.0 4.5 4.5 3.0 3.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.5 2.6

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答