宣城市发改委价比三家公示表
(超市.洗护类)
|
|||||||
采价时间: 2024年9月30日 单位:元 | |||||||
品种 | 商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华超市 | 大润发超市 |
沐浴乳 | 6903148099520 | 舒肤佳柠檬清新型沐浴露 | 720ml | 瓶 | 26.84 | 32.9 | 39.9 |
6903148099483 | 舒肤佳经典净护系列沐浴露纯白清香 | 720ml | 瓶 | 27.53 | 32.9 | 28.8 | |
6902088325348 | 清扬男士平衡控油沐浴露冰凉酷爽 | 400g | 瓶 | 19.9 | 25.9 | 19.9 | |
6902088421217 | 多芬滋养美肤沐浴乳樱花甜香 | 720g | 瓶 | 32.31 | / | 44.9 | |
洗发水 | 6903148080139 | 沙宣垂坠质感洗发露 | 400ml | 瓶 | 34促销 | / | 59 |
6903148259108 | 沙宣轻润裸感洗发水 | 500ml | 瓶 | 61促销 | 62 | 89 | |
6902088113129 | 清扬男士去屑洗发露清爽控油 | 400ml | 瓶 | 39促销 | 48.9 | 49 | |
6903148045107 | 海飞丝洗发水 | 750ml | 瓶 | 59.9 | / | / | |
6903148045053 | 海飞丝去屑洗发露清爽去油型 | 200ml | 瓶 | 19.25 | 27.9 | / | |
6903148045206 | 海飞丝水润滋养型洗发露 | 750ml | 瓶 | / | / | / | |
6902088113822 | 多芬滋养水润洗发乳 | 700ml | 瓶 | 43.37 | / | / | |
6903148048979 | 飘柔滋养去屑洗发露 | 200ml | 瓶 | 10.97 | 16.5 | 15.9 | |
牙膏 | 6901070602795 | 云南白药金口健牙膏 | 145g | 盒 | 16.98 | 21.5 | / |
6901070601088 | 云南白药牙膏(薄荷清爽型) | 210g | 支 | / | / | / | |
4891338010535 | 黑人超白牙膏 | 140g | 支 | 7.82 | 10.9 | 12.8 | |
4891338010559 | 黑人茶倍健牙膏 | 140g | 支 | 11.46 | 10.9 | 12.8 | |
4891338007351 | 黑人宝贝兔儿童草莓牙膏 | 40g | 支 | 6.24 | 7 | 6.9 | |
6933179230104 | 纳美小苏打源生护龈牙膏 | 120g | 支 | 13.27 | 10.1促销 | 16.8 | |
6902088605228 | 中华健齿白牙膏 | 200g | 支 | 5.14 | 6.9 | 6.5 | |
6903148094488 | 佳洁士炫白+茉莉茶爽牙膏 | 180g | 支 | 10.7 | 11.9 | 14.70 | |
洗涤类 | 6920174735970 | 立白新椰油精华洗衣皂 | 205g*2 | 组 | 6.24 | 6.9 | / |
6902088708295 | 奥妙洗衣皂超值装 | 220g*2 | 组 | 9.4 | 12.9 | 10.6 | |
6902088713473 | 奥妙草本内衣皂 | 100g | 块 | 3.87 | 3.9 | 4.9 | |
6910019006372 | 雕牌高级透明皂 | 252g*2 | 组 | / | 10.5 | 11.2 | |
6903148122174 | 舒肤佳健康抑菌洗手液纯白清香 | 450ml | 瓶 | 15.72 | 16.9 | 19.9 | |
6903148255186 | 舒肤佳童趣版泡沫洗手液樱花香型 | 225ml | 瓶 | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页