宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表 | ||||||||||||||
采集时间:2018年7月16日上午8:00 | ||||||||||||||
品种 | 宣州区 | 郎溪县 | 广德县 | 宁国市 | 泾县 | 绩溪县 | 旌德县 | |||||||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |
晚籼米 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
面粉 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
面条 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
散装菜籽油 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
酱油 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
米醋 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 |
白砂糖 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 3.98 | 3.98 |
豆腐 | 1元1块 | 1元1块 | 1.5元/块 | 1.5元/块 | 2元/块 | 2元/块 | 2元/块 | 2元/块 | 2元/块 | 2元/块 | 2.5元/块 | 2.5元/块 | 2.5元/500g | 2.5元/500g |
千张 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
酱干 | 1元4块 | 1元4块 | 2.5元/9块 | 2.5元/7块 | 一元四块 | 一元四块 | 1元/4块 | 1元/4块 | 0.25 | 0.25 | 1元4块 | 1元4块 | 1元/4块 | 1元/4块 |
鲜猪肉 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12.5 |
排骨 | 20 | 20 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 14 | 14 | 18 | 19 |
鲜牛肉 | 32 | 32 | 38 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33.5 | 33.5 |
鲜羊肉 | 26 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 22 | 22 | / | / | / | / |
明虾 | 27 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 23 | 26 | 30 | 28 | 35 | 35 | / | / |
老母鸡 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 |
仔鸡 | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
仔鸭 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 25 | 25 | 12 | 12 |
鸡蛋 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 5 | 5 |
带鱼 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
鲫鱼 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 |
草鱼 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
黑鱼 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 |
青菜 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
苞菜 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
白萝卜 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
西红柿 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
西兰花 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
蒜苗 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
生菜 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
黄瓜 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
土豆 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
青椒 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
茄子 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
毛豆 | 5.5 | 5.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
芹菜 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 |
大蒜 | 3.5 | 3.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | / | 4 |
蒿瓜 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
香菇 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 |
居民生活用水 | 1.9 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
管道天然气 | 3 | 3 | 2.85 | 2.85 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.95 | 3.95 |
液化气石油 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.24 | 7.24 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 7.86 | 7.86 |
备注:宣州区数据采集自中心市场,郎溪县为吉原农贸市场,广德为中心农贸市场,宁国为大华市场,泾县为农贸市场,绩溪为绩溪菜市场,旌德为中心菜市场;价格数据均由各县市区物价局提供 |
扫一扫在手机打开当前页