索引号: | 113417000032447564/201812-00009 | 组配分类: | 教育改革热点回应 |
发布机构: | 宣城市教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2018年度宣城市一级教师通过人员公示 | 文号: | |
发布日期: | 2018-12-12 |
索引号: | 113417000032447564/201812-00009 |
组配分类: | 教育改革热点回应 |
发布机构: | 宣城市教育体育局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2018年度宣城市一级教师通过人员公示 |
文号: | |
发布日期: | 2018-12-12 |
经宣城市中小学一级教师评委会评审,汪宁秀等556名同志通过2018年一级教师资格评审。根据有关规定,现予以公示。如对通过人员持有异议,请在公示期内以书面形式向宣城市教体局或人社局提出。
公示时间:2018年12月12—2018年12月18日(双休日除外)
咨询电话:3033022 3023896
监督电话:3033045
附件:宣城市2018年一级教师资格评审通过人员名单
宣城市教体局 宣城市人社局
2018年12月11日
2018年度宣城市一级教师通过人员公示 | |||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报学科 | 备注 |
1 | 宣州区周王学校 | 汪宁秀 | 女 | 小学语文 | |
2 | 宣城市宣州区卫东学校 | 赵立华 | 男 | 小学语文 | |
3 | 宣州区向阳中心小学 | 周丽 | 女 | 小学语文 | |
4 | 宣州区向阳中心小学 | 罗敏 | 女 | 小学语文 | |
5 | 宣州区黄渡中心小学 | 杨发春 | 男 | 小学语文 | |
6 | 宣州区黄渡中心小学 | 陈阿妹 | 女 | 小学语文 | |
7 | 宣州区黄渡中心小学 | 李云 | 女 | 小学语文 | |
8 | 宣州区沈村中心小学 | 刘玉华 | 女 | 小学语文 | |
9 | 宣州区沈村中心小学 | 刘梅 | 女 | 小学语文 | |
10 | 宣州区沈村中心小学 | 崔维春 | 女 | 小学语文 | |
11 | 宣州区沈村中心小学 | 喻泽红 | 女 | 小学语文 | |
12 | 宣州区狸桥中心小学 | 唐福月 | 男 | 小学语文 | |
13 | 宣州区狸桥镇南湖小学 | 谢恩方 | 男 | 小学语文 | |
14 | 宣州区狸桥镇南湖小学 | 陈长春 | 男 | 小学语文 | |
15 | 宣州区孙埠中心小学 | 廖慧婷 | 女 | 小学语文 | |
16 | 宣州区孙埠中心小学 | 唐新平 | 男 | 小学语文 | |
17 | 宣州区孙埠中心小学 | 史小香 | 女 | 小学语文 | |
18 | 宣州区孙埠中心小学 | 茆萍 | 女 | 小学语文 | |
19 | 宣州区孙埠中心小学 | 方小改 | 女 | 小学语文 | |
20 | 宣州区孙埠中心小学 | 汤金萍 | 女 | 小学语文 | |
21 | 宣州区孙埠中心小学 | 吴币 | 女 | 小学语文 | |
22 | 宣城市第九小学 | 倪艳 | 女 | 小学语文 | |
23 | 宣城市第九小学 | 夏月红 | 女 | 小学语文 | |
24 | 宣城市第八小学 | 周家荣 | 女 | 小学语文 | |
25 | 宣州区水阳中心小学 | 吴云云 | 女 | 小学语文 | |
26 | 宣州区水阳中心小学 | 杨小妹 | 女 | 小学语文 | |
27 | 宣州区水阳中心小学 | 吴奇晖 | 女 | 小学语文 | |
28 | 宣州区水阳中心小学 | 何大红 | 女 | 小学语文 | |
29 | 宣州区水阳中心小学 | 李丽 | 女 | 小学语文 | |
30 | 宣州区水阳镇杨泗小学 | 王跃武 | 男 | 小学语文 | |
31 | 宣州区水阳镇雁翅小学 | 刘海霞 | 女 | 小学语文 | |
32 | 宣州区水阳镇雁翅小学 | 倪寿伟 | 男 | 小学语文 | |
33 | 宣州区水阳镇凤联教学点 | 卞毓春 | 男 | 小学语文 | |
34 | 宣州区朱桥慈济中心小学 | 汪宏枝 | 女 | 小学语文 | |
35 | 宣州区朱桥慈济中心小学 | 俞鸿艳 | 女 | 小学语文 | |
36 | 宣州区棋盘学校 | 王顺 | 男 | 小学语文 | |
37 | 宣州区黄渡中心小学 | 黄大军 | 男 | 小学语文 | |
38 | 宣州区裘公学校 | 丁跃宗 | 男 | 小学书法 | |
39 | 宣城市特殊教育中心 | 张蕾蕾 | 女 | 特教语文 | |
40 | 宣城市特殊教育中心 | 查文霞 | 女 | 特教语文 | |
41 | 宁国市港口镇中心小学 | 朱建波 | 男 | 小学品德 | |
42 | 泾县城关第二小学 | 牛 娟 | 女 | 小学思品 | |
43 | 蔡家桥中心学校 | 潘丽华 | 女 | 小学思品 | |
44 | 郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 周浩 | 男 | 小学科学 | |
45 | 郎溪县建平镇中心小学 | 岑纲 | 男 | 小学科学 | |
46 | 郎溪县凌笪乡中心小学 | 乐宗才 | 男 | 小学科学 | |
47 | 郎溪县凌笪乡中心小学 | 刘仁强 | 男 | 小学科学 | |
48 | 宁国市霞西学校 | 张本辉 | 男 | 小学科学 | |
49 | 泾县榔桥镇中心小学 | 李康 | 男 | 小学科学 | |
50 | 郎溪县第三小学 | 李鑫 | 男 | 小学语文 | |
51 | 郎溪县十字镇中心小学 | 刘岚 | 女 | 小学语文 | |
52 | 郎溪县十字镇中心小学 | 陈芸 | 女 | 小学语文 | |
53 | 郎溪县十字镇中心小学 | 兰瑞清 | 男 | 小学语文 | |
54 | 郎溪县十字镇中心小学 | 张正平 | 男 | 小学语文 | |
55 | 郎溪县十字镇中心小学 | 吴军 | 男 | 小学语文 | |
56 | 郎溪县十字镇中心小学 | 李茂敏 | 女 | 小学语文 | |
57 | 郎溪县十字镇中心小学 | 魏燕 | 女 | 小学语文 | |
58 | 郎溪县十字镇中心小学 | 季传好 | 男 | 小学语文 | |
59 | 郎溪县新发镇东夏中心学校 | 邓杰 | 男 | 小学语文 | |
60 | 郎溪县凌笪乡中心小学 | 杨俊 | 男 | 小学语文 | |
61 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 李蓉 | 女 | 小学语文 | |
62 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 周黎黎 | 女 | 小学语文 | |
63 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 陈俊 | 女 | 小学语文 | |
64 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 毕波 | 女 | 小学语文 | |
65 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 宗丹 | 女 | 小学语文 | |
66 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 韩晶晶 | 女 | 小学语文 | |
67 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 张梅芝 | 女 | 小学语文 | |
68 | 郎溪县新发中心学校 | 马和平 | 男 | 小学语文 | |
69 | 桃州镇第四小学 | 闵敏 | 女 | 小学语文 | |
70 | 广德县邱村镇中心小学 | 岳春香 | 女 | 小学语文 | |
71 | 广德县桃州镇第一小学 | 卢丽 | 女 | 小学语文 | |
72 | 广德县震龙私立小学 | 魏丽 | 女 | 小学语文 | |
73 | 宁国市鼎湖小学 | 盛小艳 | 女 | 小学语文 | |
74 | 宁国市鼎湖小学 | 何宁 | 女 | 小学语文 | |
75 | 宁国市港口镇中心小学 | 吴延丰 | 男 | 小学语文 | |
76 | 宁国市港口镇中心小学 | 夏学芹 | 女 | 小学语文 | |
77 | 宁国市港口镇中心小学 | 杨永孔 | 男 | 小学语文 | |
78 | 宁国市宁阳学校 | 翁慧 | 女 | 小学语文 | |
79 | 宁国市津北小学 | 冷清 | 女 | 小学语文 | |
80 | 宁国市津北小学 | 万怡 | 女 | 小学语文 | |
81 | 宁国市开发区小学 | 王 芳 | 女 | 小学语文 | |
82 | 宁国市开发区小学 | 袁 芳 | 女 | 小学语文 | |
83 | 宁国市开发区小学 | 胡曙琴 | 女 | 小学语文 | |
84 | 宁国市开发区小学 | 王俊忠 | 男 | 小学语文 | |
85 | 宁国市城西学校 | 柴婉琳 | 女 | 小学语文 | |
86 | 宁国市城西学校 | 叶玲 | 女 | 小学语文 | |
87 | 宁国市城西学校 | 王丹 | 女 | 小学语文 | |
88 | 宁国市鼎湖小学 | 吕华昌 | 男 | 小学书法 | |
89 | 泾县茂林小学 | 徐培 | 女 | 小学语文 | |
90 | 泾县城关第四小学 | 汪 蕾 | 女 | 小学语文 | |
91 | 泾县琴溪镇中心小学 | 刘加喜 | 男 | 小学语文 | |
92 | 泾县琴溪镇中心小学 | 周翠平 | 女 | 小学语文 | |
93 | 泾县实验小学 | 万绿芬 | 女 | 小学语文 | |
94 | 泾县城关第二小学 | 邹梅春 | 女 | 小学语文 | |
95 | 泾县城关第二小学 | 郑习敏 | 男 | 小学语文 | |
96 | 泾县城关第二小学 | 方 敏 | 女 | 小学语文 | |
97 | 泾县城关第二小学 | 汪 波 | 男 | 小学语文 | |
98 | 绩溪县实验小学 | 杨月娇 | 女 | 小学语文 | |
99 | 绩溪县实验小学 | 周敏丽 | 女 | 小学语文 | |
100 | 绩溪县桂枝小学 | 邵红英 | 女 | 小学语文 | |
101 | 绩溪县桂枝小学 | 胡年平 | 女 | 小学语文 | |
102 | 绩溪县桂枝小学 | 张芸 | 女 | 小学语文 | |
103 | 绩溪县扬溪中心小学 | 凌利飞 | 男 | 小学语文 | |
104 | 绩溪县扬溪中心小学 | 许瑛 | 女 | 小学语文 | |
105 | 绩溪县临溪中心小学 | 胡春妍 | 女 | 小学语文 | |
106 | 绩溪县临溪中心小学 | 邵远红 | 女 | 小学语文 | |
107 | 绩溪县临溪中心小学 | 周冬香 | 女 | 小学语文 | |
108 | 绩溪县荆州中心小学 | 邵华芬 | 女 | 小学语文 | |
109 | 旌阳镇新桥中心小学 | 王亚琴 | 女 | 小学语文 | |
110 | 旌阳镇新桥中心小学 | 郭勤 | 女 | 小学语文 | |
111 | 旌阳镇新桥中心小学 | 夏楹 | 女 | 小学语文 | |
112 | 旌阳镇旌桥中心小学 | 梅燕 | 女 | 小学语文 | |
113 | 旌德县庙首中心学校 | 王齐瓶 | 女 | 小学语文 | |
114 | 宣城市第二幼儿园 | 许明月 | 女 | 幼教 | |
115 | 宣城市第八幼儿园 | 孙述敏 | 女 | 幼教 | 自聘 |
116 | 宣城市第八幼儿园 | 傅巧云 | 女 | 幼教 | |
117 | 郎溪县涛城镇中心幼儿园 | 尹慧慧 | 女 | 幼教 | |
118 | 广德县邱村镇中心幼儿园 | 杨富珍 | 女 | 幼教 | |
119 | 广德县邱村镇中心幼儿园 | 王庆君 | 女 | 幼教 | |
120 | 广德县中心幼儿园 | 曾凡萍 | 女 | 幼教 | |
121 | 泾县榔桥镇中心小学 | 胡桃芝 | 女 | 幼教 | |
122 | 泾县泾川幼儿园 | 姚亦翠 | 女 | 幼教 | |
123 | 泾县泾川幼儿园 | 车敏 | 女 | 幼教 | |
124 | 绩溪县幼儿园 | 张橙 | 女 | 幼教 | |
125 | 宣城市第八中学 | 王其友 | 男 | 初中语文 | |
126 | 宣城市第十二中学 | 张园园 | 女 | 初中语文 | 自聘 |
127 | 宣城市第十二中学 | 张龙 | 男 | 初中语文 | 自聘 |
128 | 奋飞学校 | 杭光金 | 男 | 初中语文 | 自聘 |
129 | 宣州区水东中心初中 | 程才敏 | 女 | 初中语文 | |
130 | 宣城市第六中学 | 闵长琴 | 女 | 初中语文 | |
131 | 宣城市第六中学 | 袁南飞 | 女 | 初中语文 | |
132 | 宣州区黄渡中心初级中学 | 汪俊 | 男 | 初中语文 | |
133 | 宣州区黄渡中心初级中学 | 张建 | 女 | 初中语文 | |
134 | 宣州区养贤中心初中 | 范志文 | 男 | 初中语文 | |
135 | 郎溪县第二中学 | 朱艳 | 女 | 初中语文 | |
136 | 郎溪县第二中学 | 李昌方 | 男 | 初中语文 | |
137 | 郎溪县涛城镇初级中学 | 周琴琴 | 女 | 初中语文 | |
138 | 郎溪县涛城镇初级中学 | 张曙霞 | 女 | 初中语文 | |
139 | 郎溪县实验初级中学 | 鲁伟 | 女 | 初中语文 | |
140 | 郎溪县凌笪乡初级中学 | 邬迅 | 男 | 初中语文 | |
141 | 广德县滨河学校 | 陈东 | 男 | 初中语文 | |
142 | 广德县四合初级中学 | 柳静 | 女 | 初中语文 | |
143 | 中溪中学 | 黄丽娟 | 女 | 初中语文 | |
144 | 泾县云岭镇初级中学 | 章雪峰 | 男 | 初中语文 | |
145 | 泾县蔡村镇蔡村学校 | 田根云 | 男 | 初中语文 | |
146 | 泾县昌桥乡童疃学校 | 曹琳 | 女 | 初中语文 | |
147 | 泾县桃花潭镇包合学校 | 王春红 | 女 | 初中语文 | |
148 | 泾县汀溪乡汀溪学校 | 章仁杰 | 男 | 初中语文 | |
149 | 泾县云岭镇章渡学校 | 朱新龙 | 男 | 初中语文 | |
150 | 泾县云岭镇章渡学校 | 陈晓云 | 女 | 初中语文 | |
151 | 安徽省郎溪中学 | 方明 | 男 | 高中语文 | |
152 | 宁国中学 | 储晨 | 女 | 高中语文 | |
153 | 宁国中学 | 李玲 | 女 | 高中语文 | |
154 | 安徽省绩溪中学 | 潘爱桂 | 女 | 高中语文 | |
155 | 宣城中学 | 张意 | 男 | 高中语文 | 二级 |
156 | 宣州区裘公学校 | 鲍元新 | 男 | 小学数学 | |
157 | 宣州区棋盘学校 | 叶盛 | 男 | 小学数学 | |
158 | 宣州区新田中心小学 | 邱立桢 | 男 | 小学数学 | |
159 | 宣州区新田中心小学 | 杨谷 | 男 | 小学数学 | |
160 | 宣州区周王学校 | 黄晓林 | 男 | 小学数学 | |
161 | 宣州区周王学校 | 张旭 | 男 | 小学数学 | |
162 | 宣州区周王学校 | 梅祖斌 | 男 | 小学数学 | |
163 | 宣州区周王学校 | 李伟 | 男 | 小学数学 | |
164 | 宣州区周王学校 | 李丽丽 | 女 | 小学数学 | |
165 | 宣城市第八中学 | 程巧遇 | 女 | 小学数学 | |
166 | 宣城市宣州区卫东学校 | 赵新华 | 男 | 小学数学 | |
167 | 宣州区向阳中心小学 | 汪章新 | 男 | 小学数学 | |
168 | 宣州区黄渡中心小学 | 毛世德 | 男 | 小学数学 | |
169 | 宣州区黄渡中心小学 | 文月银 | 女 | 小学数学 | |
170 | 宣州区狸桥中心小学 | 柳庭松 | 男 | 小学数学 | |
171 | 宣州区狸桥镇南湖小学 | 陈琴荣 | 女 | 小学数学 | |
172 | 宣州区孙埠中心小学 | 杨成林 | 男 | 小学数学 | |
173 | 宣州区文昌中心小学 | 梅平 | 男 | 小学数学 | |
174 | 宣城市第八小学 | 李敬 | 男 | 小学数学 | |
175 | 宣城市第八小学 | 后玉林 | 女 | 小学数学 | |
176 | 宣州区寒亭中心小学 | 喻定文 | 男 | 小学数学 | |
177 | 宣州区寒亭中心小学 | 季宝萍 | 女 | 小学数学 | |
178 | 宣州区水阳中心小学 | 胡俊 | 男 | 小学数学 | |
179 | 宣州区水阳镇杨泗小学 | 鲁福寿 | 男 | 小学数学 | |
180 | 宣州区水阳镇杨泗小学 | 唐兵 | 男 | 小学数学 | |
181 | 宣州区水阳镇杨泗小学 | 芮寿根 | 男 | 小学数学 | |
182 | 宣州区水阳镇鱤圩小学 | 刘朝文 | 男 | 小学数学 | |
183 | 宣州区朱桥慈济中心小学 | 包遵伟 | 男 | 小学数学 | |
184 | 郎溪县第三小学 | 吴芳义 | 男 | 小学数学 | |
185 | 郎溪县十字镇中心小学 | 舒菲 | 女 | 小学数学 | |
186 | 郎溪县新发镇东夏中心学校 | 潘可发 | 男 | 小学数学 | |
187 | 郎溪县建平镇中心小学 | 蒋金水 | 男 | 小学数学 | |
188 | 郎溪县建平镇中心小学 | 李恩贵 | 男 | 小学数学 | |
189 | 郎溪县凌笪乡岗南中心小学 | 蔡宏庚 | 男 | 小学数学 | |
190 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 朱红梅 | 女 | 小学数学 | |
191 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 郑佩 | 女 | 小学数学 | |
192 | 郎溪县涛城镇中心小学 | 季祥 | 男 | 小学数学 | |
193 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 高华明 | 男 | 小学数学 | |
194 | 郎溪县建平镇南丰中心小学 | 付磊 | 男 | 小学数学 | |
195 | 郎溪县新发中心学校 | 刘青国 | 男 | 小学数学 | |
196 | 郎溪经济开发区中心小学 | 谭伟 | 男 | 小学数学 | |
197 | 广德县凤桥中心小学 | 王华 | 男 | 小学数学 | |
198 | 广德县花鼓学校 | 周剑 | 男 | 小学数学 | |
199 | 广德县桃州镇第一小学 | 方倩 | 女 | 小学数学 | |
200 | 广德县桃州镇第一小学 | 刘永梅 | 女 | 小学数学 | |
201 | 桃州镇第四小学 | 栾建 | 男 | 小学数学 | |
202 | 宁国市南极中心小学 | 李敏 | 女 | 小学数学 | |
203 | 宁国市胡乐中心小学 | 吴玲艳 | 女 | 小学数学 | |
204 | 宁国市青龙乡中心小学 | 郎良国 | 男 | 小学数学 | |
205 | 宁国市鼎湖小学 | 王燕 | 女 | 小学数学 | |
206 | 宁国市港口镇中心小学 | 马玉姗 | 女 | 小学数学 | |
207 | 宁国市开发区小学 | 李郭伍 | 男 | 小学数学 | |
208 | 宁国市开发区小学 | 邵立娟 | 女 | 小学数学 | |
209 | 宁国市开发区小学 | 刘四美 | 女 | 小学数学 | |
210 | 宁国市中溪中心小学 | 习道义 | 男 | 小学数学 | |
211 | 宁国市特殊教育学校 | 崔万江 | 男 | 小学数学 | |
212 | 宁国市城西学校 | 熊章文 | 女 | 小学数学 | |
213 | 泾县蔡村镇蔡村学校 | 王飞 | 男 | 小学数学 | |
214 | 泾县云岭镇北贡庄里小学 | 王云 | 男 | 小学数学 | |
215 | 泾县城关第五小学 | 胡波 | 男 | 小学数学 | |
216 | 泾县城关第五小学 | 夏春 | 女 | 小学数学 | |
217 | 泾县城关第五小学 | 胡利刚 | 男 | 小学数学 | |
218 | 泾县昌桥乡孤峰学校 | 刘宗财 | 男 | 小学数学 | |
219 | 泾县城关第四小学 | 夏 露 | 女 | 小学数学 | |
220 | 泾县实验小学 | 汤志芳 | 男 | 小学 数学 | |
221 | 泾县城关第二小学 | 王 敏 | 女 | 小学数学 | |
222 | 泾县城关第二小学 | 黄 娟 | 女 | 小学数学 | |
223 | 泾县城关第二小学 | 汪 敏 | 女 | 小学数学 | |
224 | 泾县城关第二小学 | 朱晓敏 | 女 | 小学数学 | |
225 | 泾县城关第二小学 | 杨雪梅 | 女 | 小学数学 | |
226 | 泾县城关第二小学 | 葛 燕 | 女 | 小学数学 | |
227 | 泾县城关第二小学 | 花 锦 | 女 | 小学数学 | |
228 | 泾县云岭镇章渡学校 | 吴琦 | 女 | 小学数学 | |
229 | 泾县云岭镇中心小学 | 韩飞霞 | 女 | 小学数学 | |
230 | 泾县千亩园学校 | 丁 培 | 女 | 小学数学 | |
231 | 绩溪县实验小学 | 程爱密 | 女 | 小学数学 | |
232 | 绩溪县适之中学 | 章敏 | 女 | 小学数学 | |
233 | 绩溪县桂枝小学 | 张碧玲 | 女 | 小学数学 | |
234 | 绩溪县桂枝小学 | 曹晓军 | 男 | 小学数学 | |
235 | 绩溪县桂枝小学 | 洪建红 | 女 | 小学数学 | |
236 | 绩溪县荆州乡中心小学 | 张照南 | 女 | 小学数学 | |
237 | 绩溪县临溪中心小学 | 吴雪芬 | 女 | 小学数学 | |
238 | 旌阳镇新桥中心小学 | 张丽丽 | 女 | 小学数学 | |
239 | 旌阳镇第一小学 | 程晶晶 | 女 | 小学数学 | |
240 | 蔡家桥中心学校 | 汤春春 | 女 | 小学数学 | |
241 | 旌德县俞村中心学校 | 方林林 | 男 | 小学数学 | |
242 | 旌德梓阳学校 | 胡雪芳 | 女 | 小学数学 | |
243 | 旌德梓阳学校 | 张书弘 | 女 | 小学数学 | |
244 | 旌德县庙首中心学校 | 姚慧翔 | 男 | 小学数学 | |
245 | 旌德县特殊教育学校 | 田丽华 | 女 | 特教数学 | |
246 | 宣州区裘公学校 | 乐贵宝 | 男 | 初中数学 | |
247 | 宣州区水阳中心初中 | 丁美莲 | 女 | 初中数学 | |
248 | 宣州区水阳中心初中 | 崔怀路 | 男 | 初中数学 | |
249 | 宣州区溪口中心初级中学 | 黄青兰 | 男 | 初中数学 | |
250 | 宣城市第十二中学 | 陈亮 | 男 | 初中数学 | 自聘 |
251 | 宣城市第十二中学 | 李芳华 | 女 | 初中数学 | 自聘 |
252 | 宣州区水东中心初中 | 梅允义 | 男 | 初中数学 | |
253 | 宣城市第六中学 | 何五七 | 男 | 初中数学 | |
254 | 宣城市第六中学 | 王勇 | 男 | 初中数学 | |
255 | 宣州区杨柳中心初中 | 王娟 | 女 | 初中数学 | |
256 | 宣州区杨柳中心初中 | 徐银根 | 男 | 初中数学 | |
257 | 宣州区狸桥初级中学 | 刘旺胜 | 男 | 初中数学 | |
258 | 宣州区狸桥中心初中 | 杨兵富 | 男 | 初中数学 | |
259 | 郎溪县第二中学 | 伍厚荣 | 男 | 初中数学 | |
260 | 郎溪县第二中学 | 范丹 | 女 | 初中数学 | |
261 | 郎溪县十字镇初级中学 | 杨晓虎 | 男 | 初中数学 | |
262 | 郎溪县十字镇初级中学 | 谈先翠 | 女 | 初中数学 | |
263 | 郎溪县十字镇初级中学 | 董如贵 | 女 | 初中数学 | |
264 | 郎溪县十字镇初级中学 | 戴正强 | 男 | 初中数学 | |
265 | 广德县柏垫初级中学 | 方启松 | 男 | 初中数学 | |
266 | 广德县高湖学校 | 卢祖文 | 男 | 初中数学 | |
267 | 广德县誓节初级中学 | 李巍 | 男 | 初中数学 | |
268 | 广德县四合初级中学 | 王飞亮 | 男 | 初中数学 | |
269 | 霞西学校 | 周福军 | 男 | 初中数学 | |
270 | 泾县榔桥镇培风初级中学 | 唐丽芳 | 女 | 初中数学 | |
271 | 泾县稼祥中学 | 胡建平 | 男 | 初中数学 | |
272 | 泾县昌桥乡孤峰学校 | 黎锋松 | 男 | 初中数学 | |
273 | 泾县云岭镇章渡学校 | 常金龙 | 男 | 初中数学 | |
274 | 泾县千亩园学校 | 章 健 | 男 | 初中数学 | |
275 | 泾县千亩园学校 | 刘月霞 | 女 | 初中数学 | |
276 | 绩溪县伏岭中学 | 曹小兵 | 男 | 初中数学 | |
277 | 旌德县三溪中学 | 陈国莲 | 女 | 初中数学 | |
278 | 安徽省宣城市第二中学 | 黄守清 | 男 | 高中数学 | |
279 | 安徽省郎溪中学 | 李四化 | 男 | 高中数学 | |
280 | 安徽省绩溪中学 | 查日文 | 男 | 高中数学 | |
281 | 宣城中学 | 梅垚 | 男 | 高中数学 | |
282 | 宣城中学 | 吴诚贵 | 男 | 高中数学 | 二级 |
283 | 宣城中学 | 李齐 | 男 | 高中数学 | 二级 |
284 | 宣城市第八中学 | 徐婷 | 女 | 小学英语 | |
285 | 宣州区溪口中心小学 | 张传峰 | 男 | 小学英语 | |
286 | 宣州区寒亭中心小学 | 林鑫 | 女 | 小学英语 | |
287 | 宣州区朱桥慈济中心小学 | 徐芳敏 | 女 | 小学英语 | |
288 | 郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 | 钱旭江 | 男 | 小学英语 | |
289 | 郎溪县实验小学 | 唐芸芸 | 女 | 小学英语 | |
290 | 郎溪县实验小学 | 刘兰珍 | 女 | 小学英语 | |
291 | 郎溪县十字镇中心小学 | 杨薇 | 女 | 小学英语 | |
292 | 郎溪县建平镇中心小学 | 潘张梅 | 女 | 小学英语 | |
293 | 郎溪县建平镇中心小学 | 刘环 | 女 | 小学英语 | |
294 | 郎溪县建平镇南丰中心小学 | 徐月琴 | 女 | 小学英语 | |
295 | 郎溪县新发中心学校 | 韩丽 | 女 | 小学英语 | |
296 | 郎溪经济开发区中心小学 | 洪闻婧 | 女 | 小学英语 | |
297 | 广德县滨河学校 | 杨围围 | 女 | 小学英语 | |
298 | 宁国市仙霞中心小学 | 张庭龙 | 男 | 小学英语 | |
299 | 宁国市甲路中心小学 | 方 文 | 女 | 小学英语 | |
300 | 宁国市胡乐中心小学 | 谢岚 | 女 | 小学英语 | |
301 | 宁国市天湖学校 | 韩丽君 | 女 | 小学英语 | |
302 | 泾县昌桥乡中心小学 | 朱昀 | 女 | 小学英语 | |
303 | 泾县城关第五小学 | 王芳 | 女 | 小学英语 | |
304 | 泾县榔桥镇中心小学 | 纪文卓 | 女 | 小学英语 | |
305 | 泾县榔桥镇中心小学 | 程岚莉 | 女 | 小学英语 | |
306 | 泾县昌桥乡孤峰学校 | 唐甜 | 女 | 小学英语 | |
307 | 泾县城关第四小学 | 李尚泽 | 女 | 小学英语 | |
308 | 泾县琴溪镇中心小学 | 李汉琴 | 女 | 小学英语 | |
309 | 泾县实验小学 | 张香玲 | 女 | 小学英语 | |
310 | 泾县城关第二小学 | 马淑芬 | 女 | 小学英语 | |
311 | 泾县千亩园学校 | 黄梦轩 | 女 | 小学英语 | |
312 | 泾县千亩园学校 | 吴丽红 | 女 | 小学英语 | |
313 | 绩溪县上庄毓英学校初中部 | 胡小鹏 | 男 | 小学英语 | |
314 | 绩溪县适之中学 | 程红霞 | 女 | 小学英语 | |
315 | 旌德县版书镇中心小学 | 邵凤云 | 女 | 小学英语 | |
316 | 旌德县版书镇中心小学 | 王晶 | 女 | 小学英语 | |
317 | 旌德县旌阳镇第一小学 | 徐如红 | 女 | 小学英语 | |
318 | 旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 | 吕新云 | 女 | 小学英语 | |
319 | 宣州区新田中心初中 | 汪全美 | 女 | 初中英语 | |
320 | 宣州区裘公学校 | 贾成龙 | 男 | 初中英语 | |
321 | 宣州区棋盘学校 | 胡志新 | 男 | 初中英语 | |
322 | 宣城市第四中学 | 张 彬 | 男 | 初中英语 | |
323 | 宣城市第十二中学 | 沈芹 | 女 | 初中英语 | 自聘 |
324 | 宣城市第十二中学 | 谢凤 | 女 | 初中英语 | 自聘 |
325 | 宣城市第十二中学 | 陈丽 | 女 | 初中英语 | 自聘 |
326 | 宣州区洪林中心初级中学 | 吴先龙 | 男 | 初中英语 | |
327 | 宣城市第六中学 | 李红霞 | 女 | 初中英语 | |
328 | 宣城市第六中学 | 张琼 | 女 | 初中英语 | |
329 | 安徽省宣城市第三中学 | 王润 | 女 | 初中英语 | |
330 | 宣州区金坝中心初中 | 汪银萍 | 女 | 初中英语 | |
331 | 宣州区金坝中心初中 | 胡国能 | 男 | 初中英语 | |
332 | 宣州区黄渡中心初级中学 | 毕晓菲 | 女 | 初中英语 | |
333 | 宣州区狸桥中心初中 | 邓华平 | 女 | 初中英语 | |
334 | 宣州区文昌初中 | 施润兰 | 女 | 初中英语 | |
335 | 宣城市宣州区卫东学校 | 谢树清 | 男 | 初中英语 | |
336 | 宣州区沈村中心初中 | 常爱元 | 女 | 初中英语 | |
337 | 郎溪县第二中学 | 胡绍国 | 男 | 初中英语 | |
338 | 郎溪县第二中学 | 王伟娟 | 女 | 初中英语 | |
339 | 郎溪县第二中学 | 徐捷 | 女 | 初中英语 | |
340 | 郎溪县涛城镇初级中学 | 李正菊 | 女 | 初中英语 | |
341 | 郎溪县建平镇南丰初级中学 | 丁俊琳 | 女 | 初中英语 | |
342 | 郎溪县实验初级中学 | 周红艳 | 女 | 初中英语 | |
343 | 郎溪县实验初级中学 | 陈传华 | 女 | 初中英语 | |
344 | 郎溪县十字镇初级中学 | 李国芳 | 女 | 初中英语 | |
345 | 广德县花鼓学校 | 梅红玲 | 女 | 初中英语 | |
346 | 广德县桃州中学 | 张前芬 | 女 | 初中英语 | |
347 | 广德县第二初级中学 | 赵顺明 | 男 | 初中英语 | |
348 | 广德县东亭初级中学 | 田丽群 | 女 | 初中英语 | |
349 | 竹峰九年一贯制学校 | 谢敏 | 女 | 初中英语 | |
350 | 仙霞初级中学 | 李庆玉 | 女 | 初中英语 | |
351 | 中溪中学 | 吴芳燕 | 女 | 初中英语 | |
352 | 甲路初级中学 | 陈海燕 | 女 | 初中英语 | |
