索引号: | 113417000032447564/202211-00186 | 组配分类: | 教育概况 |
发布机构: | 市教育体育局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【教育事业统计数据】2021年全市教育事业统计信息公开数据 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2022-11-04 |
索引号: | 113417000032447564/202211-00186 |
组配分类: | 教育概况 |
发布机构: | 市教育体育局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【教育事业统计数据】2021年全市教育事业统计信息公开数据 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2022-11-04 |
学校数(所) | 备注 | ||
1.幼儿园 | 396 | ||
2.小学 | 136 | ||
3.中学 | 147 | ||
初中 | 126 | ||
普通高中 | 21 | ||
4.中等职业学校 | 11 | ||
5.特殊教育学校 | 6 | ||
招生数(人) | |||
1.幼儿园 | 20718 | ||
2.小学 | 21290 | ||
3.中学 | 33686 | ||
初中 | 22266 | ||
普通高中 | 11420 | ||
4.中等职业学校 | 8501 | ||
5.特殊教育学校 | 68 | ||
毕业生数(人) | |||
1.幼儿园 | 20920 | ||
2.小学 | 22537 | ||
3.中学 | 32722 | ||
初中 | 21565 | ||
普通高中 | 11157 | ||
4.中等职业学校 | 6964 | ||
5.特殊教育学校 | 43 | ||
在校学生数(人) | |||
1.幼儿园 | 69590 | ||
2.小学 | 131949 | ||
3.中学 | 103624 | ||
初中 | 68773 | ||
普通高中 | 34851 | ||
4.中等职业学校 | 25852 | ||
5.特殊教育学校 | 490 | ||
毕业班学生数(人) | |||
1.幼儿园 | 21790 | ||
2.小学 | 21408 | ||
3.中学 | 35554 | ||
初中 | 23910 | ||
普通高中 | 11644 | ||
4.中等职业学校 | 7947 | ||
教职工数(人) | |||
1.幼儿园 | 8936 | ||
2.小学 | 7163 | 小学、教学点 | |
3.中学 | 12922 | ||
初中 | 8789 | 初级中学、九年一贯制学校 | |
普通高中 | 4133 | 高级中学、完全中学、十二年一贯制学校 | |
4.中等职业学校 | 1766 | ||
5.特殊教育学校 | 137 | ||
专任教师数(人) | |||
1.幼儿园 | 4763 | ||
2.小学 | 8930 | 包含小学、教学点、九年一贯制和十二年一贯制学校小学部专任教师。 | |
3.中学 | 8804 | ||
初中 | 5923 | 包含初级中学、九年一贯制学校、完全中学和十二年一贯制学校初中部专任教师。 | |
普通高中 | 2881 | 高级中学、完全中学、十二年一贯制学校 | |
4.中等职业学校 | 1545 | ||
5.特殊教育学校 | 113 | ||
教育综合指标 | |||
1.教育规模(十万人口在校生数)单位:人 | |||
(1)幼儿园 | 2795 | ||
(2)小学 | 5299 | ||
(3)初中 | 2761 | ||
(4)普通高中 | 1399 | ||
(5)中等职业学校 | 1038 | ||
2.基础教育情况(%) | |||
(1)小学学龄儿童入学率 | 100 | ||
(2)初中适龄人口入学率 | 100 | ||
(3)小学毕业生升学率 | 99.9 | ||
(4)初中毕业生升学率 | 86.64 | 不含技工学校 | |
3.中等职业教育情况 | |||
(1)中等职业教育招生占比重(%) | 42.7 | ||
(2)中等职业教育在校生占比重(%) | 42.6 | ||
4.专任教师职称学历情况 | |||
(1)中职学校本科毕业以上人数 | 1518 | ||
(2)占专任教师总数比重(%) | 98.25 | ||
(3)普通高中本科毕业以上人数 | 2868 | ||
(4)占专任教师总数比重(%) | 99.55 | ||
(5)初中专科毕业以上人数 | 5922 | ||
(6)占专任教师总数比重(%) | 99.98 | ||
(7)小学高中阶段毕业以上人数 | 8930 | ||
(8)占专任教师总数比重(%) | 100 | ||
5.生师比(X:1) | |||
(1)幼儿园 | 14.6:1 | ||
(2)小学 | 14.8:1 | ||
(3)初中 | 11.6:1 | ||
(4)普通高中 | 12.1:1 | ||
(5)中等职业学校 | 16.7:1 | ||
6.办学条件 | |||
(1)占地面积(万平方米) | |||
幼儿园 | 118 | ||
小学 | 275 | ||
初级中学 | 645 | 含九年一贯制学校 | |
普通高中 | 227 | 含十二年一贯制学校、完全中学、高级中学 | |
中等职业学校 | 233 | ||
特殊教育学校 | 12 | ||
(2)校舍建筑面积(万平方米) | |||
幼儿园 | 68 | ||
小学 | 101 | ||
初级中学 | 168 | 含九年一贯制学校 | |
普通高中 | 110 | 含十二年一贯制学校、完全中学、高级中学 | |
中等职业学校 | 106 | ||
特殊教育学校 | 1.89 | ||
(3)固定资产总值(万元) | |||
幼儿园 | 147203 | ||
小学 | 204064 | ||
初级中学 | 298310 | 含九年一贯制学校 | |
普通高中 | 300708 | 含十二年一贯制学校、完全中学、高级中学 | |
中等职业学校 | 166272 | ||
特殊教育学校 | 3198 | ||
(4)教学仪器设备值(万元) | |||
小学 | 26135 | ||
初级中学 | 28220 | 含九年一贯制学校 | |
普通高中 | 14199 | 含十二年一贯制学校、完全中学、高级中学 | |
中等职业学校 | 22100 | ||
特殊教育学校 | 838 | ||
(5)图书(万册) | |||
幼儿园 | 60.61 | ||
小学 | 279.47 | ||
初级中学 | 313.81 | 含九年一贯制学校 | |
普通高中 | 129.22 | 含十二年一贯制学校、完全中学、高级中学 | |
中等职业学校 | 109.29 | ||
特殊教育学校 | 1.53 |
主办:宣城市人民政府办公室 承办:宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
地址:宣城市鳌峰中路49号 邮编:242000 运维电话:0563-3026357 传真:0563-3023719
宣城市政府 版权所有 皖ICP备05002996号-1
皖公网安备 34180002000001号 本站已支持IPv6访问