索引号: | 11341700003245038P/202310-00037 | 组配分类: | 就业信息服务指南 |
发布机构: | 宣城市人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 【岗位信息】宣城市经开区10月份规上企业空岗需求表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-10-10 |
索引号: | 11341700003245038P/202310-00037 |
组配分类: | 就业信息服务指南 |
发布机构: | 宣城市人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 【岗位信息】宣城市经开区10月份规上企业空岗需求表 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2023-10-10 |
填表单位(公章):社会发展局 | 填表日期:2023.9.28 | ||||||||
公司名称 | 具体岗位 | 岗位性质 | 岗位类别 | 需求人数 | 专业要求及不限条件 | 学历要求 | 薪资待遇/元 | 工作时间/时 | 联系电话 |
宣城市乐铭针织有限公司 | 裁剪师 | 1 | 无 | 无 | 4000-6000元 | 11 | 18956325793 | ||
亚马逊运营 | 1 | 无 | 大专及以上 | 面议 | 8 | ||||
安徽铭大汽车科技有限公司 | 调机员 | 技术人员 | 5 | 初中以上 | 5000/7000 | 8小时 | 2020672 | ||
质检员 | 普工 | 5 | 初中以上 | 5000/7000 | 8小时 | ||||
普工 | 普工类 | 10 | 5000/7000 | 8小时 | |||||
安徽钰鑫金属制品有限公司 | 出纳兼行政助理 | 管理类 | 1 | 出纳或行政管理专业 | 大专 | 4000 | 8 | 15962599102 | |
退火工 | 普工类 | 1 | 无 | 无 | 6500 | 12 | |||
宣城摩奇食品有限公司 | 普工 | 普工类 | 普工 | 5 | 不限 | 不限 | 3500 | 9 | 18056950033 |
贝特五金制品(宣城)有限公司 | 项目工程师 | 技工类 | 1 | 不限 | 中专 | 6000 | 8 | 18792243398 | |
生产主管 | 管理类 | 1 | 不限 | 中专 | 6000 | 8 | |||
质量主管 | 管理类 | 1 | 不限 | 大专 | 6000 | 8 | |||
物业专员 | 管理类 | 1 | 不限 | 中专 | 4000 | 8 | |||
冲压 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 5000 | 8 | |||
CNC操作工 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 6500 | 12 | |||
安徽杰夫多媒体有限公司 | 普工 | 普工类 | 45 | 不限 | 初中或以上 | 4500-6000 | 12 | 18956319675 | |
安徽爱维迈德医疗用品有限公司 | 包装工 | 普工类 | 10 | 不限 | 不限 | 4500 | 11 | 18605635680 /18605638860 |
|
安徽鼎连高分子材料科技有限公司 | 工程师 | 配方工程师 | 管理类 | 2 | 不限 | 大专 | 8500 | 8 | 18151709661 |
销售业务员 | 管理类 | 销售专员 | 2 | 不限 | 大专 | 8000 | 8 | ||
普工 | 生产 | 普工 | 6 | 不限 | 不限 | 6800 | 12 | ||
安徽阖煦微波技术有限公司 | 质检员 | 技工类 | 1 | 不限 | 不限 | 5000 | 8 | 18655194684 | |
厨师 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 4500 | 8 | |||
安徽华威铜箔科技有限公司 | 生箔值机员 | 普工类 | 5 | 不限条件 | 初中以上学历 | 6000 | 12 | 13631713329 | |
溶铜操作工 | 普工类 | 5 | 不限条件 | 初中以上学历 | 6000 | 12 | |||
安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 | 品控部 | 质检 | 5 | 不限 | 高中以上 | 4000-6000 | 12小时 | 17756055807 | |
喷涂普工 | 普工类 | 5 | 不限 | 初中以上 | 5000-7000 | 12小时 | |||
氧化普工 | 普工类 | 8 | 不限 | 初中以上 | 5000-7000 | 12小时 | |||
挤压普工 | 普工类 | 18 | 不限 | 初中以上 | 5000-7000 | 12小时 | |||
锅炉工 | 普工类 | 1 | G1锅炉证 | 初中以上 | 5000-7000 | 12小时 | |||
安徽嘉裕节能环保科技有限责任公司 | 氩弧焊工 | 技工类 | 10 | 9000 | 8 | 18158836286 | |||
安徽力佳药用包装科技有限公司 | 助理设计师 | 技工类 | 1 | 会绘图软件 | 大专 | 5500 | 8 | 15357577688 | |
产品专员 | 普工类 | 1 | 不限 | 大专 | 4000 | 8 | |||
普工 | 普工类 | 10 | 不限 | 不限 | 5500 | 12 | |||
安徽上一电气有限公司 | 普工 | 普工类 | 4 | 机电专业 | 初中及以上学历 | 4500 | 8 | 13956589125 魏女士 | |
钣金技术员 | 技术类 | 1 | 机械制造专业 | 大专及以上学历 | 7000 | 8 | |||
喷涂工 | 技工类 | 8 | 无 | 初中及以上学历 | 面议 | 8 | |||
安徽思瑞盟新材料有限公司 | 销售专员 | 管理类 | 1 | 大专 | 8000 | 8 | 18130258889 | ||
安徽台信科技有限公司 | 会计 | 管理类 | 会计 | 1 | 有初级会计师证 | 大专及以学历 | 5500-7000元/月 | 8 | 17729927771 |
安徽鹰峰电子科技有限公司 | 操作工 | 普工类 | 20 | 初中及以上 | 5500 | 10-12 | 13866966729 | ||
工艺/结构工程师 | 技术类 | 2 | 机电/电气 | 大专及以上 | 7000 | 8 | |||
质量工程师 | 技术类 | 2 | 机电/电气 | 大专及以上 | 7000 | 8 | |||
设备工程师 | 技术类 | 2 | 机电/电气 | 大专及以上 | 7000 | 8 | |||
安徽优仕生物科技发展有限公司 | 仓库管理员 | 管理类 | 1 | 不限 | 不限 | 3800 | 8 | 17356395366 | |
安徽裕隆模具铸业有限公司 | 检验 | 技工类 | 检验 | 1 | 不限 | 高中及以上学历 | 4.5k | 8h | 程女士 18056349017 |
普工 | 普工 | 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 7k | 8h | ||
安徽正杰塑业有限公司 | 女操作工 | 普工类 | 10 | 45岁以内 | 不限 | 5000 | 8 | 13731889094 | |
注塑工 | 普工类 | 5 | 不限 | 不限 | 6000 | 12 | |||
注塑巡检 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 6000 | 12 | |||
打样员 | 技工类 | 1 | 不限 | 大专 | 6000 | 8 | |||
仓管员 | 普工类 | 1 | 男 | 不限 | 5000 | 8 | |||
安徽佰瑞多食品有限公司 | 生产人员 | 普工类 | 10 | 不限 | 初中 | 5000 | 11 | 13355638757 | |
电工 | 技术类 | 1 | 不限 | 中专 | 5000 | 8 | |||
保洁 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 3000 | 8 | |||
销售 | 管理类 | 2 | 不限 | 大专 | 8000 | 8 | |||
总经理助理 | 管理类 | 1 | 不限 | 大专 | 8000 | 8 | |||
安徽国讯金属科技有限公司 | 全检员 | 普工类 | 5 | 男女不限 | 不限 | 5000 | 早8点晚8点 | 19956340121 | |
安徽宣城海峰印刷包装有限公司 | 药盒业务员 | 管理类 | 1 | 不限 | 大专 | 6500 | 8 | 18949288236 | |
装订操作公司 | 普工类 | 2 | 不限 | 初中 | 4500 | 8 | |||
宣城市华风机械有限责任公司 | 质检员 | 技工类 | 2 | 男性28-45周岁 | 中专、高中及以上 | 4500 | 8小时 | 杨登启18056323306 | |
操作工 | 普工类 | 6 | 50周岁以下 | 初中 | 7000 | 10小时 | |||
安徽华艺包装科技有限公司 | 精品包装工 | 普工类 | 生产类 | 20 | 不限 | 不限 | 4500 | 9小时 | 13637059045 |
上纸工 | 普工类 | 生产类 | 5 | 不限 | 不限 | 4500 | 12小时 | ||
搬运工 | 普工类 | 生产类 | 1 | 不限 | 不限 | 4500 | 9小时 | ||
安徽乐朗环保新材料有限公司 | 普工(男) | 普工类 | 其它 | 4 | 初中以上 | 6000-10000 | 12小时 | 18917931706 | |
行政主管 | 管理类 | 其它 | 1 | 行政管理专业 | 大专以上 | 6000 | 8小时 | ||
制袋工 | 普工类 | 其它 | 5 | 初中以上 | 5000+ | 12小时 | |||
质量工程师 | 管理类 | 其它 | 1 | 大专以上 | 6000-8000 | 8小时 | |||
体系工程师 | 管理类 | 其它 | 1 | 大专以上 | 6000-8000 | 8小时 | |||
检验员 | 普工类 | 其它 | 1 | 高中以上学历 | 5000-6000 | 12小时 | |||
丰顺(宣城)绳带制造有限公司 | 橡胶带操作工 | 普工类 | 1 | 不限 | 小学以上 | 5100 | 10 | 18605639159 | |
机修工 | 技工类 | 1 | 不限 | 高中以上 | 6000 | 10 | |||
拉丝,PE操作工 | 普工类 | 2 | 不限 | 高中以上 | 6500 | 12 | |||
宣城开盛新能源科技有限公司 | 普工 | 普工类 | 10 | 不限 | 初中及以上 | 6500 | 12小时 | 0563-3188666 | |
厂务暖通工程师 | 技工类 | 1 | 暖通、空调、制冷类类相关专业 | 大专及以上 | 10000 | 8小时 | |||
质量测试工程师 | 技术类 | 1 | 机械工程、电子、电气相关专业 | 大专及以上 | 10000 | 8小时 | |||
组件工艺工程师 | 技工类 | 2 | 光伏、高分子材料相关专业 | 大专及以上 | 10000 | 8小时 | |||
宣城市福贝宠物食品有限公司 | 叉车工 | 普工类 | 1 | 要有叉车证 | 高中 | 5000 | 10小时 | 18156353901 | |
包装普工 | 普工类 | 6 | 不限条件 | 初中 | 5500 | 12 | |||
安徽悦多食品有限公司 | 采配部经理 | 管理类 | 管理类 | 1 | 仓储、物流管理等相关管理类专业 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 8小时 | 2023177/19956382597 |
招聘专员 | 管理类 | 管理类 | 1 | 人力资源相关专业 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | 8小时 | ||
安徽五行动力新能源有限公司 | 操作工 | 普工类 | 普工 | 25 | 不限 | 不限 | 6500 | 11 | 13682309107 |
安徽江宏制动器有限公司 | 操作工 | 普工类 | 机加操作工 | 6 | 男性,25-45周岁,有数控设备操作经验优先考虑,服从工作调度,工作认真负责,计件制工资,多劳多得 | 初中及以上 | 7000 | 8 | 0563-2305328 |
安装工 | 普工类 | 普工 | 2 | 男女不限,45周岁以内,吃苦耐劳,服从调度 | 初中及以上 | 6000 | 8 | ||
巡检员 | 普工类 | 检验 | 2 | 男女不限,42周岁以内,8小时两班倒 | 初中及以上 | 5000 | 8 | ||
代斯米泵业技术(宣城) 有限公司 |
铸造生产工程师 | 管理类 | 机械制造 | 1 | 1.大专及以上学历,材料或冶金相关专业毕业。 2.5年以上铸造工作经验,3年以上铸造工艺和技术工作经验,有铜铸造经验者优先。 3.熟悉CAD制图、TPM、5S、ISO管理体系等。 4.有一定的英文基础,可读写,有听说能力更佳。 |
大专及以上 | 9000 | 8 | 吴女士15850770259 /陈女士18010833092 |
机修工 | 技工类 | 机械制造 | 1 | 1. 中专及以上机械相关专业或机电一体化专业毕业; 2. 三年以上设备维修经验,了解铸造设备、机加工车床等设备者优先; 3. 需持有限期内的低压电工证,同时持有其他有效期内特种作业证书者优先; |
中专及以上 | 7500 | 8-10 | ||
宣城开盛新型建材有限公司 | 销售员 | 管理类 | 销售岗 | 2 | 不限,热爱销售工作,性格外向 | 中专及以上 | 5000 | 8H | 18098458813 |
安徽云华智能装备有限公司 | 机械设计师 | 研发类 | 5 | 机械类 | 本科 | 10000 | 9 | 13865335495 | |
三坐标检测员 | 技工类 | 2 | 不限 | 本科 | 8000 | 9 | |||
销售工程师 | 管理类 | 5 | 不限 | 不限 | 7000 | 8 | |||
售后技术 | 技工类 | 2 | 电气、机械 | 大专 | 5000 | 9 | |||
数控车床 | 技工类 | 2 | 不限 | 不限 | 5800 | 9 | |||
加工中心 | 技工类 | 2 | 不限 | 不限 | 5800 | 9 | |||
安徽华晟新能源科技有限公司 | 操作员 | 普工类 | 普工 | 200 | 不限 | 初中以上 | 6000 | 11 | 13646164991 |
技术员 | 技工类 | 技工 | 50 | 机电、材料类 | 大专 | 7000 | 11 | ||
安徽力胜精密锻造有限公司 | 冲校 | 普工类 | 普工类 | 2 | 不限 | 初中及以上 | 6000 | 8小时 | 13913616250 |
锻造 | 普工类 | 普工类 | 5 | 不限 | 初中及以上 | 6500 | 8小时 | ||
机加工 | 普工类 | 普工类 | 5 | 不限 | 初中及以上 | 6000 | 8小时 | ||
打磨工 | 普工类 | 普工类 | 5 | 不限 | 初中及以上 | 6000 | 8小时 | ||
联合飞彩 | 仓管员 | 技工类 | 技术工人 | 1 | 不限 | 中专及以上 | 5000 | 综合工时制 | 18605632256 |
核算会计 | 技术类 | 专业技术人员 | 1 | 会计类相关专业 | 本科 | 5000 | 综合工时制 | ||
安徽长特精密制造有限公司 | 普工 | 普工类 | 全职 | 1 | 有门卫经验,有责任心; | 不限 | 4000 | 8小时 | 13795268556 |
巡检员 | 技工类 | 全职 | 2 | 机电一体化、数控专业,懂CAD的优先 | 大专及以上 | 4000 | 8小时 | ||
打磨工 | 技工类 | 全职 | 2 | 电火花机操作两年以上经验,会磨床 | 不限 | 3800 | 8小时 | ||
宣城坚腾智能传动设备有限公司 | 普工 | 普工类 | 3 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | 8 | 18119918591 | |
储备电机工艺师 | 技术类 | 3 | 机电一体化,机械制造等机械相关专业 | 大专及以上 | 8000-10000 | 8 | |||
检验员 | 技术类 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | 8 | |||
安徽京泠医疗器械有限公司 | 质量工程师 | 管理类 | 1 | 不限 | 高中 | 5500 | 8 | 18158998644 | |
检验员 | 普工类 | 1 | 不限 | 高中 | 5000 | 12 | |||
操作工 | 普工类 | 2 | 不限 | 高中 | 6000 | 12 | |||
安徽睿晟诺建筑材料科技有限公司 | 普工 | 普工类 | 普工 | 2 | 不限 | 初中 | 6000 | 8 | 13865301106 |
电焊工 | 普工类 | 普工 | 1 | 不限 | 初中 | 8000 | 8 | ||
生产主管 | 管理类 | 主管 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 6000 | 8 | ||
安徽益佳通电池有限公司 | 操作工 | 普工类 | 普工类 | 21 | 不限 | 不限 | 9000 | 10 | 18110867728 |
采购 | 管理类 | 管理类 | 2 | 大专以上学历,有采购相关经验 | 大专 | 8000 | 8 | ||
叉车司机 | 普工类 | 普工类 | 2 | 会开叉车,有叉车证 | 不限 | 7000 | 10 | ||
安徽长昇玻璃科技有限公司 | 行列机学徒工 | 技术类 | 10 | 18-40周岁 | 初中 | 6000 | 8 | 13958189751 | |
销售助理 | 管理类 | 2 | 20-35周岁 | 大专 | 4000 | 8 | |||
检验包装 | 普工类 | 5 | 18-45周岁 | 初中 | 4500 | 8 | |||
安徽中鼎动力有限公司 | 机加操作工 | 普工类 | 3 | 不限 | 不限 | 8000 | 12小时 | 18956303441 | |
安徽倍发来纺织科技有限公司 | 织造挡车工 | 普工类 | 3 | 不限 | 小学 | 5500 | 10 | 17356354122 | |
安徽浩天新能源科技有限公司 | 外贸员 | 管理类 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 5000 | 7.5 | 18110359366 | |
业务员 | 管理类 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 5000 | 7.5 | |||
业务员助理 | 管理类 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 5000 | 7.5 | |||
普工(长白班) | 普工类 | 2 | 不限 | 不限 | 4000 | 9 | |||
检验员 | 管理类 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 4000 | 8 | |||
操作工 | 普工类 | 2 | 不限 | 不限 | 4000 | 12 | |||
安徽泰乐玛科技有限公司 | 金加普工 | 普工类 | 全职 | 10 | 不限 | 不限 | 6200 | 10.5 | 17756337788 |
复材普工 | 普工类 | 全职 | 12 | 不限 | 不限 | 7000 | 10.5 | ||
安美科(安徽)汽车电驱有限公司 | 采购经理 | 管理类 | 管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 15000 | 8 | 18256387392 |
项目质量工程师 | 管理类 | 管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 8000 | 8 | ||
供应商质量工程师 | 管理类 | 管理类 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 8000 | 8 | ||
质量体系工程师 | 管理类 | 管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 8000 | 8 | ||
工艺工程师 | 技工类 | 技工类 | 1 | 机械相关 | 本科及以上 | 8000 | 8 | ||
CAE工程师 | 技工类 | 技工类 | 1 | 机械相关 | 本科及以上 | 8000 | 8 | ||
物流规划工程师 | 管理类 | 管理类 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 8000 | 8 | ||
安徽生信新材料股份有限公司 | 操作工 | 普工类 | 两班制 | 10 | 不限 | 小学 | 5000 | 10 | 0563-3039278 |
储备干部 | 普工类 | 两班制 | 2 | 不限 | 高中 | 4500 | 10 | ||
质检员 | 普工类 | 两班制 | 1 | 不限 | 高中 | 5000 | 10 | ||
业务员 | 普工类 | 白班 | 2 | 销售类 | 大专 | 4000 | 8 | ||
宣城顺鼎阿泰克科技有限公司 | 钳工 | 普工类 | 1 | 不限要求 | 初中 | 6000 | 8 | 18956391652 | |
氩弧焊工 | 技工类 | 1 | 不限要求 | 初中 | 8000 | 8 | |||
安徽裕丰数控机床装备科技有限公司 | 质检员 | 技工类 | 1 | 不限 | 不限 | 4000 | 8 | 19805631233 | |
数控学徒 | 普工类 | 5 | 不限 | 不限 | 6000 | 8 | |||
生管 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 6000 | 8 | |||
安徽裕隆重工装备制造有限公司 | 电气工程师 | 技工类 | 3 | 电气相关专业本科以上学历; 2.具备5年以上电气工程施工管理工作经验; 3.具备电气工程师中级技术职称; 4.掌握专业的电气工程施工工艺以及工作流程 |
本科 | 6000 | 8 | 19805631233 | |
机床设计师 | 技术类 | 3 | 机械设计专业 | 本科 | 8000 | 8 | |||
售后工程师 | 技工类 | 3 | 机械专业 | 大专 | 7000 | 8 | |||
装配钳工 | 普工类 | 10 | 无 | 无 | 6000 | 8 | |||
销售经理 | 管理类 | 5 | 营销类专业 | 大专 | 8000 | 8 | |||
宣城好彩头食品有限公司 | 机手 | 技工类 | 技术类 | 21 | 不限 | 初中以上 | 4500-6000 | 12 | 2616897 |
普工 | 普工类 | 普工类 | 56 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 12 | ||
储备 | 管理类 | 管理类 | 2 | 有班长及组长工作经验优先 | 初中以上 | 5000-6000 | 12 | ||
维修 | 技工类 | 技术类 | 2 | 有维修经验的优先 | 初中以上 | 5000-6000 | 12 | ||
电工 | 技工类 | 技术类 | 1 | 有电工证优先 | 高中 | 5000-6000 | 12 | ||
安徽裕隆汽车科技有限公司 | 冲压工 | 普工类 | 普工 | 2 | 不限 | 学历不限 | 5k-7k | 8小时 | 18056349017 程女士 |
数控操作 | 技工类 | 技工 | 2 | 不限 | 中技及以上 | 6.5k-8k | 12小时 | ||
辅助工 | 普工类 | 普工 | 1 | 不限 | 学历不限 | 6.5k | 8小时 | ||
鑫鸿交通工业(安徽)有限公司 | 生产操作工 | 普工类 | 普工 | 20 | 无 | 无 | 8000 | 12 | 2626669 |
模具钳工(含学徒) | 技工类 | 普工 | 10 | 无 | 无 | 8000 | 8 | ||
钻床打孔 | 普工类 | 普工 | 1 | 无 | 无 | 6000 | 8 | ||
机加工(数控操作) | 技术类 | 普工 | 5 | 无 | 无 | 8000 | 8 | ||
宣城恒隆特种纤维有限公司 | 普工 | 普工类 | 普工 | 5 | 不限 | 不限 | 4000以上 | 12小时 | 18956311372 |
宣城沈变变压器有限公司 | 电焊工 | 技工类 | 技术类 | 2 | 不限 | 初中及以上 | 6000 | 8 | 15556306868杨 |
宣城市德思电子电器有限公司 | 操作工 | 普工类 | 3 | 专业要求及不限条件 | 小学/初中 | 4500 | 8 | 13965666162 | |
宣城研一新能源科技有限公司 | 实验员 | 研发类 | 1 | 不限 | 大专 | 6500 | 8 | 18315380995 | |
电工 | 技工类 | 1 | 有电工证 | 大专 | 6500 | 8 | |||
宣城市雍基 超镜面精密机械 制造有限公司 |
维修钳工 | 技工类 | 普工 | 1 | 有5年及以上机械厂机修工作经验,或有模具厂钳工工作经验者优先考虑 | 初高中及以上学历 | 6000 | 8小时 | 17756347282 /0563-2022819 |
普车车工 | 技工类 | 普工 | 3 | 有5年及以上车工经验,熟练矫正使用双四爪、中心架等工装, 做过辊轮工作者优先考虑。 |
中专及以上学历 | 10000 | 8小时 | ||
机械设计工程师 | 技术类 | 技术工程师 | 1 | 大专及以上学历,机械设计相关专业。 2、熟练使用机械设计软件(CAD、Solidworks等)。 3、二年以上机械设计相关工作经验。 |
大专及以上学历 | 9000 | 8小时 | ||
维修电工 | 技工类 | 电工 | 1 | 有工厂维修电工工作经验 | 大专及以上学历 | 5500-6000 | 8小时 | ||
数控车工 | 技工类 | 普工 | 1 | 了解并熟悉数控车床操作编程,能独立变成各类数据。2、有加工中心5年及以上工作经验,对常用量的使用与掌握、刀具及常用规图基本原理,三视图、零件的表达方式常用公式、形位公差、尺寸公差、螺纹知识等。 | 中专及以上学历 | 8000 | 8小时 | ||
宣城市运泰汽车配件有限公司 | 油压操作工 | 普工类 | 15 | 不限 | 不限 | 8500 | 8 | 18395520051 | |
仓管 | 管理类 | 1 | 不限 | 不限 | 4000 | 8 | |||
永生运佳(薄膜)科技有限公司 | 质量管理 | 管理类 | 管理类 | 1 | 相关工作经验 | 中专 | 8000 | 8H | 13655667777 |
安徽中鼎精工技术有限公司 | 焊接技术员 | 研发类 | 1 | 机械焊接类相关专业 | 本科及以上学历 | 面谈 | 8 | 13584941834 | |
焊工 | 普工类 | 2 | 男,年龄22-45周岁,有工作经验优先 | 高中及以上学历 | 面谈 | 8 | |||
冲压工 | 普工类 | 1 | 男,年龄22-45周岁,有工作经验优先 | 初中及以上学历 | 面谈 | 8 | |||
数控车工 | 普工类 | 3 | 男,年龄22-45周岁,有工作经验优先 | 高中及以上学历 | 面谈 | 8 | |||
检验员 | 普工类 | 3 | 女,年龄22-45周岁 | 初中及以上学历 | 面谈 | 8 | |||
宣城早川电子有限公司 | 技术员 | 技工类 | 技术 | 2 | 有工作经验者 | 高中以上学历 | 4000-6000 | 8 | 18395377577 |
生产管理 | 管理类 | 管理 | 2 | 有工作经验者 | 高中以上学历 | 4000-6000 | 8 | ||
普工 | 普工类 | 操作工 | 46 | 不限 | 初中学历 | 3500-5000 | 9 | ||
安徽科正模具有限公司 | 普工 | 普工类 | 普工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000 | 12 | 18056307581 |
宣城鸿海装备科技有限公司 | 机械工程师 | 技工类 | 5 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科 | 8000 | 8 | 15155506630 | |
电气工程师 | 技工类 | 5 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 8000 | 8 | |||
智能中心工程师 | 技工类 | 5 | 智能制造工程 | 本科 | 8000 | 8 | |||
结构工程师 | 技工类 | 5 | 土木工程 | 本科 | 8000 | 8 | |||
采购助理 | 管理类 | 3 | 采购管理、供应链管理、物流管理 | 本科 | 5000 | 8 | |||
焊工 | 普工类 | 5 | 无 | 5000 | 8 | ||||
安徽欧林特机电有限公司 | 冲压工 | 普工类 | 普工 | 5 | 不限 | 不限 | 4500 | 8小时 | 18321328001 |
模具师傅 | 技术类 | 技工 | 1 | 模具 | 高中以上 | 6000 | 8小时 | ||
安徽嘉村智能科技有限公司 | 电气工程师 | 技工类 | 2 | 不限 | 不限 | 5000 | 8 | 19156380122 | |
机械工程师 | 技术类 | 2 | 不限 | 不限 | 5000 | 8 | |||
销售员 | 普工类 | 10 | 不限 | 不限 | 3500 | 8 | |||
电工 | 技工类 | 5 | 不限 | 不限 | 3500 | 8 | |||
学徒工 | 普工类 | 10 | 不限 | 不限 | 3000 | 8 | |||
仓库管理员 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 3500 | 8 | |||
宣城长拓金属科技有限公司 | 车床操作员 | 普工类 | 3 | 不限 | 高中以上 | 6000 | 10 | 18130258826 | |
外贸专员 | 管理类 | 1 | 不限 | 大专以上 | 4000 | 8 | |||
品检 | 技工类 | 2 | 不限 | 高中以上 | 4000 | 8 | |||
机加工主管 | 管理类 | 1 | 不限 | 高中以上 | 8000 | 8 | |||
车床技术员 | 技工类 | 2 | 不限 | 高中以上 | 7000 | 10 | |||
品质主管 | 管理类 | 1 | 不限 | 大专以上 | 6500 | 8 | |||
安徽华远装备科技有限公司 | 机械工程师 | 技工类 | 机械工程师 | 5 | 机械、自动化、机电一体化、机器人 | 本科 | 7000 | 8小时 | 18856302004 |
电气工程师 | 技工类 | 电气工程师 | 5 | 电气、电子工程、机电一体化、自动化 | 本科 | 7000 | 8小时 | ||
安徽锦美碳材科技发展有限公司 | 营销人员 | 管理类 | 1 | 材料、化学等相关专业 | 本科及以上 | 底薪+提成 | 8 | 18715495116 | |
工艺工程师 | 技术类 | 1 | 材料、化学等相关专业 | 本科及以上 | 面议 | 8 | |||
质量管理工程师 | 技术类 | 1 | 材料、化学等相关专业 | 本科及以上 | 面议 | 8 | |||
安徽妞丝达特食品有限公司 | 普工 | 普工类 | 100 | 不限 | 小学以上 | 4600 | 11.5 | 19339721628 | |
机修 | 技工类 | 5 | 电工证,懂机修 | 初中以上 | 6000 | 8 | |||
现场品控 | 管理类 | 3 | 有相关经验 | 大专以上 | 6000 | 8 | |||
烘焙师傅 | 技术类 | 5 | 有相关经验 | 大专以上 | 面谈 | 8 | |||
宣城市精熔电气有限公司 | 数控操作员 | 技工类 | 5 | 不限 | 不限 | 6000 | 9 | 13305630054 | |
数控老师 | 技术类 | 2 | 不限 | 不限 | 8000 | 9 | |||
热锻压操作员 | 技工类 | 4 | 不限 | 不限 | 7000 | 9 | |||
普工 | 普工类 | 7 | 不限 | 不限 | 5000 | 9 | |||
销售 | 管理类 | 1 | 不限 | 不限 | 6000 | 8 | |||
镀锌质检 | 普工类 | 1 | 不限 | 不限 | 3500 | 8 | |||
安徽兴锂新能源有限公司 | 普工 | 普工类 | 普工 | 2 | 专业不限 | 中专及以上 | 4000 | 8小时 | 18365306779 |
销售内勤 | 管理类 | 销售 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 3500 | 8小时 | ||
会计 | 管理类 | 出纳、主办 | 1 | 会计 | 大专及以上 | 3500 | 8小时 | ||
电工 | 技工类 | 电工 | 1 | 电工证 | 不限 | 4000 | 8小时 | ||
检测员 | 技术类 | 分析 | 5 | 化学专业 | 大专及以上 | 4000 | 8小时 | ||
安徽丰豪冷却系统有限公司 | 技术部设计员 | 2 | 熟练操作设计画图软件 | 大专以上学历 | 面谈 | 15261088313 | |||
质量部经理 | 1 | 熟知ITF16949体系文件 | 大专以上学历 | 面谈 | |||||
检验员 | 2 | 大专以上学历 | 面谈 | ||||||
安徽狄拉克新材料科技有限公司 | 操作工 | 普工类 | 4 | 要求:年龄不超过48周岁,有生产工作经验,有良好的学习能力、培训合格后上岗。 职责:负责生产、加工、制粉、喷涂等基础工作,吃苦耐劳(能上夜班优先),服从领导安排 |
高中及以上 | 5000 | 10小时 | 18105633353 | |
销售代表 | 4 | 1.熟悉靶材及增材制造应用市场,有相关客户资源优先; 2. 有丰富的客户管理经验及客户管理能力; 3. 有极强的沟通判断能力及人际交往能力; 4. 能适应经常出差,出差时间可能高达50%。 |
大专及以上 | 6000+ | 8小时 | ||||
安徽天宏基科技有限公司 | 机修 | 技工类 | 2 | 高低压电工操作证 | 大专 | 7000 | 12 | 18156322335(肖) | |
安徽锦晟汽车工业有限公司 | 普通操作工 | 普工类 | 2 | 男性35-45周岁 | 不限 | 4000-7000 | 8个小时 | 陈文秀18326415596 | |
质量体系专员 | 技工类 | 1 | 有汽车制造业工作经验,了解体系标准及体系管理工作流程。 | 大专以上 | 4500-5500 | 8小时 | |||
项目经理 | 技术类 | 1 | 1、有很好的组织能力 2、可以熟练运用APQP进行项目管理3、熟悉CAXA,UG等制图软件 4、同类行业5年以上工作经验 | 大专以上 | 面议 | 8小时 | |||
项目工程师 | 技术类 | 2 | 1、可以熟练运用APQP进行文件编制、熟悉CAXA UG.等制图软件 | 大专以上 | 面议 | 8小时 | |||
机加工质检员 | 普工类 | 3 | 车间检验员一名,男女不限,35-45周岁,视力良好。 | 中专以上 | 3500-5000,加班另外算。 | 12小时长白班 | |||
宣城市龙博工贸有限责任公司 | 技术岗位 | 普工类 | 1 | 不限 | 3000 | 8 | 15305630785 | ||
安徽万丰汽配有限公司 | 数控 | 普工类 | 1 | 不限 | 初中 | 5500 | 8 | 18010834496 | |
