索引号: | 113417000032454254/202412-00042 | 组配分类: | 医院 |
发布机构: | 宣城市卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 / 其他 / 其它 |
名称: | 宣城眼科医院信息公开 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-12-13 |
索引号: | 113417000032454254/202412-00042 |
组配分类: | 医院 |
发布机构: | 宣城市卫生健康委员会 |
主题分类: | 卫生、体育 / 其他 / 其它 |
名称: | 宣城眼科医院信息公开 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-12-13 |
一、机构人员
(一)机构信息
1.机构基本情况介绍
宣城眼科医院是一家现代化眼科专科医院,隶属于全球连锁的爱尔眼科医院集团,爱尔眼科始终为实现“使所有人,无论贫穷富裕,都享有眼健康的权利”这一使命而奋斗。宣城眼科医院致力于专业眼科服务,努力打造成为集医疗、科研、教学一体的专业眼科医院。 医院配置了各类先进眼科检查及手术治疗设备,全面开展近视手术、白内障、眼底病、眼表泪道、医学验光配镜等专业医疗项目,建立了专业医疗服务保障体系,为每一位患者提供眼健康医疗全面、全程服务。
2.《医疗机构执业许可证》正本信息
3.《医疗机构执业许可证》副本信息
4.公开本单位统一社会信用代码
宣城眼科医院统一社会信用代码:91341800MA2MW53833
5.其他需公开的信息
暂无其他需公开的信息。
(二)机构标识(线下公开)
等级评审、医保定点、教学任务等名称标识
(三)人员识别(线下公开)
医护、行政及后勤等人员标识,包含:姓名、科室(部门)、职务 (职称)等
二、设备技术
(一)设备准入
如大型医用设备配置许可等信息公示
无大型医用设备,故无相关信息公开。
(二)技术备案
依法开展的特殊临床技术、限制性医疗技术、检验项目名称及有效期,如人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、特殊实验室检查等
未开展特殊临床技术、限制性医疗技术、检验项目等,故无相关信息公开。
三、研究平台
(一)重点研究平台
如有国家级、省级、市级等临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台等,公开研究平台相关信息
无重点研究平台,故无相关信息公开。
四、医疗价格
(一)服务价格
(二)药品耗材
药品、医用耗材品规及价格等信息
1.药品
宣城眼科医院药品价目表 | ||||||
序号 | 药耗名称 | 财务分类 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 售价 |
1 | 夫西地酸滴眼液[夫司名] | 抗生素眼药 | 爱尔兰LEO Laboratories Ltd | 5g:50mg(1%)*1支 | 盒 | 60.92 |
2 | 加替沙星眼用凝胶[迪友] | 抗生素眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5g(0.3%)*1支 | 盒 | 38.50 |
3 | 妥布霉素滴眼液[托百士] | 抗生素眼药 | s.a.ALCON-COUVREUR n.v. | 5ml(0.3%)*1支 | 盒 | 15.29 |
4 | 妥布霉素地塞米松滴眼液[典必殊] | 抗生素眼药 | s.a.ALCON-COUVREUR n.v. | 5ml:妥布霉素15mg和地塞米松5mg | 盒 | 30.46 |
5 | 妥布霉素地塞米松眼膏[典必殊] | 抗生素眼药 | ALCON Cusi,S.A. | 3.5g:10.5mg:3.5mg/支 | 盒 | 32.26 |
6 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液[海伦] | 抗生素眼药 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 8ml:24mg*1支 | 盒 | 16.00 |
7 | 氧氟沙星眼膏[迪可罗] | 抗生素眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 3.5g:10.5mg*1支 | 盒 | 15.00 |
8 | 妥布霉素地塞米松滴眼液[涵沛] | 抗生素眼药 | 成都青山利康药业有限公司 | 5ml | 盒 | 20.61 |
9 | 妥布霉素滴眼液 | 抗生素眼药 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:24mg | 盒 | 12.80 |
10 | 红霉素眼膏 | 抗生素眼药 | 云南植物药业有限公司 | 2.5g:12.5mg(0.5%) | 支 | 9.80 |
11 | 那他霉素滴眼液 | 抗生素眼药 | 华北制药股份有限公司 | 5ml:250mg | 盒 | 798.00 |
12 | 氟康唑滴眼液 | 抗生素眼药 | 武汉诺安药业有限公司 | 5ml:25mg*1支 | 盒 | 14.98 |
13 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 抗生素眼药 | 广东宏盈科技有限公司 | (0.3%)3ml:9mg*1瓶 | 盒 | 3.00 |
14 | 左氧氟沙星滴眼液[可乐必妥] | 抗生素眼药 | 参天制药(中国)有限公司 | 0.488%(5ml:24.4mg)*1支 | 盒 | 27.95 |
15 | 玻璃酸钠滴眼液[海露-HYCOSAN] | 人工泪液眼药 | 德国URSAPHARM Arzneimittel GmbH | 10ml(0.1%)*1支 | 盒 | 53.83 |
16 | 聚乙二醇滴眼液[思然] | 人工泪液眼药 | Alcon Research LLC | 5ml(1ml:4mg:3mg)*1支 | 盒 | 31.70 |
17 | 聚乙烯醇滴眼液 | 人工泪液眼药 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 0.8ml:11.2mg*30支 | 盒 | 52.80 |
18 | 卡波姆滴眼液[唯地息] | 人工泪液眼药 | 德国Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik GmbH(山东博士伦福瑞达制药有限公司) | 10g(0.2%)*1支 | 盒 | 26.15 |
19 | 羟丙甲纤维素滴眼液[盈润] | 人工泪液眼药 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 0.4ml(0.5%)*20支 | 盒 | 56.00 |
20 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶[玆养] | 人工泪液眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5g:5000IU(以维生素A计) 100滴*1支 | 盒 | 24.83 |
21 | 玻璃酸钠滴眼液[爱丽] | 人工泪液眼药 | 参天制药(中国)有限公司 | 5ml:15mg(0.3%) | 支 | 36.94 |
22 | 地夸磷索钠滴眼液[丽爱思] | 人工泪液眼药 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto Plant | 3%(5ml:150mg) | 盒 | 108.00 |
23 | 玻璃酸钠滴眼液[普润盈] | 人工泪液眼药 | 成都普什制药有限公司 | 0.3%(0.4ml:1.2mg)*15支 | 盒 | 32.25 |
24 | 玻璃酸钠滴眼液 | 人工泪液眼药 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 0.3%(0.8ml:2.4mg)*20支 | 盒 | 68.20 |
25 | 醋酸泼尼松龙滴眼液[百力特] | 激素类眼药 | 爱尔兰Allergan Pharmaceuticals Ireland | 5ml:50mg *1支 | 盒 | 30.61 |
26 | 氟米龙滴眼液[氟美童] | 激素类眼药 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Shiga Plant | 0.1%(5ml:5mg)*1支 | 盒 | 18.60 |
27 | 氯替泼诺混悬滴眼液[露达舒] | 激素类眼药 | Bausch & Lomb Incorporated(山东博士伦福瑞达制药有限公司) | 5ml:25mg(0.5%)*1支 | 盒 | 85.60 |
28 | 布林佐胺滴眼液[派立明] | 青光眼眼药 | s.a.ALCON-COUVREUR n.v. | 5ml:50mg(1%)*1支 | 盒 | 68.61 |
29 | 曲伏前列素滴眼液[苏为坦] | 青光眼眼药 | ALCON Cusi,S.A. | 2.5ml:0.1mg*1支 | 盒 | 176.09 |
30 | 他氟前列素滴眼液[泰普罗斯] | 青光眼眼药 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Shiga Plant | 2.5ml:37.5ug(0.0015%)*1支 | 盒 | 74.80 |
31 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液[真瑞] | 青光眼眼药 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 5ml:0.1g*1支 | 盒 | 16.56 |
32 | 拉坦前列素滴眼液[瑞达喜] | 青光眼眼药 | 韩国Taejoon Pharm. Co., Ltd. | 2.5ml:0.125mg | 支 | 118.80 |
33 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 青光眼眼药 | 广东宏盈科技有限公司 | 5ml:25mg | 盒 | 19.80 |
34 | 盐酸卡替洛尔滴眼液[美开朗] | 青光眼眼药 | 中国大冢制药有限公司 | 5ml:100mg | 盒 | 22.30 |
35 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 青光眼眼药 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 5ml:10mg*1瓶 | 盒 | 42.50 |
36 | 曲伏前列素滴眼液 | 青光眼眼药 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 2.5ml:0.1mg*1支 | 盒 | 152.80 |
37 | 吡诺克辛滴眼液[卡林优] | 其他眼药 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto Plant | 5ml:0.25mg*1支 | 盒 | 13.60 |
38 | 阿昔洛韦滴眼液[正大捷普] | 其他眼药 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 8ml:8mg*1支 | 盒 | 10.68 |
39 | 复方托吡卡胺滴眼液[美多丽] | 其他眼药 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Shiga Plant | 10ml(1ml:5mg:5mg)*1支 | 盒 | 34.43 |
40 | 复方托吡卡胺滴眼液[卓比安] | 其他眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg | 盒 | 5.00 |
41 | 更昔洛韦滴眼液 | 其他眼药 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 8ml:8mg*2支 | 盒 | 36.52 |
42 | 更昔洛韦眼用凝胶[丽科明] | 其他眼药 | 湖北科益药业股份有限公司 | 5g:7.5mg*1支 | 盒 | 21.46 |
43 | 硫酸阿托品眼用凝胶[迪善] | 其他眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5g:50mg*1支 | 盒 | 32.40 |
44 | 七叶洋地黄双苷滴眼液[施图伦] | 其他眼药 | 德国Pharma Stulln GmbH | 0.4ml:0.006mg:0.040mg*10支 | 盒 | 39.90 |
45 | 双氯芬酸钠滴眼液[迪非] | 其他眼药 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 0.4ml:0.4mg(0.1%)*20支 | 盒 | 39.10 |
46 | 小牛血去蛋白提取物滴眼液[速高捷] | 其他眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 0.4ml*20%*20支 | 盒 | 98.30 |
47 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶[速高捷] | 其他眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5g(20%)*1支 | 盒 | 35.50 |
48 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶[贝复舒] | 其他眼药 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 5g:21000IU | 支 | 31.90 |
49 | 盐酸丙美卡因滴眼液[爱尔凯因] | 其他眼药 | s.a.ALCON-COUVREUR n.v. | 15ml:75mg/支 | 支 | 33.96 |
50 | 萘敏维滴眼液 | 其他眼药 | 广东宏盈科技有限公司 | 10ml | 支 | 15.80 |
51 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 其他眼药 | 广东宏盈科技有限公司 | 0.1%(5ml:5mg) | 盒 | 56.00 |
52 | 盐酸氮䓬斯汀滴眼液 | 其他眼药 | 广东众生药业股份有限公司 | 6ml(0.05%) | 盒 | 42.15 |
53 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 其他眼药 | 优尼特尔南京制药有限公司 | 0.5% 0.4ml:2mg*10支 | 盒 | 94.80 |
54 | 普拉洛芬滴眼液 | 其他眼药 | 广东众生药业股份有限公司 | 5ml:5mg*1支 | 支 | 35.80 |
55 | 环孢素滴眼液(Ⅱ)[兹润] | 其他眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 0.4ml:0.2mg(0.05%)*30支 | 盒 | 165.00 |
56 | 维生素B12滴眼液 | 其他眼药 | 广东宏盈科技有限公司 | 0.02%(5ml:1mg)*1瓶 | 盒 | 18.00 |
57 | 头孢克洛缓释片 | 抗生素口服药 | 山东淄博新达制药有限公司 | 375mg*6片 | 盒 | 13.20 |
58 | 卵磷脂络合碘胶囊[适丽顺] | 其他口服药 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 0.1mg*30粒 | 盒 | 67.69 |
59 | 氯化钾片 | 其他口服药 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.25g*100片 | 盒 | 5.00 |
60 | 甲钴胺片 | 其他口服药 | 卫材(中国)药业有限公司 | 0.5mg*20片 | 盒 | 33.40 |
61 | 硝酸甘油片 | 其他口服药 | 北京益民药业有限公司 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 28.00 |
62 | 去痛片[去痛片] | 其他口服药 | 华中药业股份有限公司 | 0.15g(氨基比林):0.15g(非那西丁):50mg(咖啡因):15mg(苯巴比妥)*24粒 | 盒 | 5.30 |
63 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 其他口服药 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 20mg*14粒 | 瓶 | 8.60 |
64 | 硝苯地平片 | 其他口服药 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 2.60 |
65 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 其他口服药 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 17.66 |
66 | 复方氨酚烷胺胶囊[快克] | 其他口服药 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 10粒 | 盒 | 16.00 |
67 | 乙酰唑胺片 | 其他口服药 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 0.25g*12片 | 盒 | 190.00 |
68 | 递法明片 | 其他口服药 | CENEXI | 0.4g*20片 | 盒 | 93.26 |
69 | 布洛芬片 | 其他口服药 | 山西太原药业有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 9.20 |
70 | 阿兹夫定片 | 其他口服药 | 河南真实生物科技有限公司 | 1mg*35片 | 瓶 | 310.50 |
71 | 注射用头孢呋辛钠[明可欣] | 抗生素注射药 | 意大利Esseti Farmaceutici Srl | 0.75g | 瓶 | 25.30 |
72 | 注射用盐酸万古霉素[来可信] | 抗生素注射药 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.5g(50万单位) | 盒 | 78.06 |
73 | 注射用头孢他啶 | 抗生素注射药 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 1.0g(按C22H22N6O7S2计) | 盒 | 47.00 |
74 | 卡巴胆碱注射液[卡米可林] | 其他注射药 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 1ml:0.1mg/支 | 支 | 26.00 |
75 | 盐酸利多卡因注射液 | 其他注射药 | 上海禾丰制药有限公司 | 5ml:0.1g*5支 | 盒 | 15.00 |
76 | 盐酸洛贝林注射液 | 其他注射药 | 上海禾丰制药有限公司 | 1ml:3mg*10支 | 盒 | 134.86 |
77 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 其他注射药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 1ml:0.5mg*10支 | 盒 | 253.00 |
78 | 复方氯化钠注射液 | 其他注射药 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 500ml | 瓶 | 4.00 |
79 | 雷珠单抗注射液[诺适得] | 眼内注射用药 | Novartis Pharma Stein AG | 10mg/ml,每瓶装量0.20ml | 盒 | 3950.00 |
80 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 其他注射药 | 远大医药(中国)有限公司 | 1ml:2mg | 支 | 21.20 |
81 | 盐酸布比卡因注射液 | 其他注射药 | 上海禾丰制药有限公司 | 5ml:37.5mg*5支 | 盒 | 78.00 |
82 | 曲安奈德注射液[同息通] | 其他注射药 | 昆明积大制药股份有限公司 | 1ml:40mg | 盒 | 9.20 |
83 | 注射用丝裂霉素 | 其他注射药 | 瀚晖制药有限公司 | 10mg | 瓶 | 415.00 |
84 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 其他注射药 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml:30g右旋糖酐40与25g葡萄糖 | 瓶 | 21.00 |
85 | 灭菌注射用水 | 其他注射药 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml | 瓶 | 2.40 |
86 | 康柏西普眼用注射液[朗沐] | 眼内注射用药 | 成都康弘生物科技有限公司 | 10mg/ml,0.2ml/支 | 盒 | 3452.80 |
87 | 氯化钠注射液 | 其他注射药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 10ml:90mg | 盒 | 2.00 |
88 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 其他注射药 | 上海禾丰制药有限公司 | 1ml:25mg | 盒 | 8.00 |
89 | 注射用白眉蛇毒血凝酶[邦亭] | 其他注射药 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 1单位(KU) | 支 | 28.80 |
90 | 氨茶碱注射液 | 其他注射药 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2ml:0.25g | 支 | 0.58 |
91 | 盐酸多巴胺注射液 | 其他注射药 | 上海禾丰制药有限公司 | 2ml:20mg | 支 | 3.80 |
92 | 阿柏西普眼内注射溶液[艾力雅] | 眼内注射用药 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG(Bayer Australia Ltd) | 40mg/ml,每瓶可抽取体积为0.1ml,相当于4mg阿柏西普 | 盒 | 4100.00 |
93 | 甘露醇注射液 | 其他注射药 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 250ml:50g(PVC) | 瓶 | 4.14 |
94 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 其他注射药 | 北京市永康药业有限公司 | 1ml:10mg(以C9H13N02计) | 支 | 53.50 |
95 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 其他注射药 | 上海禾丰制药有限公司 | 1ml:10mg | 支 | 2.30 |
96 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 其他注射药 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2ml:40mg | 支 | 0.50 |
97 | 破伤风人免疫球蛋白 | 其他注射药 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 250IU | 瓶 | 213.00 |
98 | 尼可刹米注射液 | 其他注射药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1.5ml:0.375g*5支 | 盒 | 288.85 |
99 | 碳酸氢钠注射液 | 其他注射药 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 250ml:12.5g(直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 13.80 |
100 | 注射用A型肉毒毒素[保妥适] | 毒麻精药品 | 爱尔兰Allergan Pharmaceuticals Ireland | 50单位/支 | 支 | 1303.00 |
101 | 注射用A型肉毒毒素 | 毒麻精药品 | 兰州生物技术开发有限公司 | 100U | 瓶 | 750.00 |
102 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 其他药品 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 10ml:5mg(每喷含盐酸赛洛唑啉0.0625mg) | 支 | 32.00 |
103 | 复方电解质眼内冲洗液[世可] | 其他药品 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 包装规格500ml:480ml+20ml(品种规格250ml) | 瓶 | 52.70 |
104 | 和血明目片 | 中成药口服药 | 西安碑林药业股份有限公司 | 0.31g*70片 | 盒 | 47.85 |
105 | 复方血栓通胶囊 | 中成药口服药 | 广东众生药业股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 23.57 |
106 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 中成药口服药 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 138g | 瓶 | 20.70 |
宣城眼科医院中药配方颗粒价目表 | ||||||
序号 | 药品名称 | 每袋相当于饮片量(克) | 生产厂家 | 单位 | 零售价 | 备注 |
1 | 白芷 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.90 | |
2 | 板蓝根 | 9.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.19 | |
3 | 法半夏 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.23 | |
4 | 北沙参 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.43 | |
5 | 薄荷 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 0.92 | |
6 | 麸炒苍术 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 6.67 | |
7 | 侧柏炭 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.32 | |
8 | 陈皮 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.80 | |
9 | 赤芍 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.29 | |
10 | 川芎 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.14 | |
11 | 丹参 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.60 | |
12 | 淡竹叶 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.44 | |
13 | 当归 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.34 | |
14 | 党参 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.73 | |
15 | 地肤子 | 9.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.96 | |
16 | 生地黄 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.83 | |
17 | 熟地黄 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.91 | |
18 | 醋莪术 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.16 | |
19 | 防风 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.16 | |
20 | 炙甘草 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.64 | |
21 | 葛根 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.31 | |
22 | 枸杞子 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.11 | |
23 | 瓜蒌 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.17 | |
24 | 厚朴 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.77 | |
25 | 黄芪 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 4.24 | |
26 | 红景天 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.10 | |
27 | 桔梗 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.29 | |
28 | 金银花 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 9.26 | |
29 | 荆芥 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.04 | |
30 | 菊花 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.90 | |
31 | 炒决明子 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.30 | |
32 | 连翘 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.36 | |
33 | 密蒙花 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.66 | |
34 | 墨旱莲 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.60 | |
35 | 木贼 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.25 | |
36 | 牛蒡子 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.97 | |
37 | 羌活 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.41 | |
38 | 醋三棱 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.71 | |
39 | 桑白皮 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.29 | |
40 | 山萸肉 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.96 | |
41 | 首乌藤 | 9.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.81 | |
42 | 桃仁 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.61 | |
43 | 五味子 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.76 | |
44 | 夏枯草 | 9.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.03 | |
45 | 香附 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.37 | |
46 | 小蓟 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.24 | |
47 | 玄参 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.34 | |
48 | 野菊花 | 9.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.32 | |
49 | 麸炒薏苡仁 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.82 | |
50 | 茵陈 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.27 | |
51 | 郁金 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.37 | |
52 | 玉竹 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.29 | |
53 | 远志 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.81 | |
54 | 泽泻 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.66 | |
55 | 醋北柴胡 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 4.60 | |
56 | 车前草 | 10 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.42 | |
57 | 茺蔚子 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.00 | |
58 | 当归尾 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.06 | |
59 | 茯苓 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.80 | |
60 | 甘草 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.37 | |
61 | 红花 | 5.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 7.42 | |
62 | 黄柏 | 6.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.24 | |
63 | 黄连 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 6.07 | |
64 | 蒲公英 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.40 | |
65 | 青葙子 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.59 | |
66 | 三七粉 | 1.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 4.66 | |
67 | 山药 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.71 | |
68 | 酸枣仁 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 19.09 | |
69 | 天花粉 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.80 | |
70 | 吴茱萸 | 3.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.29 | |
71 | 猪苓 | 10.0 | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 13.30 | |
72 | 盐巴戟天 | 4.17g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.98 | |
73 | 炒白扁豆 | 1.82g/10g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.66 | |
74 | 蜜百部(对叶百部) | 4.17g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.34 | |
75 | 百合(卷丹) | 1.2g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.73 | |
76 | 白前(柳叶白前) | 1.25g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.71 | |
77 | 炒白芍 | 1.33g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.42 | |
78 | 白薇(白薇) | 1.43g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.29 | |
79 | 白鲜皮 | 1.35g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.18 | |
80 | 麸炒白术 | 4.17g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.70 | |
81 | 姜半夏 | 2.27g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 6.81 | |
82 | 萹蓄 | 2g/10g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.81 | |
83 | 盐补骨脂 | 1.2g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.37 | |
84 | 炒苍耳子 | 0.5g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 0.86 | |
85 | 北柴胡 | 1.5g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 5.98 | |
86 | 炒川楝子 | 1.67g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.16 | |
87 | 川牛膝 | 3.33g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.97 | |
88 | 酒苁蓉(管花肉苁蓉) | 2.38g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 9.79 | |
89 | 楮实子 | 1.43g/10g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 4.93 | |
90 | 川木香(川木香) | 2.14g/3g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.29 | |
91 | 酒大黄(药用大黄) | 1.5g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.39 | |
92 | 大枣 | 4.17g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.39 | |
93 | 地骨皮(枸杞) | 0.71g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.36 | |
94 | 地龙(参环毛蚓) | 1.25g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 7.27 | |
95 | 盐杜仲 | 1.2g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.82 | |
96 | 覆盆子 | 1.2g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 7.60 | |
97 | 干姜 | 0.83g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.97 | |
98 | 藁本(辽藁本) | 1.43g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.72 | |
99 | 钩藤(钩藤) | 0.63g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.65 | |
100 | 焦谷芽 | 0.85g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 0.83 | |
101 | 桂枝 | 0.67g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.44 | |
102 | 广藿香 | 0.71g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.30 | |
103 | 合欢花(合欢花) | 1.25g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.84 | |
104 | 黄精(多花黄精) | 3.85g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 3.97 | |
105 | 黄芩 | 2.27g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.87 | |
106 | 火麻仁 | 2.86g/10g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 2.75 | |
107 | 制何首乌 | 1.5g/6g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.97 | |
108 | 炒鸡内金 | 0.63g/5g | 广东一方制药有限公司 | 袋 | 1.51 | |
