索引号: | 11341700003244799H/201811-00001 | 组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 宣城市民政局 | 主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 / 其他 / 其它 |
名称: | 宣城市2018年10月份农村居民最低生活保障统计表 | 文号: | |
发布日期: | 2018-11-05 |
索引号: | 11341700003244799H/201811-00001 |
组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 宣城市民政局 |
主题分类: | 民政、乡村振兴、救灾 / 其他 / 其它 |
名称: | 宣城市2018年10月份农村居民最低生活保障统计表 |
文号: | |
发布日期: | 2018-11-05 |