索引号: | 113417000032447564/202309-00144 | 组配分类: | 招生管理 |
发布机构: | 宣城市教育体育局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【学校情况】宣城市2022-2023年义务教育阶段学校名录 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-09-06 |
索引号: | 113417000032447564/202309-00144 |
组配分类: | 招生管理 |
发布机构: | 宣城市教育体育局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【学校情况】宣城市2022-2023年义务教育阶段学校名录 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2023-09-06 |
学校名称 | 所在区 | 学校地址 | 学校类型 | 办学层次 | 联系人 | 办公电话 |
安徽省宣城市实验小学 | 宣州区 | 西林社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 何成瑶 | 3023064 |
宣城市第二小学 | 宣州区 | 城南社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张骏灵 | 3013230 |
宣城市第八小学 | 宣州区 | 莲花塘社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 杨冬水 | 2610693 |
宣城市宣州区水阳中心小学 | 宣州区 | 水阳社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 杨云 | 3590550 |
宣城市宣州区水阳镇雁翅小学 | 宣州区 | 雁翅社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 戴建敏 | 无 |
宣城市宣州区水阳镇杨泗小学 | 宣州区 | 杨泗社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 黄华安 | 3590550 |
宣城市宣州区狸桥中心小学 | 宣州区 | 狸桥社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴婕 | 2735089 |
宣城市宣州区狸桥镇昝村小学 | 宣州区 | 昝村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴婕 | 2375089 |
宣城市宣州区狸桥镇南湖小学 | 宣州区 | 南湖村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴婕 | 2375089 |
宣城市宣州区沈村中心小学 | 宣州区 | 沈村社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李建龙 | 3381135 |
宣城市宣州区沈村镇丁店小学 | 宣州区 | 丁店村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李建龙 | 3381135 |
宣城市宣州区古泉中心小学 | 宣州区 | 九联社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 海磊 | 3750240 |
宣城市宣州区洪林中心小学 | 宣州区 | 洪林社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王俊 | 3465447 |
宣城市宣州区寒亭中心小学 | 宣州区 | 寒亭社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 陈少锋 | 3975109 |
宣城市宣州区文昌中心小学 | 宣州区 | 贾公村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 马淑婷 | 3951135 |
宣城市宣州区文昌镇第二小学 | 宣州区 | 福川村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 马淑婷 | 3951135 |
宣城市宣州区孙埠中心小学 | 宣州区 | 孙埠社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 向守柱 | 05633188750 |
宣城市宣州区向阳中心小学 | 宣州区 | 向阳社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 杨典成 | 3131334 |
宣城市宣州区向阳镇夏渡小学 | 宣州区 | 夏渡社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 丁贵龙 | 3041295 |
宣城市宣州区杨柳中心小学 | 宣州区 | 杨柳社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 唐燕 | 3775052 |
宣城市宣州区杨柳镇高桥小学 | 宣州区 | 高桥村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 戴健苏 | 3775052 |
宣城市宣州区水东中心小学 | 宣州区 | 龙泉社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李小巧 | 3260305 |
宣城市宣州区朱桥慈济中心小学 | 宣州区 | 朱家桥社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 钟红林 | 3641053 |
宣城市宣州区养贤中心小学 | 宣州区 | 仁义社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 包倩 | 3668400 |
宣城市宣州区五星中心小学 | 宣州区 | 刘福村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周涛 | 3311016 |
宣城市宣州区五星乡庆丰小学 | 宣州区 | 庆丰村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周涛 | 3311016 |
宣城市宣州区金坝中心小学 | 宣州区 | 双凤社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 何忠明 | 3765059 |
宣城市宣州区黄渡中心小学 | 宣州区 | 黄渡社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 葛峰 | 3638163 |
宣城市第十小学 | 宣州区 | 双桥社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 祖健 | 2309598 |
宣城市第五小学 | 宣州区 | 城东社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 徐喜宝 | 2821565 |
宣城市第四小学 | 宣州区 | 阳德社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 雷蕾 | 2823495 |
宣城市第四小学桂花园校区 | 宣州区 | 绿锦社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 陈刚 | 3831200 |
宣城市第四小学民生校区 | 宣州区 | 莲西社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 刘红伟 | 3831637 |
宣城市第三小学 | 宣州区 | 昭亭社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王艳 | 2510461 |
宣城市第七小学 | 宣州区 | 花园村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 申美玲 | 2060177 |
宣城市第六小学 | 宣州区 | 城北社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 马二子 | 2022391 |
宣城市第十一小学 | 宣州区 | 思佳社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 盛刚 | 2619869 |
宣城市第九小学 | 宣州区 | 城东社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 熊云涛 | 2616630 |
宣城市第二小学贝林校区 | 宣州区 | 城东社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王永 | 3013230 |
宣城市实验小学梅溪校区 | 宣州区 | 城南社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 方邦青 | 3023064 |
宣城市第八小学茂盛锦苑校区 | 宣州区 | 睦马村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 刘建木 | 2910019 |
宣城市第四小学中梁校区 | 宣州区 | 石板桥社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴爱华 | 05633838092 |
宣城市第九小学东湖校区 | 宣州区 | 夏渡社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 丁立清 | 2616630 |
宣城市第十一小学宛陵湖校区 | 宣州区 | 莲西社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王明珠 | 2616240 |
郎溪县第三小学 | 郎溪县 | 北港居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴芳义 | 7019708 |
郎溪经济开发区中心小学 | 郎溪县 | 钟桥居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李立志 | 7378448 |
郎溪县第四小学 | 郎溪县 | 祥兴居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 潘胜欢 | 7020968 |
郎溪县建平镇南丰中心小学 | 郎溪县 | 南丰居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 刘亭 | 7329076 |
郎溪县十字镇第二小学 | 郎溪县 | 十字铺茶场虚拟生活区 | 小学 | 县级教育部门 | 侯劲波 | 7882477 |
郎溪县建平镇中心小学 | 郎溪县 | 祥兴居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 郑传斌 | 7023863 |
郎溪县实验小学 | 郎溪县 | 建平居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 季业宏 | 7012777 |
郎溪县梅渚镇中心小学 | 郎溪县 | 梅渚居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 沈圳 | 7791916 |
郎溪县涛城镇中心小学 | 郎溪县 | 涛城社区 | 小学 | 县级教育部门 | 杨世友 | 7506052 |
郎溪县毕桥镇中心小学 | 郎溪县 | 大义居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李颖 | 7983003 |
郎溪县十字镇中心小学 | 郎溪县 | 十字村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 汪国棋 | 7884176 |
郎溪县凌笪镇中心小学 | 郎溪县 | 凌笪村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 刘浩 | 7607027 |
郎溪县凌笪镇钱桥村小学 | 郎溪县 | 钱桥村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周祝靖 | 7600365 |
郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 | 郎溪县 | 王村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 韩双九 | 7827878 |
郎溪县新发镇东夏中心小学 | 郎溪县 | 东夏居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 罗春春 | 2263701 |
泾县泾川镇晏公奋进希望小学 | 泾县 | 晏公居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 左梦丽 | 5510135 |
泾县实验小学 | 泾县 | 城南居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王也君 | 5026632 |
泾县城关第二小学 | 泾县 | 幕桥居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 但小明 | 5022653 |
泾县城关第三小学 | 泾县 | 城东居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 章杰 | 5100234 |
泾县茂林小学 | 泾县 | 茂林村社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张敏 | 5800211 |
泾县榔桥镇中心小学 | 泾县 | 榔桥街道居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张综力 | 5620113 |
泾县榔桥镇钟山小学 | 泾县 | 马渡村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张综力 | 5680089 |
泾县丁家桥镇中心小学 | 泾县 | 丁桥村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 曹天生 | 5700361 |
泾县丁家桥镇鹿园小学 | 泾县 | 后山村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴水华 | 5700126 |
泾县琴溪镇中心小学 | 泾县 | 琴溪村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李汉琴 | 5400354 |
泾县黄村镇中心小学 | 泾县 | 黄村村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张宇露 | 5730240 |
泾县云岭镇中心小学 | 泾县 | 云岭村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 徐扬 | 5900322 |
泾县云岭镇北贡中心小学 | 泾县 | 栗阳村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 陈涛 | 0563-5920599 |
泾县云岭镇庄里小学 | 泾县 | 陈塘村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 陈涛 | 0563-5920599 |
泾县昌桥乡中心小学 | 泾县 | 昌桥村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 邓先军 | 5300210 |
泾县城关第五小学 | 泾县 | 百园居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周凯 | 5031488 |
泾县城关第四小学 | 泾县 | 山口居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 朱婉雯 | 2662062 |
泾县汀溪乡汀溪小学 | 泾县 | 红星村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 赵雨馨 | 5480092 |
泾县桃花潭镇包合小学 | 泾县 | 合溪村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王永健 | 5960126 |
绩溪县龙川小学 | 绩溪县 | 龙川村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 程亚兰 | 8315048 |
绩溪县临溪中心小学 | 绩溪县 | 临溪村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 程艳 | 8330346 |
绩溪县实验小学 | 绩溪县 | 五龙社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 章立 | 8162084 |
绩溪县荆州乡中心小学 | 绩溪县 | 上胡家村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 方砺耕 | 8470403 |
绩溪县桂枝小学 | 绩溪县 | 来苏社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 胡薇 | 8158532 |
绩溪县伏岭镇中心小学 | 绩溪县 | 伏岭村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 章风雨 | 8390135 |
绩溪县扬溪镇中心小学 | 绩溪县 | 扬溪村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 汪玉芬 | 8350080 |
绩溪县扬之小学 | 绩溪县 | 凤灵社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 程琳 | 8159157 |
绩溪县家朋学校 | 绩溪县 | 家朋村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周良 | 05638430678 |
绩溪县金沙学校 | 绩溪县 | 金沙村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 许新发 | 8410053 |
绩溪县板桥学校 | 绩溪县 | 中村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 程成勇 | 8580026 |
旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 | 旌德县 | 乔亭村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 杨蓓 | 2365289 |
旌德县云乐镇中心小学 | 旌德县 | 刘村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 唐俊峰 | 8681522 |
旌德县旌阳镇第一小学 | 旌德县 | 北门居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张卫平 | 8601762 |
旌德县旌阳镇新桥中心小学 | 旌德县 | 新桥居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 蔡德红 | 8603350 |
旌德县孙村镇中心小学 | 旌德县 | 玉溪村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吕长根 | 8662215 |
旌德县兴隆镇中心小学 | 旌德县 | 大礼村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王青 | 8618616 |
旌德县版书镇中心小学 | 旌德县 | 版书村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 杨伟 | 8721073 |
宁国市西津小学 | 宁国市 | 城西社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李勇 | 4013338 |
宁国市港口园区小学 | 宁国市 | 新村社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴静 | 05634800024 |
宁国市开发区小学 | 宁国市 | 创业社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 李郭伍 | 4177069 |
宁国市津北中心小学 | 宁国市 | 凤凰社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 桂方丽 | 4152305 |
宁国市港口镇中心小学 | 宁国市 | 港口村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴静 | 05634800024 |
宁国市东津小学 | 宁国市 | 桥西社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王文娟 | 2202987 |
宁国市实验小学 | 宁国市 | 城东社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 蓝渊 | 4013312 |
宁国市中溪中心小学 | 宁国市 | 中溪村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 程姗姗 | 4674026 |
宁国市宁墩中心小学 | 宁国市 | 宁墩村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 储婉婷 | 4630087 |
宁国市河沥溪中心小学 | 宁国市 | 畈村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周红 | 2202886 |
宁国市鼎湖小学 | 宁国市 | 汪溪村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 戴红阳 | 4441208 |
宁国市云梯畲族乡中心小学 | 宁国市 | 白鹿村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 蓝玉芳 | 4760130 |
宁国市南极中心小学 | 宁国市 | 永宁村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 丁佳奇 | 4660007 |
宁国市甲路中心小学 | 宁国市 | 甲路村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 汪礼胜 | 05634960040 |
宁国市仙霞镇中心小学 | 宁国市 | 仙霞村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 周海军 | 4730362 |
宁国市胡乐中心小学 | 宁国市 | 鸿门村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 毕肖雪 | 4900309 |
宁国市青龙乡中心小学 | 宁国市 | 青龙村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 葛玲玉 | 4210041 |
广德市桃州镇第一小学 | 广德市 | 景贤社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 杨朋 | 6024316 |
广德市杨滩乡独树小学 | 广德市 | 独树社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 梅贵田 | 6711227 |
广德市新杭镇中心小学 | 广德市 | 路东社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 易琳 | 6086666 |
广德市新杭镇砖桥小学 | 广德市 | 砖桥社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 刘熙 | 6801004 |
广德市流洞中心小学 | 广德市 | 流洞社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 王林红 | 6081194 |
广德市流洞独山小学 | 广德市 | 独山社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 胡俊 | 6068617 |
广德市新杭镇彭村小学 | 广德市 | 彭村社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 方世明 | 6834279 |
广德市邱村镇中心小学 | 广德市 | 门口塘社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 陈乾荣 | 6061107 |
广德市东亭乡中心小学 | 广德市 | 东亭社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 吴静 | 6841270 |
广德市实验小学 | 广德市 | 万桂山社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 曾令武 | 2269658 |
广德市桃州镇第四小学 | 广德市 | 凤井社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 喻家干 | 6022339 |
广德市柏垫镇中心小学 | 广德市 | 柏垫社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 郭广宁 | 6078558 |
广德市杨滩乡中心小学 | 广德市 | 桐花社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 张洁 | 2232515 |
广德市桃州镇第二小学 | 广德市 | 红旗社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 丁周培 | 6026229 |
广德市卢村乡中心小学 | 广德市 | 中明社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 化春平 | 6091204 |
广德市凤桥中心小学 | 广德市 | 凤桥社区居民委员会 | 小学 | 县级教育部门 | 王昊 | 6752513 |
广德市四合乡中心小学 | 广德市 | 徐村社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 彭友静 | 6070236 |
广德市祠山岗小学 | 广德市 | 祠山岗社区居委会 | 小学 | 县级教育部门 | 刘毅敏 | 6821156 |
广德市震龙小学 | 广德市 | 南塘社区居委会 | 小学 | 民办 | 赵功浅 | 6011288 |
宣城市阳光中学 | 宣州区 | 花园村委会 | 初级中学 | 民办 | 韦欣 | 2515019 |
宣城市第十二中学 | 宣州区 | 城南社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 经源 | 2619050 |
宣城市宣州区水阳中心初级中学 | 宣州区 | 水阳社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 方俊 | 3593634 |
宣城市宣州区水阳镇雁翅初级中学 | 宣州区 | 雁翅社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 王文华 | 3531159 |
宣城市宣州区水阳镇杨泗初级中学 | 宣州区 | 杨泗社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 丁美莲 | 3501176 |
宣城市绿宝奋飞学校 | 宣州区 | 夏渡社区居民委员会 | 初级中学 | 民办 | 褚伦军 | 2908010 |
宣城市宣州区狸桥中心初级中学 | 宣州区 | 狸桥社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 王娜 | 3497766 |
宣城市宣州区狸桥镇昝村初级中学 | 宣州区 | 昝村村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 许锦华 | 3476014 |
宣城市宣州区沈村中心初级中学 | 宣州区 | 沈村社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 高媛 | 0553-3381035 |
宣城市宣州区古泉中心初级中学 | 宣州区 | 九联社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 汤英岁 | 3750410 |
宣城市宣州区洪林中心初级中学 | 宣州区 | 洪林社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 毕加锋 | 3465066 |
宣城市宣州区文昌中心初级中学 | 宣州区 | 贾公村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 马林 | 3951170 |
宣城市宣州区孙埠中心初级中学 | 宣州区 | 孙埠社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 罗群 | 3187372 |
宣城市宣州区向阳中心初级中学 | 宣州区 | 向阳社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 盛寒 | 3138136 |
宣城市宣州区向阳镇夏渡初级中学 | 宣州区 | 夏渡社区居民委员会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 鲁陈义 | 3041339 |
宣城市宣州区杨柳中心初级中学 | 宣州区 | 杨柳社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 崔鹏 | 3775074 |
宣城市宣州区杨柳镇高桥初级中学 | 宣州区 | 高桥村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 江金云 | 3701023 |
宣城市宣州区水东中心初级中学 | 宣州区 | 龙泉社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 聂卫东 | 3260310 |
宣城市宣州区朱桥中心初级中学 | 宣州区 | 朱家桥社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 杜皑福 | 3641055 |
宣城市宣州区养贤中心初级中学 | 宣州区 | 仁义社区居民委员会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 王宏星 | 3668036 |
宣城市宣州区五星中心初级中学 | 宣州区 | 刘福村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 徐国猛 | 3311017 |
宣城市宣州区金坝中心初级中学 | 宣州区 | 双凤社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 苏学慧 | 3765688 |
宣城市宣州区黄渡中心初级中学 | 宣州区 | 黄渡社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 裴忠胜 | 3639789 |
宣城市第六中学 | 宣州区 | 阳德社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 潘杰 | 3023005 |
宣城市第四中学 | 宣州区 | 石板桥社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 晏宝珠 | 2610124 |
宣城市宣州区寒亭中心初级中学 | 宣州区 | 寒亭社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 秦瑶 | 3975301 |
郎溪县第三初级中学 | 郎溪县 | 建桥村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 冯辉 | 7031017 |
郎溪县涛城镇初级中学 | 郎溪县 | 涛城社区 | 初级中学 | 县级教育部门 | 杨世友 | 7506052 |
郎溪县十字镇初级中学 | 郎溪县 | 十字铺茶场虚拟生活区 | 初级中学 | 县级教育部门 | 陈家国 | 7884373 |
郎溪县第二中学 | 郎溪县 | 祥兴居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 许文 | 7023351 |
郎溪县梅渚镇初级中学 | 郎溪县 | 黎明村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 柳亚兵 | 7791019 |
郎溪县实验初级中学 | 郎溪县 | 建平居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 段惠武 | 7033108 |
安徽省泾县稼祥中学 | 泾县 | 山口居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 陈红民 | 5024291 |
泾县茂林中学 | 泾县 | 潘村村村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 郭樱 | 5800698 |
泾县榔桥镇培风初级中学 | 泾县 | 榔桥街道居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 李荣富 | 5620411 |
泾县黄村镇初级中学 | 泾县 | 黄村村村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 包来富 | 5731900 |
泾县云岭镇初级中学 | 泾县 | 光明村村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钱明慧 | 5900195 |
绩溪县适之中学 | 绩溪县 | 凤灵社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 汪雪秋 | 8158523 |
绩溪县荆州初级中学 | 绩溪县 | 上胡家村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 胡树兰 | 05638470406 |
宁国市第一初级中学 | 宁国市 | 城中社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 汪克强 | 4015811 |
宁国市中溪中学 | 宁国市 | 中溪村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 施建兵 | 05634674029 |
宁国市港口初级中学 | 宁国市 | 港口村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 陈鑫 | 2177211 |
宁国市甲路初级中学 | 宁国市 | 甲路村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 潘严 | 4961858 |
宁国市宁墩中学 | 宁国市 | 宁墩村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 朱安乐 | 2177808 |
宁国市仙霞初级中学 | 宁国市 | 仙霞村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 袁雯 | 4730244 |
宁国市汪溪初级中学 | 宁国市 | 汪溪村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 汪国斌 | 2269599 |
宁国市胡乐初级中学 | 宁国市 | 胡乐村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 汪彦平 | 2316233 |
宁国市河沥溪初级中学 | 宁国市 | 畈村村委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 阮钊 | 4011690 |
广德市第二初级中学 | 广德市 | 双河社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 王宗纯 | 6022395 |
广德市新杭初级中学 | 广德市 | 路东社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 朱来富 | 6086156 |
广德市柏垫初级中学 | 广德市 | 柏垫社区居民委员会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 施荣波 | 6078999 |
广德市东亭初级中学 | 广德市 | 东亭社区居民委员会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 胡长明 | 2230501 |
广德市流洞初级中学 | 广德市 | 流洞社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沈林聪 | 6813788 |
广德市桃州中学 | 广德市 | 凤凰社区居民委员会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 陈福凯 | 6046466 |
广德市杨滩初级中学 | 广德市 | 桐花社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 王凯 | 6701009 |
广德市邱村中学 | 广德市 | 门口塘社区居民委员会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 胡阳勇 | 6061248 |
广德市四合中学 | 广德市 | 徐村社区居委会 | 初级中学 | 县级教育部门 | 杨国庆 | 6070237 |
宣城市志成学校 | 宣州区 | 大山庵村委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 房凤转 | 2611130 |
宣城市时代学校 | 宣州区 | 三里村委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 黄文江 | 3187243 |
宣城市梅林实验学校 | 宣州区 | 荀竹村委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 郭辉 | 2622088 |
宣城市体育运动学校 | 宣州区 | 关庙社区居委会 | 九年一贯制学校 | 地级教育部门 | 孙倩 | 2739011 |
宣城市宣州区新田学校 | 宣州区 | 梅清社区居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 王俊 | 3841346 |
宣城市宣州区溪口学校 | 宣州区 | 红星村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 邹双八 | 3829014 |
宣城市第八中学 | 宣州区 | 东桥社区居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 洪家明 | 2309698 |
宣城市蓝天学校 | 宣州区 | 花园村委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 张丽静 | 2516005 |
宣城市之源学校 | 宣州区 | 水阳社区居委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 胡明雷 | 19356303581 |
宣城市宣州区洪林镇麻姑山学校 | 宣州区 | 安徽省麻菇山茶场生活区 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 唐敏 | 3455024 |
宣城市宣州区棋盘学校 | 宣州区 | 棋盘社区居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 方超 | 3425134 |
宣城市宣州区卫东学校 | 宣州区 | 卫东村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 陈前胜 | 3550010 |
宣城市宣州区裘公学校 | 宣州区 | 裘公社区居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 葛大春 | 3511033 |
宣城市第六中学新港校区 | 宣州区 | 团山社区居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 潘杰 | 3023005 |
宣城市宣州区周王学校 | 宣州区 | 周王社区居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 李伟 | 3873161 |
郎溪县惠园学校 | 郎溪县 | 北港居委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 潘聪 | 7012737 |
郎溪县飞鲤镇中心学校 | 郎溪县 | 飞鲤居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 李杨 | 2756680 |
郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 郎溪县 | 定埠村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 陈群 | 7690011 |
安徽省郎溪县姚村中心学校 | 郎溪县 | 姚村社区居民委员会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 陈文三 | 7933162 |
郎溪县金桥学校 | 郎溪县 | 祥兴居委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 王炜 | 7379299 |
郎溪县新发中心学校 | 郎溪县 | 新发村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 王燕飞 | 7011530 |
郎溪益华双语学校 | 郎溪县 | 祥兴居委会 | 九年一贯制学校 | 民办 | 宋潇 | 7031011 |
郎溪县十字镇水鸣中心学校 | 郎溪县 | 水鸣居委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 林仕琦 | 05637921202 |
泾县蔡村镇蔡村学校 | 泾县 | 蔡村村村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 陈林 | 5430255 |
泾县桃花潭镇桃花潭学校 | 泾县 | 龙潭村村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 倪珍 | 5870212 |
泾县云岭镇章渡学校 | 泾县 | 章渡村村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 常金龙 | 2263195 |
泾县昌桥乡童疃学校 | 泾县 | 童疃村村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 朱五四 | 53804545 |
泾县汀溪乡苏红学校 | 泾县 | 漕溪村村委会 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 程相 | 5580045 |
