索引号: | 113417007728242536/202407-00028 | 组配分类: | 公共企事业单位信息公开名录 |
发布机构: | 宣城市城市管理综合执法局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其它 |
名称: | 宣城新奥燃气公司2024年安全检查计划 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-07-31 |
索引号: | 113417007728242536/202407-00028 |
组配分类: | 公共企事业单位信息公开名录 |
发布机构: | 宣城市城市管理综合执法局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其它 |
名称: | 宣城新奥燃气公司2024年安全检查计划 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-07-31 |
2024年安检计划 | |||
地址(小区) | 户数 | 安检员 | 安检月份 |
都市人家 | 100 | 邓顺然 | 2024/02 |
港口湾水库宿舍 | 42 | 邓顺然 | 2024/09 |
公安局宿舍 | 13 | 邓顺然 | 2024/09 |
敬亭山教办宿舍 | 8 | 邓顺然 | 2024/10 |
敬亭新苑 | 515 | 邓顺然 | 2024/02 |
美都新城 | 2359 | 邓顺然 | 2024/06 |
区法院宿舍 | 64 | 邓顺然 | 2024/04 |
山城名居 | 382 | 邓顺然 | 2024/05 |
商厦新村 | 103 | 邓顺然 | 2024/02 |
时代碧云间 | 253 | 邓顺然 | 2024/06 |
水泥厂宿舍 | 35 | 邓顺然 | 2024/10 |
天都花园 | 679 | 邓顺然 | 2024/04 |
天都花园北区 | 76 | 邓顺然 | 2024/03 |
万宇新城 | 635 | 邓顺然 | 2024/09 |
西林路50号院 | 25 | 邓顺然 | 2024/02 |
西林名都 | 725 | 邓顺然 | 2024/10 |
新华书店宿舍 | 8 | 邓顺然 | 2024/02 |
阳光小区 | 627 | 邓顺然 | 2024/03 |
优诗美地 | 689 | 邓顺然 | 2024/01 |
状元山庄 | 126 | 邓顺然 | 2024/02 |
爱家华城 | 466 | 丁楠 | 2024/07 |
鳌峰东院 | 50 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰锦绣苑 | 73 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰新村 | 259 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰新村车库楼 | 7 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰新村地专楼 | 12 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰新村发改委宿舍 | 18 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰新村建委宿舍 | 2 | 丁楠 | 2024/06 |
鳌峰新村西南组团 | 77 | 丁楠 | 2024/06 |
彩虹小区 | 1046 | 丁楠 | 2024/11 |
东城名筑 | 790 | 丁楠 | 2024/09 |
虹桥新村 | 352 | 丁楠 | 2024/08 |
虹桥新村二期 | 229 | 丁楠 | 2024/08 |
湖畔御苑 | 2087 | 丁楠 | 2024/01 |
计生委宿舍 | 7 | 丁楠 | 2024/06 |
教体局宿舍 | 27 | 丁楠 | 2024/06 |
利华世纪新城 | 1230 | 丁楠 | 2024/04 |
圣联锦城 | 1102 | 丁楠 | 2024/04 |
双塘小区 | 443 | 丁楠 | 2024/10 |
富山诗苑 | 1044 | 丁仁权 | 2024/01 |
翰林苑 | 222 | 丁仁权 | 2024/12 |
江南书苑 | 809 | 丁仁权 | 2024/06 |
敬亭春晓 | 2455 | 丁仁权 | 2024/07 |
盛宇湖畔 | 1877 | 丁仁权 | 2024/09 |
希达 | 1937 | 丁仁权 | 2024/02 |
昭亭雅苑 | 163 | 丁仁权 | 2024/01 |
报社小区 | 59 | 胡荣 | 2024/02 |
创业中心 | 573 | 胡荣 | 2024/10 |
飞彩新村 | 197 | 胡荣 | 2024/02 |
国投电厂 | 166 | 胡荣 | 2024/06 |
金瑞中心城 | 1159 | 胡荣 | 2024/07 |
金山小区 | 20 | 胡荣 | 2024/01 |
敬亭山庄 | 185 | 胡荣 | 2024/02 |
莲花塘 | 677 | 胡荣 | 2024/09 |
民族商城 | 396 | 胡荣 | 2024/01 |
青年路工行商住楼 | 16 | 胡荣 | 2024/01 |
青年路西 | 74 | 胡荣 | 2024/01 |
青年路小区 | 22 | 胡荣 | 2024/01 |
瑞景苑 | 291 | 胡荣 | 2024/08 |
桃源广场1号地块 | 392 | 胡荣 | 2024/03 |
桃源广场2号地块 | 259 | 胡荣 | 2024/03 |
桃源广场3号地块 | 329 | 胡荣 | 2024/03 |
万客隆 | 19 | 胡荣 | 2024/04 |
文景苑 | 128 | 胡荣 | 2024/01 |
溪苑小区 | 147 | 胡荣 | 2024/02 |
宣宾花园 | 98 | 胡荣 | 2024/04 |
宣宁商场 | 24 | 胡荣 | 2024/04 |
印刷厂宿舍 | 28 | 胡荣 | 2024/04 |
元宝街 | 89 | 胡荣 | 2024/04 |
元宝街财政局宿舍 | 21 | 胡荣 | 2024/04 |
元宝街地税局宿舍 | 23 | 胡荣 | 2024/04 |
元宝新村 | 74 | 胡荣 | 2024/04 |
中梁宣督府 | 298 | 胡荣 | 2024/05 |
中锐尚城名邸 | 299 | 胡荣 | 2024/06 |
中锐尚城印象 | 570 | 胡荣 | 2024/06 |
紫金嘉园 | 90 | 胡荣 | 2024/02 |
春归东苑 | 248 | 黄志勇 | 2024/01 |
春归西路 | 50 | 黄志勇 | 2024/01 |
春归西苑 | 26 | 黄志勇 | 2024/01 |
春归苑 | 449 | 黄志勇 | 2024/01 |
春归苑陵西路 | 2 | 黄志勇 | 2024/01 |
春归苑商住楼 | 145 | 黄志勇 | 2024/02 |
丹桂园 | 791 | 黄志勇 | 2024/07 |
东方国际 | 408 | 黄志勇 | 2024/04 |
豆腐巷 | 2 | 黄志勇 | 2024/04 |
琥珀新天地东苑 | 810 | 黄志勇 | 2024/09 |
琥珀新天地西苑 | 911 | 黄志勇 | 2024/10 |
华苑公寓 | 15 | 黄志勇 | 2024/06 |
锦城花园 | 181 | 黄志勇 | 2024/04 |
锦城南路东 | 115 | 黄志勇 | 2024/04 |
锦城南路工商局宿舍 | 14 | 黄志勇 | 2024/04 |
锦城南路锦城东 | 66 | 黄志勇 | 2024/04 |
锦城南路锦城西 | 145 | 黄志勇 | 2024/04 |
锦润商业中心 | 373 | 黄志勇 | 2024/08 |
丽晶国际 | 271 | 黄志勇 | 2024/04 |
梅佳花园 | 155 | 黄志勇 | 2024/06 |
梅溪苑 | 247 | 黄志勇 | 2024/06 |
煤炭局宿舍 | 21 | 黄志勇 | 2024/06 |
煤炭楼 | 16 | 黄志勇 | 2024/06 |
农资公司宿舍 | 32 | 黄志勇 | 2024/06 |
汽配宿舍 | 35 | 黄志勇 | 2024/06 |
人保宿舍 | 3 | 黄志勇 | 2024/03 |
石油公司宿舍 | 11 | 黄志勇 | 2024/06 |
水务局宿舍(珍珠塘) | 15 | 黄志勇 | 2024/04 |
宛溪二村 | 232 | 黄志勇 | 2024/03 |
宛溪景苑 | 409 | 黄志勇 | 2024/02 |
宛溪新村 | 313 | 黄志勇 | 2024/03 |
珍珠塘小区 | 102 | 黄志勇 | 2024/04 |
政法大院 | 90 | 黄志勇 | 2024/01 |
钻石鑫城 | 117 | 黄志勇 | 2024/10 |
敬亭苑 | 1361 | 黄志勇 | 2024/05 |
稻香新村 | 518 | 金传卫 | 2024/04 |
鳄城二期 | 630 | 金传卫 | 2024/02 |
鳄城花园 | 557 | 金传卫 | 2024/03 |
房改小区 | 57 | 金传卫 | 2024/05 |
工商行宿舍 | 5 | 金传卫 | 2024/05 |
工行宿舍 | 1 | 金传卫 | 2024/05 |
九州东苑 | 87 | 金传卫 | 2024/01 |
九州小区 | 214 | 金传卫 | 2024/01 |
九州庄园 | 115 | 金传卫 | 2024/01 |
开元小区 | 757 | 金传卫 | 2024/05 |
乐惠小区 | 27 | 金传卫 | 2024/01 |
乐苑小区 | 60 | 金传卫 | 2024/01 |
良苑小区 | 66 | 金传卫 | 2024/01 |
绿宝嘉园 | 239 | 金传卫 | 2024/04 |
天羽东苑 | 104 | 金传卫 | 2024/01 |
五小宿舍 | 17 | 金传卫 | 2024/01 |
中锐第一城 | 4941 | 金传卫 | 2024/06 |
被单厂宿舍 | 44 | 刘宗青 | 2024/04 |
滨江花园 | 1277 | 刘宗青 | 2024/05 |
财政局宿舍 | 17 | 刘宗青 | 2024/03 |
大唐凤凰城3号地块 | 1070 | 刘宗青 | 2024/08 |
地税局宿舍 | 48 | 刘宗青 | 2024/02 |
府山广场 | 275 | 刘宗青 | 2024/04 |
富春公寓 | 95 | 刘宗青 | 2024/02 |
公交楼 | 29 | 刘宗青 | 2024/03 |
广凯丽景花园 | 294 | 刘宗青 | 2024/06 |
广凯丽景嘉园 | 109 | 刘宗青 | 2024/07 |
华榕小区 | 40 | 刘宗青 | 2024/04 |
基建楼 | 9 | 刘宗青 | 2024/04 |
建材楼 | 10 | 刘宗青 | 2024/03 |
建委宿舍 | 40 | 刘宗青 | 2024/08 |
江润丽景苑 | 648 | 刘宗青 | 2024/01 |
教委宿舍 | 3 | 刘宗青 | 2024/09 |
教育局宿舍 | 15 | 刘宗青 | 2024/09 |
丽都文华 | 739 | 刘宗青 | 2024/10 |
绿宝雅苑 | 161 | 刘宗青 | 2024/02 |
沁园新村 | 535 | 刘宗青 | 2024/03 |
区交通局宿舍 | 27 | 刘宗青 | 2024/02 |
盛世百合 | 303 | 刘宗青 | 2024/09 |
市人民医院 | 138 | 刘宗青 | 2024/01 |
水务局宿舍 | 37 | 刘宗青 | 2024/02 |
丝绸楼 | 20 | 刘宗青 | 2024/02 |
陶然新村 | 143 | 刘宗青 | 2024/02 |
宣中宿舍 | 121 | 刘宗青 | 2024/02 |
长塘新村 | 459 | 刘宗青 | 2024/04 |
自来水公司宿舍 | 13 | 刘宗青 | 2024/01 |
前城上东郡 | 709 | 吕昌建 | 2024/11 |
柏庄小区 | 4284 | 吕昌健 | 2024/06 |
福泰嘉园 | 36 | 吕昌健 | 2024/03 |
旱桥北 | 92 | 吕昌健 | 2024/11 |
旱桥北毛毯厂宿舍 | 22 | 吕昌健 | 2024/12 |
旱桥北中行宿舍 | 19 | 吕昌健 | 2024/12 |
旱桥南 | 89 | 吕昌健 | 2024/12 |
技校宿舍 | 32 | 吕昌健 | 2024/12 |
检察院宿舍 | 6 | 吕昌健 | 2024/04 |
交警队宿舍 | 7 | 吕昌健 | 2024/12 |
金刚石厂 | 6 | 吕昌健 | 2024/10 |
金阳小区 | 75 | 吕昌健 | 2024/12 |
九同大院 | 10 | 吕昌健 | 2024/10 |
老政府宿舍 | 3 | 吕昌健 | 2024/12 |
龙首路1号 | 13 | 吕昌健 | 2024/12 |
龙首路壹号院 | 13 | 吕昌健 | 2024/12 |
毛毯厂宿舍 | 48 | 吕昌健 | 2024/12 |
玫瑰商城 | 5 | 吕昌健 | 2024/12 |
世纪阳江 | 405 | 吕昌健 | 2024/06 |
世茂云锦 | 493 | 吕昌健 | 2024/03 |
宛溪河畔 | 115 | 吕昌健 | 2024/05 |
物资局宿舍 | 4 | 吕昌健 | 2024/12 |
向阳新村 | 1358 | 吕昌健 | 2024/01 |
昂开发小区 | 56 | 潘兴华 | 2024/04 |
广播大院 | 163 | 潘兴华 | 2024/04 |
国购广场 | 660 | 潘兴华 | 2024/03 |
人行大院 | 61 | 潘兴华 | 2024/04 |
通和紫金城 | 177 | 潘兴华 | 2024/05 |
通和紫金城学府 | 1058 | 潘兴华 | 2024/06 |
通和紫金城悦府 | 1206 | 潘兴华 | 2024/11 |
外贸巷 | 38 | 潘兴华 | 2024/04 |
卫生局宿舍 | 9 | 潘兴华 | 2024/04 |
五交化小区 | 12 | 潘兴华 | 2024/04 |
西园公寓 | 44 | 潘兴华 | 2024/04 |
西园公寓二期 | 61 | 潘兴华 | 2024/04 |
乡企局宿舍 | 80 | 潘兴华 | 2024/04 |
香江金郡 | 2004 | 潘兴华 | 2024/01 |
香江金郡东区 | 636 | 潘兴华 | 2024/02 |
香溢梅溪 | 1530 | 潘兴华 | 2024/09 |
鞋厂宿舍 | 17 | 潘兴华 | 2024/04 |
中山后路小区 | 85 | 潘兴华 | 2024/04 |
中山新村 | 39 | 潘兴华 | 2024/04 |
中心菜场 | 64 | 潘兴华 | 2024/04 |
中心菜场宿舍 | 6 | 潘兴华 | 2024/04 |
翡翠城 | 1244 | 钱庶 | 2024/01 |
恒大御景 | 1873 | 钱庶 | 2024/08 |
恒大悦澜湾 | 513 | 钱庶 | 2024/11 |
清溪佳园 | 1456 | 钱庶 | 2024/06 |
檀溪园 | 329 | 钱庶 | 2024/02 |
宛陵新语 | 564 | 钱庶 | 2024/10 |
御林河畔 | 1222 | 钱庶 | 2024/03 |
御林河畔二期 | 874 | 钱庶 | 2024/04 |
裕安华庭 | 113 | 钱庶 | 2024/05 |
城南新村 | 70 | 史冬冬 | 2024/12 |
二中宿舍 | 104 | 史冬冬 | 2024/02 |
供电新村 | 57 | 史冬冬 | 2024/11 |
金陵新村 | 93 | 史冬冬 | 2024/12 |
金庄新村 | 42 | 史冬冬 | 2024/02 |
康桥风景 | 1060 | 史冬冬 | 2024/01 |
绿锦小康村 | 126 | 史冬冬 | 2024/12 |
气象局宿舍 | 28 | 史冬冬 | 2024/12 |
市公路局宿舍 | 45 | 史冬冬 | 2024/12 |
市交通局宿舍 | 45 | 史冬冬 | 2024/12 |
水厂宿舍 | 5 | 史冬冬 | 2024/12 |
桃花源 | 565 | 史冬冬 | 2024/11 |
望湖城 | 20 | 史冬冬 | 2024/10 |
夏渡新城 | 2171 | 史冬冬 | 2024/07 |
夏渡新城二期 | 3194 | 史冬冬 | 2024/03 |
新军分区 | 61 | 史冬冬 | 2024/02 |
宣宝小区 | 86 | 史冬冬 | 2024/02 |
烟草公司宿舍 | 21 | 史冬冬 | 2024/11 |
晏公桥 | 118 | 史冬冬 | 2024/12 |
筑路处小区 | 26 | 史冬冬 | 2024/11 |
大唐财富广场 | 1299 | 宋侃侃 | 2024/10 |
凤凰山花园 | 209 | 宋侃侃 | 2024/01 |
国税局宿舍 | 31 | 宋侃侃 | 2024/01 |
开达小区 | 2948 | 宋侃侃 | 2024/07 |
康乐山庄 | 319 | 宋侃侃 | 2024/01 |
康乐山庄商住楼 | 21 | 宋侃侃 | 2024/01 |
梅园小楼 | 32 | 宋侃侃 | 2024/11 |
梅园新村 | 705 | 宋侃侃 | 2024/06 |
穆斯林公寓 | 1 | 宋侃侃 | 2024/11 |
润华苑 | 111 | 宋侃侃 | 2024/11 |
盛宇名家 | 297 | 宋侃侃 | 2024/02 |
同曦黄金时代 | 1695 | 宋侃侃 | 2024/03 |
宛陵嘉园 | 399 | 宋侃侃 | 2024/02 |
银城小区 | 351 | 宋侃侃 | 2024/05 |
贝林棠樾湾 | 956 | 汪俊明 | 2024/08 |
碧桂园公园壹号 | 263 | 汪俊明 | 2024/10 |
电力新村 | 43 | 汪俊明 | 2024/01 |
东方润园 | 523 | 汪俊明 | 2024/11 |
方家冲 | 464 | 汪俊明 | 2024/12 |
领尚花城 | 1001 | 汪俊明 | 2024/02 |
梅园金领苑 | 210 | 汪俊明 | 2024/10 |
面粉厂宿舍 | 22 | 汪俊明 | 2024/01 |
盛世华庭 | 810 | 汪俊明 | 2024/03 |
通和安居苑 | 211 | 汪俊明 | 2024/01 |
西林二村 | 475 | 汪俊明 | 2024/01 |
新华世家 | 348 | 汪俊明 | 2024/04 |
新华颐园 | 770 | 汪俊明 | 2024/04 |
银桥湾 | 2448 | 汪俊明 | 2024/05 |
中梁敬亭府 | 178 | 汪俊明 | 2024/09 |
大唐凤凰城1号地块 | 1273 | 尹志敏 | 2024/09 |
大唐凤凰城2号地块 | 1057 | 尹志敏 | 2024/11 |
大唐御苑 | 2918 | 尹志敏 | 2024/02 |
明镜湖小区 | 901 | 尹志敏 | 2024/01 |
南湖干休所 | 206 | 尹志敏 | 2024/09 |
南湖新村 | 114 | 尹志敏 | 2024/09 |
书香苑 | 424 | 尹志敏 | 2024/06 |
阳德二期 | 396 | 尹志敏 | 2024/07 |
阳德小区 | 970 | 尹志敏 | 2024/07 |
晨光小区 | 797 | 张鹏 | 2024/09 |
晨钟小区 | 312 | 张鹏 | 2024/08 |
城东新村 | 1150 | 张鹏 | 2024/11 |
大塘巷宿舍 | 38 | 张鹏 | 2024/08 |
典典小区 | 89 | 张鹏 | 2024/01 |
电大巷 | 1 | 张鹏 | 2024/08 |
东苑新村 | 257 | 张鹏 | 2024/07 |
国鑫世纪新城 | 2793 | 张鹏 | 2024/02 |
华大商住园 | 14 | 张鹏 | 2024/08 |
环西工行 | 52 | 张鹏 | 2024/08 |
环西农行 | 79 | 张鹏 | 2024/08 |
环西人行 | 24 | 张鹏 | 2024/08 |
嘉名景苑 | 28 | 张鹏 | 2024/08 |
美都玉府 | 1293 | 张鹏 | 2024/06 |
棉麻公司 | 18 | 张鹏 | 2024/08 |
西林东苑 | 134 | 张鹏 | 2024/07 |
西林工行宿舍 | 93 | 张鹏 | 2024/08 |
西林小区 | 598 | 张鹏 | 2024/01 |
宣城市消防支队特勤站公寓楼 | 40 | 张鹏 | 2024/02 |
阳明小区 | 224 | 张鹏 | 2024/10 |
飞彩二村 | 30 | 张毅 | 2024/12 |
和平苑 | 37 | 张毅 | 2024/12 |
主办:宣城市人民政府办公室 承办:宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
地址:宣城市鳌峰中路49号 邮编:242000 运维电话:0563-3026357 传真:0563-3023719
宣城市政府 版权所有 皖ICP备05002996号-1
皖公网安备 34180002000001号 本站已支持IPv6访问