您现在所在的位置: 网站首页 > 办事服务 > 民生领域 > 婚育收养 > 公告提示

2023年10月特困人员供养及机构运维民生工程

发布时间:2023-11-02 15:31:33 来源:市民政局 浏览:
【字体大小:
2023年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市合计 13687 14835 3402 679 745 69.50  11433 230 395 11433 982.0  10979.12  56.2  706.8  418.9  42.8  493.8  280.7  1768.69 
宁国市 2094 2398 896 237 179 75.23  1502 59 78 1502 982.0  1823.23  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  383.47 
郎溪县 1360 1519 377 69 144 63.02  1142 38 87 1142 982.0  1139.02  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  216.84 
广德市 2451 2962 390 99 78 65.56  2572 37 56 2572 982.0  2094.37  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  283.99 
泾县 2078 2198 654 84 109 81.43  1544 21 23 1544 982.0  1594.20  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  246.07 
绩溪县 618 642 250 31 90 64.36  392 14 53 392 982.0  468.02  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  102.29 
旌德县 953  959 224 36 28 68.82  735 13 16 735 982.0  706.45  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  100.81 
宣州区 4133 4157 611 123 117 64.86  3546 48 82 3546 982.0  3153.83  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  435.23 

扫一扫在手机打开当前页

智能问答 智能问答