您现在所在的位置: 网站首页 > 办事服务 > 民生领域 > 婚育收养 > 公告提示

2023年12月特困人员供养及机构运维民生工程

发布时间:2024-01-08 09:14:43 来源:市民政局 浏览:
【字体大小:
2023年农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
地区 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 失能
人数(人)
半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 失能人数(人) 半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金(万元) 集中照料护理情况 分散照料护理情况
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 累计发放资金
(万元)
宣城市 13687 14858 3401 680 781 70.58  11457 217 392 11457 982.0  13355.38  56.2  705.4  419.3  42.8  494.4  281.0  2065.87 
宁国市 2094 2384 889 234 185 76.18  1495 58 73 1495 982.0  2206.22  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  460.11 
郎溪县 1360 1524 386 77 150 66.57  1138 33 81 1138 982.0  1366.12  54.0  670.0  402.0  40.0  469.0  268.0  256.22 
广德市 2451 2967 387 89 103 67.37  2580 35 58 2580 982.0  2604.65  57.2  715.0  429.0  42.9  500.5  286.0  335.37 
泾县 2078 2223 651 86 105 81.28  1572 21 23 1572 982.0  1940.13  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  286.67 
绩溪县 618 637 251 34 91 64.43  386 14 55 386 982.0  564.62  54.0  670.0  402.0  41.0  469.0  268.0  122.36 
旌德县 953  955 227 41 27 72.34  728 10 16 728 982.0  855.43  53.6  670.0  402.0  40.2  469.0  268.0  117.47 
宣州区 4133 4168 610 119 120 64.42  3558 46 86 3558 982.0  3818.21  60.0  750.0  450.0  45.0  525.0  300.0  487

扫一扫在手机打开当前页

智能问答 智能问答