您现在所在的位置: 网站首页 > 资讯中心 > 公共服务

“价比三家”1月第二期(奶制品、饮料类)

发布时间:2018-01-09 14:41 来源:宣城市物价局 浏览:
【字体大小:
宣城市物价局价比三家公示表
(超市.奶制品、饮料类)
采价时间:2018年1月8日                                            单位:元
  商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆
府山店
大统华 大润发 和佳汇
柏庄店
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 48.8 49.8 49.8 55
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 60 56 65 59.8
6955150400061 圣牧全程有机儿童奶 200ml*12
6923644277659 奶特香蕉牛奶 243ml*12 58.8 49.2 58.8 49
6923644267148 奶特香草口味牛奶 243ml*12 60 58.8 58.8 49
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 23.4 20.9 20.5 21.9
6940211889602 养乐多 100ml*5 12 12 12 12
6934665082566 蒙牛冠益乳酸牛奶(黄桃) 100g*4 11.2
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 48.8 56.9 46.8 55
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 65 65 64.2 58
6923644270957 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 250ml*12 72 75.1 74.1 69
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 65 65 64.3 62
6923644242923 蒙牛酸酸乳.原味 250ml*20 38 34 32 30
6923644242947 蒙牛酸酸乳.蓝莓 250ml*20 48 36 36
6923644242930 蒙牛酸酸乳.草莓 250ml*20 40 34 32 30
饮料 6935145301061 Rio混合水果味 275ml 12.5 12.5 12.5
6935145304024 Rio佐餐鸡尾酒 460ml 24 24.8
6935145303300 Rio水果味鸡尾酒三联包 330ml*3 20.5 14.9 17.5 19.9
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 13.9 14.8 14.9
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 3.6 3.8 3.6 4.5
6902827711012 百事可乐 2.5L 6.6 6.5 6
6902827713016 美年达 2.5L 7.5 6 5.8
6920927181894 美汁源果粒橙 1.8L 6.7 7.8 7.1

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答