您现在所在的位置: 网站首页 > 查询服务 > 便民查询 > 物价信息

“价比三家”3月第四期(超市.奶制品、饮料类)

发布时间:2020-03-23 15:53 来源:市发改委 浏览:
【字体大小:

宣城市发改委 价比三家公示表

(超市.奶制品、饮料类)

采价时间:2020年3月23日                           单位:元
  商品条形码 品名 规格 计价单位 台客隆
府山店
大统华 大润发
奶制品 6907992512761 安慕希希腊风味酸奶 205g*12 48.5 49.56 49.5
6907992507385 金典纯牛奶 250ml*12 39.5 49.5 39.9
6901209325977 光明芦荟酸奶 125g*6 / 20.6 20.4
6940211889602 养乐多 100ml*5 / 11.7 11.7
6901209214301 莫斯利安原味 200g*12 35.8 49.9 49.8
6923644266318 蒙牛特仑苏纯牛奶 250ml*12 35.9 46.9 35.9
6923644295844 蒙牛特仑苏有机梦幻盖 250ml*10 49.9 / /
6923644269586 蒙牛特仑苏低脂调制奶 250ml*12 / 65 68.4
6932571031258 味全活性乳酸菌饮品 950ml / 9.9 13.2
6932571040915 味全芒果复合果汁 300ml / 6 5.9
6934665087677 蒙牛优益C活菌性乳酸菌乳饮品 800ml / 13.8 12.2
6934665089350 蒙牛内蒙古老酸奶 140g / 5.59 5.5
6901209208867 光明1911原酪酸牛奶 160ml / 5.5 4.9
酒水
饮料
6935145301061 Rio混合水果味 275ml / 12.9 13.8
6935145303300 Rio水果味鸡尾酒三联包 330ml*3 18.9 19.8 19.5
6943052100110 恒大冰泉长白山天然矿泉水 500ml / 2 1.9
6921168558025 农夫山泉东方树叶红茶原味茶饮料 500ml 4.5 4.5 4.8
6920459958674 康师傅经典奶茶(炼乳味) 500ml 3.5 3.8 3.7
6957354241037 星巴克星倍醇经典浓郁浓咖啡 228ml 11.9 9.9 10.9
6921168504015 农夫山泉尖叫运动饮料.多肽型 500ml 3.5 3.7 3.7
6901035603690 青岛淡爽啤酒 500ml / 4.5 2.9
6901035611749 青岛黑啤 500ml 8.9 12.9 12.9
6945095201342 特种兵生榨椰子汁植物蛋白饮料 1.25L 13.8 18.5 14.9
6920459996362 康师傅冰红茶 1L 4 4.2 4.2
6902827711012 百事可乐 2.5L 4.9 6.9 4.9
6902827713016 美年达 2.5L 4.9 6.9 4.9
6928804011258 可乐 2.3L 5.8 6.8 5.6
6928804010411 雪碧 2.3L 5.8 6.8 5.6
6908180000022 大湖100%苹果汁 1L / / 13.2
6956367338840 王老吉凉茶植物饮料 310ml*12 35.8 42 35.6
6917878052854 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 268ml*3 / 14.9 14.7
6920459945841 贝纳颂经典曼特宁风味咖啡饮料 280ml*3 / / 16.8

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
智能问答 智能问答