宣城市发改委“价比三家”公示表 |
||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) |
||||||
采价时间:2020年5月6日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 1.99 | 2.58 | 2.85 |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.58 | 1.68 | 0.75 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 4.58 | 6.05 | |
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 5.99 | 3.45 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 3.58 | 5 | |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 1.99 | 2.98 | |
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 3.8 | |
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 2 | |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.99 | 0.88 | 1.05 | |
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 8.98 | 7.99 | 9.95 | |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.88 | 1.19 | 1 | |
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 3.99 | 3.4 | |
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 4.98 | 3.99 | / |
苹 果 | 一级 | 斤 | 3.98 | 3.99 | 4.99 | |
香 蕉 | 进口 | 斤 | 3.98 | 5.99 | 3.99 | |
香 蕉 | 国产 | 斤 | / | / | / | |
梨 子 | 普通 | 斤 | 1.98 | 1.99 | 2.98 | |
西 瓜 | 普通 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 3.98 | |
圣女果 | 普通 | 斤 | 6.68 | 6.99 | 4.9 | |
哈密瓜 | 普通 | 斤 | / | 5.99 | 5.9 | |
粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.89 | 1.95 | 1.69 | |
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 2.99 | 3.9 | 2.98会员/ 3.95 |
猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 21.98 | 23.9 | 19.8 |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | / | 13.9 | 8.5 |
扫一扫在手机打开当前页