宣城市发改委 价比三家公示表
(超市.调味料类)
|
|||||||
采价时间: 2023年5月8日 单位:元 | |||||||
类别 | 商品条形码 | 品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 |
醋 | 6902007010133 | 恒顺.恒顺香醋 | 500ml | 瓶 | 7.9 | 8.50 | 8.50 |
6902007115180 | 恒顺镇江香醋 | 500ml | 瓶 | 8.8 | 9.50 | 9.50 | |
6928312943911 | 千禾糯米香醋 | 500ml | 瓶 | 10.8 | 8.90 | 7.90 | |
6902007117054 | 恒顺镇江香醋六年陈 | 580ml | 瓶 | 32 | 38.80 | 38.80 | |
6902007117047 | 恒顺镇江香醋三年陈 | 580ml | 瓶 | 22.8 | 26.80 | 26.80 | |
6908056201126 | 金山寺镇江香醋 | 550ml | 瓶 | 8.5 | 7.80 | / | |
6940510900312 | 丹玉镇江香醋(—级) | 550ml | 瓶 | 6.9 | / | 4.95 | |
6902007115050 | 恒顺.镇江香醋 | 550ml | 瓶 | 9.8 | 9.90 | 11.90 | |
酱油 | 4893888000059 | 李锦记草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 9.9 | 9.90 | 9.90 |
6922824075030 | 李锦记锦珍老抽 | 500ml | 瓶 | 8.5 | 7.90 | / | |
6918678423035 | 李锦记蒸鱼豉油 | 410ml | 瓶 | 14.8 | 10.80 | 13.90 | |
6918678310021 | 李锦记财神蚝油 | 510g | 瓶 | 13.8 | 11.90 | 13.50 | |
6928312900204 | 千禾头道原香180天本酿酱油 | 500ml | 瓶 | 17.5 | 15.90 | / | |
6928312993237 | 千禾东坡红酱油 | 500ml | 瓶 | 17.5 | 16.80 | 16.80 | |
6928312900181 | 千禾有机酱油 | 500ml | 瓶 | 49.9 | 45.90 | 46.90 | |
6931299062681 | 鲁花自然鲜酱香酱油 | 500ml | 瓶 | 16.9 | 15.90 | / | |
6958104100819 | 鲁花自然鲜红烧酱油 | 1L | 瓶 | 25.9 | 17.90 | 20.80 | |
6902265210504 | 海天草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 10.8 | 10.50 | 8.90 | |
6902265170501 | 海天鲜味生抽 | 500ml | 瓶 | 8.6 | 7.80 | 7.50 | |
6902265114369 | 海天特级草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 13.9 | 14.00 | 13.90 | |
6902265111443 | 海天铁强化草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 9.9 | 11.00 | / | |
味精、鸡精 | 6922130105247 | 太太乐99%味精(经济装) | 1kg | 包 | 22.5 | 20.10 | 20.10 |
6922130119145 | 天天旺鸡精 | 200g | 袋 | / | 7.50 | / | |
6901104152210 | 佛手99度细晶味精 | 200g | 包 | / | / | 4.10 | |
6922130101355 | 太太乐鸡精 | 454g | 袋 | 21.5 | 18.90 | 21.90 | |
6922130101485 | 太太乐鸡精 | 200g | 袋 | 11.8 | 12.50 | / | |
6922130101126 | 太太乐鸡精 | 227g | 袋 | 12.5 | / | 13.70 | |
料酒 | 6902265450917 | 海天古道料酒 | 450ml | 瓶 | 7.8 | 7.80 | 7.80 |
6907592001245 | 王致和特制料酒 | 500ml | 瓶 | 7.5 | / | / | |
6914239200817 | 老恒和葱姜料酒 | 500ml | 瓶 | 10.5 | 6.90 | 7.90 | |
榨菜、酱 | 6921804700207 | 老干妈肉丝豆豉油辣酱 | 210g | 瓶 | 12.5 | 9.90 | 12.90 |
6901754050195 | 乌江微辣榨菜 | 80g | 袋 | 3.5 | 3.80 | 3.80 | |
6901754160344 | 乌江红油榨菜 | 120g | 袋 | / | / | 3.80 | |
6921956637109 | 亨氏番茄沙司 | 300g | 瓶 | 10.8 | 9.50 | 9.50 | |
6921956645029 | 亨氏番茄沙司 | 120g | 袋 | 4.5 | 3.90 | 4.40 | |
6932028406011 | 丘比草莓果酱 | 170g | 瓶 | 9.9 | 9.80 | 7.80 | |
白糖 | 6932850200474 | 太古优质白砂糖 | 300g | 袋 | / | 9.90 | / |
6932850200405 | 太古优级黄冰糖 | 350g | 袋 | / | 9.90 | 11.20 | |
6928002374469 | 甘汁园精选黄冰糖 | 400g | 袋 | 15.5 | / | 12.90 |
扫一扫在手机打开当前页