价比三家.中秋特刊(一) | ||||||
采价时间:2023年9月25日 单位:元 | ||||||
商品条码 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
6935820219308 | 稻香村苏式糖醇五仁月饼 | 310g | 卷 | ∕ | 9.9 | 9.9 |
6935820219315 | 稻香村苏式椒盐月饼 | 310g | 卷 | ∕ | 9.9 | 9.9 |
6935820219339 | 稻香村百果月饼 | 310g | 卷 | ∕ | 9.9 | 9.9 |
6935820217427 | 稻香村老月饼 | 400g | 盒 | ∕ | 22.8 | 25.8 |
6937689903558 | 冠生园蛋黄莲蓉月饼 | 80g | 袋 | 8 | 8.8 | 8 |
6937689904371 | 冠生园陈皮豆沙月饼 | 80g | 袋 | 6.2 | 7.8 | 6.6 |
6937689903565 | 冠生园生牌五仁月饼 | 80g | 袋 | 7.6 | 8.8 | 7.6 |
6937689901578 | 冠生园富贵礼 | 720g | 盒 | 79.8 | 88 | / |
6937689903657 | 冠生园月满花香月饼 | 750g | 盒 | 169 | 168 | / |
6920102223630 | 日威臻诚礼赞 | 400g | 盒 | 88 | 88 | 128 |
6920102222619 | 日威至尊之礼 | 盒 | 399 | 498 | 498 | |
6920102220424 | 日威缤纷果缘(书盒)月饼 | 520g | 盒 | 118 | 118 | 118 |
6920102222527 | 日威锦绣华月月饼 | 盒 | 88 | 88 | 128 | |
6920102222862 | 日威十全富贵(经典版) | 盒 | 398 | 398 | 398 | |
6920102219268 | 日威礼悦金秋月饼礼盒 | 760g | 盒 | 149 | 149 | 149 |
6925755528958 | 荣诚国韵咏月月饼 | 盒 | 88 | 78 | 148 | |
6925755560385 | 荣诚寻味旅人月饼 | 690g | 盒 | 168 | 168 | 168 |
6925755560316 | 荣诚雅悦芳华月饼 | 845g | 盒 | 168 | 168 | / |
6975826270354 | 米祺尔白莲蓉味蛋黄月饼 | 100g | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6975826270989 | 米祺尔白莲蓉味无蔗糖月饼 | 100g | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6975826270453 | 米祺尔冰糖苏式月饼 | 300g | 袋 | 12.8 | 12.8 | / |
6975826270309 | 米祺尔草莓味蛋黄月饼 | 100g | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6975826270941 | 米祺尔草莓味广式月饼 | 100g | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6975826270958 | 米祺尔凤梨味广式月饼 | 100g | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6975826270460 | 米祺尔黑芝麻苏式月饼 | 300g | 袋 | 12.8 | 12.8 | / |
6975826270996 | 米祺尔红豆沙味无蔗糖月饼 | 100g | 袋 | 3.9 | 3.9 | / |
6975826270477 | 米祺尔椒盐苏式月饼 | 300g | 袋 | 12.8 | 12.8 | / |
6975826270446 | 米祺尔伍仁苏式月饼 | 100g | 袋 | 12.8 | 12.8 | / |
6905320142611 | 杏花楼蛋黄莲蓉月饼 | 100g | 袋 | 11.9 | 11.8 | / |
6905320843211 | 杏花楼奶油椰蓉月饼 | 100g | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6905320145674 | 杏花楼玫瑰豆沙月饼 | 100g | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6905320034565 | 杏花楼五仁月饼 | 100g | 袋 | 11.9 | 12.8 | / |
6974268201001 | 贺团圆圆华月饼 | 1200g | 盒 | 138 | 138 | 138 |
6974268200677 | 贺团圆圆佳月饼 | 960g | 盒 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
6974268200318 | 贺团圆圆珍月饼 | 600g | 盒 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
扫一扫在手机打开当前页