价比三家.中秋特刊(一) | ||||||
采价时间:2024年9月9日 单位:元 | ||||||
商品条码 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
6905320142611 | 杏花楼蛋黄莲蓉月饼 | 100g | 袋 | 10.9 | 10.9 | / |
6905320034565 | 杏花楼五仁月饼 | 100g | 袋 | 10.9 | 10.9 | / |
6905320843211 | 杏花楼奶油椰蓉月饼 | 100g | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6905320145674 | 杏花楼玫瑰豆沙月饼 | 100g | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6975100603939 | 同庆楼奶黄月 | 600g | 盒 | 110 | 118 | 118 |
6975100603922 | 同庆楼揽月 | 640g | 盒 | 95 | 88 | 98 |
4892030075006 | 美心流心奶黄 | 360g | 盒 | 295 | 276 | 298 |
6935820219308 | 稻香村苏式糖醇五仁月饼 | 310g | 卷 | / | 15.8 | 11 |
6935820219315 | 稻香村苏式椒盐月饼 | 310g | 卷 | / | 15.8 | 11 |
6935820219339 | 稻香村百果月饼 | 310g | 卷 | / | 9.9 | 11 |
6935820237258 | 稻香村稻香苏趣 | 500g | 盒 | 118 | 78促销 | 118 |
6935820235469 | 稻香村稻香雅月 | 1200g | 盒 | 198 | 218 | 258 |
6937689903558 | 冠生园蛋黄莲蓉月饼 | 80g | 袋 | 8 | 8.8 | 8 |
6937689903565 | 冠生园生牌五仁月饼 | 80g | 袋 | 8 | 8.8 | 8 |
6937689903657 | 冠生园月满花香月饼 | 750g | 盒 | 150 | 168 | 150 |
6937689904340 | 冠生园悦满堂 | 1250g | 盒 | 218 | 409赠一 | 226 |
6974268200318 | 贺团圆圆珍月饼 | 600g | 盒 | / | 49.9促销 | 99 |
6974268201223 | 贺团圆圆顺 | 810g | 盒 | 68促销 | 128 | 128 |
6974268201001 | 贺团圆圆华月饼 | 1200g | 盒 | / | 268 | 198 |
6920102219268 | 日威礼悦金秋 | 760g | 盒 | 158 | 219 | 168 |
6920102220424 | 日威缤纷果缘(书盒)月饼 | 520g | 盒 | / | 118 | 138 |
6920102222862 | 日威十全富贵(经典版) | 盒 | / | 398 | 398 | |
6920102219268 | 日威礼悦金秋月饼礼盒 | 760g | 盒 | 158 | 219 | 168 |
6925755528958 | 荣诚国韵咏月月饼 | 盒 | / | 129 | 148 | |
6925755560385 | 荣诚寻味旅人月饼 | 690g | 盒 | / | 168 | 208 |
扫一扫在手机打开当前页