宣城市发改委 “价比三家”公示表(药品) | ||||||||||
采价时间:2019年5月27日 价格(元) | ||||||||||
类别 | 药品名 | 康宁大药房 | 国胜大药房 | 丰原大药房 | ||||||
规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | 规格 | 产地 | 零售价 | ||
抗生素 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*12袋 | 香港联邦 | 8.00 | 12袋 | 珠海联邦 | 9.00 | 0.125g*12包 | 海南三叶 | 4.00 |
头孢克洛分散片 | 0.125g*6片 | 海南惠普森 | 10.00 | 12袋 | 上海福达 | 无 | 0.25g*6s | 安徽安科 | 11.60 | |
制霉素片 | 100S | 浙江震元 | 28.50 | 100粒 | 上海信宜 | 28.00 | 50万u*100s | 上海信谊 | 26.90 | |
利福平胶囊 | 0.15g*100s | 上海衡山 | 17.50 | 100粒 | 上海延安 | 15.00 | 150mg*100粒 | 上海信谊 | 20.00 | |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*9袋 | 四川百利 | 10.00 | 0.1g*6袋 | 山东罗欣 | 无 | 0.1g*4袋 | 山东罗欣 | 5.80 | |
克拉霉素分散片 | 8s | 广东隆信 | 12.00 | 0.25g*5s | 四川旺林堂 | 9.00 | 0.25g*6s | 丽珠制药 | 10.70 | |
头孢呋辛酯胶囊 | 0.125g*12s | 深圳致君 | 8.00 | 0.125g*12s | 深圳致君 | 7.50 | 0.25g*6s | 珠海联邦 | 18.60 | |
利福喷丁胶囊 | 0.15g*20s | 四川长征 | 19.50 | 0.15g*20s | 四川明欣 | 无 | 0.15g*20粒 | 无锡福祈 | 24.60 | |
阿奇霉素分散片 | 0.25g*6s | 联邦制药 | 25.50 | 0.25g*6s | 浙江花园 | 0.00 | 250mg*6s | 浙江亚太 | 5.00 | |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*20s | 广州白云山 | 11.00 | 0.25g*24s | 浙江万邦 | 0.00 | 0.25g*10s*2板 | 广州白云山 | 5.80 | |
莫匹罗星软膏 | 5g | 中美史克 | 13.00 | 5g | 中美史克 | 17.00 | 2% | 中美天津史克 | 12.00 | |
保健类 食品 |
脑白金 | 3瓶装 | 无锡 | 388.00 | 3盒装 | 无锡 | 386.00 | 3盒装 | 无锡健特 | 388.00 |
富硒康礼盒 | 12支 | 华信 | 116.00 | 250ml*2 | 华信药业 | 118.00 | 30ml*12支 | 安徽华信 | 115.00 | |
女士型黄金搭档礼盒 | 120S | 无锡健特 | 188.00 | 100s | 无锡 | 无 | 1000mg*100s | 无锡健特 | 92.00 | |
雪源康口服液 | 12支 | 华信 | 112.00 | 12支 | 华信药业 | 110.00 | 30ml*12支 | 安徽华信 | 110.00 | |
血尔口服液 | 76ml*9瓶/6提 | 佛山顺德康富来 | 140.00 | 9支*10 | 康福莱 | 145.00 | 152ml*5瓶 | 顺德康富来 | 65.00 | |
初元营养复合氨基酸营养液Ⅱ型 | 500ml | 江中药业 | 128.00 | 100ml*5 | 江中药业 | 无 | 100ml*5瓶(黄色) | 江中药业 | 120.00 | |
初元术后营养复合氨基酸营养Ⅰ型 | 500ml | 江中药业 | 128.00 | 100ml*5 | 江中药业 | 无 | 100ml*5瓶(红色) | 江中药业 | 118.00 |
扫一扫在手机打开当前页