宣城市发改委“价比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) | ||||||
采价时间:2019年5月27日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 5.58 | 4.98 |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.18 | 1.28 | 1.28 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98 | 3.99 | 4.99 | |
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | 2.99 | 2.58 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 2.68 | 3.99 | 3.98 | |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.38 | 1.28 | 2.88 | |
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 1.78 | 1.98 | |
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98 | 2.99 | 3.98 | |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.18 | 1.58 | 1.18 | |
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 8.98 | 7.99 | 12.8 | |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | |
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 3.59 | 4.98 | |
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 7.98 | 7.99 | * |
苹 果 | 一级 | 斤 | 8.98 | 8.28 | 9.9 | |
香 蕉 | 进口 | 斤 | 4.98 | 4.99 | 6.28 | |
香 蕉 | 国产 | 斤 | * | 3.99 | 3.98 | |
梨 子 | 普通 | 斤 | 7.98 | 8.99 | 5.98 | |
西 瓜 | 普通 | 斤 | 2.98 | 2.88 | 3.98 | |
圣女果 | 普通 | 斤 | 5.98 | * | 4.58 | |
哈密瓜 | 普通 | 斤 | 7.99 | 6.99 | 8.8 | |
粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.98 | 1.79 | 1.99 | |
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 4.99 | 2.98会员/ 6 |
猪肉 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 斤 | 8.98 | 10.98 | 8.98/11.98 |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 10.98 | 10.8 | 8.5 |
扫一扫在手机打开当前页